<xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"><button id="aey3v"></button></ins>
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></ins><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"></form></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"></form></button><form id="aey3v"></form><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form>
<button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
ta  e 

控制臂 221 350 04 06

Rear Axle, Left, Upper

  

適用品牌

  • 奔馳

適用車(chē)型

汽車(chē)品牌車(chē)型發(fā)動(dòng)機 排量功率類(lèi)型年份參數
奔馳
奔馳 S級四門(mén)轎車(chē)(W221) 2005/09-2013/12
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 250 CDI (221.003, 221.103)OM 651.961   21431504Saloon 2011-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 280 (221.054)M 272.946   29961706Saloon 2006-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 300 (221.054)M 272.946   29961706Saloon 2006-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 320 CDIOM 642.930   29871556Saloon 2005-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 320 CDI (221.022, 221.122)OM 642.930   29871736Saloon 2005-2009
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)OM 642.932   29871556Saloon 2005-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)OM 642.932   29871736Saloon 2006-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 350 (221.056, 221.156)M 272.965   34982006Saloon 2005-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187)M 272.975   34982006Saloon 2008-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126)OM 642.862   29871906Saloon 2011-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183)OM 642.868   29871906Saloon 2011-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 350 CDIOM 642.930   29871736Saloon 2009-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 350 L (221.057, 221.157)M 276.950   34982256Saloon 2011-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 350 L 4-matic (221.082, 221.182)M 276.950   34982256Saloon 2011-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195)M 272.974   34982056Saloon 2009-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 420 CDI (221.028, 221.128)OM 629.911   39962358Saloon 2006-2009
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 450 (221.070, 221.170)M 273.922   46632508Saloon 2005-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184)M 273.924   46632508Saloon 2005-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 500 (221.071, 221.171)M 273.961   54612858Saloon 2006-2012
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186)M 273.961   54612858Saloon 2005-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 500 CGI (221.073, 221.173)M 278.932   46633208Saloon 2011-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194)M 278.932   46633208Saloon 2011-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 600 (221.176)M 275.953   551338012Saloon 2005-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 63 AMG (221.074, 221.174)M 157.980   54614008Saloon 2011-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 63 AMG (221.074, 221.174)M 157.980   54614208Saloon 2012-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 63 AMG (221.077, 221.177)M 156.984   62083868Saloon 2006-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 65 AMG (221.179)M 275.982   598045012Saloon 2005-2013
S級四門(mén)轎車(chē)(W221) S 65 AMG (221.179)M 275.982   598046312Saloon 2011-2013
奔馳 S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) 2006/05-2013/12
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 500 (216.371)M 273.961   54612858Coupe 2006-2013
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 500 (216.373)M 278.920   46633208Coupe 2011-2013
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 500 4-matic (216.386)M 273.968   54612858Coupe 2008-2013
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 500 4-matic (216.394)M 278.920   46633208Coupe 2011-2013
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 600 (216.376)M 275.953   551338012Coupe 2006-2013
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 63 AMG (216.374)M 157.980   54614208Coupe 2010-2013
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 63 AMG (216.374)M 157.980   54614008Coupe 2011-2013
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 63 AMG (216.377)M 156.984   62083868Coupe 2006-2013
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 65 AMG (216.379)M 275.982   598045012Coupe 2006-2010
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C216) CL 65 AMG (216.379)M 275.982   598046312Coupe 2011-2013

適用發(fā)動(dòng)機

  • 奔馳 M 156.984
  • 奔馳 M 157.980
  • 奔馳 M 272.946
  • 奔馳 M 272.965
  • 奔馳 M 272.974
  • 奔馳 M 272.975
  • 奔馳 M 273.922
  • 奔馳 M 273.924
  • 奔馳 M 273.961
  • 奔馳 M 273.968
  • 奔馳 M 275.953
  • 奔馳 M 275.982
  • 奔馳 M 276.950
  • 奔馳 M 278.920
  • 奔馳 M 278.932
  • 奔馳 OM 629.911
  • 奔馳 OM 642.862
  • 奔馳 OM 642.868
  • 奔馳 OM 642.930
  • 奔馳 OM 642.932
  • 奔馳 OM 651.961

參考號

廠(chǎng)商 號碼 號碼
DELPHI TC24** TC24**
FEBI BILSTEIN 3213* 3213*
LEMFORDER 33828 ** 33828**
MASTER-SPORT 338**-PCS-MS 338**PCSMS
MEYLE 016 035 00** 01603500**
MOOG ME-TC-51** METC51**
OCAP 03927** 03927**
廠(chǎng)商 號碼 號碼
OE 221 350 04 ** 22135004**
OE 222 350 01 ** 22235001**
SIDEM 4987* 4987*
SPIDAN 5143* 5143*
SWAG 10 93 21** 109321**
TRW JTC13** JTC13**
VAICO V30-83** V3083**
關(guān)閉
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/參數

        標注名稱(chēng)尺寸范圍單位
            

        聯(lián)系客服

        客服電話(huà):020-36390347