
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型 | 年份 | 發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 排量 | 變速器 | 燃料 | 車(chē)身形式 | 前制動(dòng)器 | 后制動(dòng)器 | 駐車(chē)制動(dòng) | 驅動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI CVT | 2005-2012 | BPJ | 125 | 1984 | |||||||
2.0 TFSI 手動(dòng) | 2005-2011 | BPJ | 125 | 1984 | |||||||
2.4L CVT | 2005-2012 | BDW | 130 | 2393 | |||||||
2.4L 手動(dòng) | 2005-2006 | BDW | 130 | 2393 | |||||||
2.7 TDI | 2009-2012 | CANA | 140 | 2698 | |||||||
2.8 FSI | 2007-2008 | BDX | 154 | 2773 | |||||||
2.8 FSI | 2008-2012 | CCEA | 162 | 2773 | |||||||
2.8 FSI quattro | 2008-2012 | CCEA | 162 | 2773 | |||||||
3.0 TFSI quattro | 2008-2012 | CAJA | 213 | 2995 | |||||||
3.0L | 2005-2006 | BBJ | 160 | 2976 | |||||||
3.0L quattro | 2006-2006 | BBJ | 160 | 2976 | |||||||
3.2 FSI | 2006-2007 | AUK | 188 | 3123 | |||||||
3.2 FSI quattro | 2007-2008 | AUK | 188 | 3123 | |||||||
4.2 FSI quattro | 2005-2006 | BAT | 246 | 4163 | |||||||
4.2 FSI quattro | 2007-2011 | BVJ | 257 | 4163 | |||||||
3.0TDI | 2012-2013 | CEXA | 176 | 2967 | |||||||
3.0T 柴油標準型 | 2009-2010 | CASA | 176 | 2967 | |||||||
3.0T 柴油豪華型 | 2009-2010 | CASA | 176 | 2967 | |||||||
3.0T 柴油頂配型 | 2009-2010 | CASA | 176 | 2967 | |||||||
3.0TDI | 2012-2014 | CRCA | 180 | 2967 | |||||||
3.0 TDI | 2010-2010 | CASA | 176 | 2967 | |||||||
3.0 TDI | 2011-2011 | CATA | 165 | 2967 | |||||||
3.0 TDI | 2012-2015 | CRCA | 180 | 2967 | |||||||
6.0 TDI | 2010-2012 | CCGA | 368 | 5934 |
聯(lián)系客服