
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
2 Gran Tourer (F46) 214 d | B37 C15 A | 1496 | 70 | 3 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 216 d | B37 C15 A | 1496 | 85 | 3 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 216 i | B38 A15 A | 1499 | 75 | 3 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 216 i | B38 A15 A | 1499 | 80 | 3 | MPV | 2018- |
2 Gran Tourer (F46) 218 d | B47 C20 A | 1995 | 100 | 4 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 218 d | B47 C20 A | 1995 | 110 | 4 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | B47 C20 A | 1995 | 110 | 4 | Estate | 2015- |
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | B47 C20 A | 1995 | 100 | 4 | Estate | 2015- |
2 Gran Tourer (F46) 218 i | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 218 i | B38 A15 A | 1499 | 103 | 3 | MPV | 2017- |
2 Gran Tourer (F46) 220 d | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 220 d | B47 C20 A | 1995 | 140 | 4 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | B47 C20 A | 1995 | 140 | 4 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 220 i | B48 A20 A | 1998 | 120 | 4 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 220 i | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Estate | 2014- |
2 Gran Tourer (F46) 220 i | B48 A20 A B48 A20 F | 1998 | 131 | 4 | MPV | 2020- |
廠(chǎng)商 | 號碼 | 號碼 |
---|---|---|
OE | 51 24 7 411 9** | 512474119** |
OE | 51 24 7 445 0** | 512474450** |
廠(chǎng)商 | 號碼 | 號碼 |
---|---|---|
STABILUS | 8324** | 8324** |
聯(lián)系客服