DAF XF 105 2005/10-
XF 105 FA 105.410 MX 300 12900 300 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 4x2 or: Engine Code: MX300 XF 105 FA 105.460 MX 340 12900 340 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 4x2 or: Engine Code: MX340 XF 105 FA 105.510 MX 375 12900 375 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 4x2 or: Engine Code: MX375 XF 105 FAD 105.410 MX 300 12900 300 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 8x4/4 or: Engine Code: MX300 XF 105 FAD 105.460 MX 340 12900 340 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 8x4/4 or: Engine Code: MX340 XF 105 FAD 105.510 MX 375 12900 375 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 8x4/4 or: Engine Code: MX375 XF 105 FAK 105.410 MX 300 12900 300 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 8x2/4 or: Engine Code: MX300 XF 105 FAK 105.460 MX 340 12900 340 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 8x2/4 or: Engine Code: MX340 XF 105 FAK 105.510 MX 375 12900 375 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 8x2/4 or: Engine Code: MX375 XF 105 FAR 105.410 MX 300 12900 300 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX300 XF 105 FAR 105.460 MX 340 12900 340 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX340 XF 105 FAR 105.510 MX 375 12900 375 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX375 XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 MX 300 12900 300 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX300 XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 MX 340 12900 340 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX340 XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 MX 375 12900 375 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX375 XF 105 FAT 105.410 MX 300 12900 300 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 6x4 or: Engine Code: MX300 XF 105 FAT 105.460 MX 340 12900 340 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 6x4 or: Engine Code: MX340 XF 105 FAT 105.510 MX 375 12900 375 6 Platform / Chassis 2005-
Axle Vers.: 6x4 or: Engine Code: MX375 XF 105 FT 105.410 MX 300 12900 300 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 4x2 or: Engine Code: MX300 XF 105 FT 105.460 MX 340 12900 340 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 4x2 or: Engine Code: MX340 XF 105 FT 105.510 MX 375 12900 375 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 4x2 or: Engine Code: MX375 XF 105 FTG 105.410 MX 300 12900 300 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX300 XF 105 FTG 105.460 MX 340 12900 340 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX340 XF 105 FTG 105.510 MX 375 12900 375 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX375 XF 105 FTM 105.410 MX 300 12900 300 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 8x4/4 or: Engine Code: MX300 XF 105 FTM 105.460 MX 340 12900 340 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 8x4/4 or: Engine Code: MX340 XF 105 FTM 105.510 MX 375 12900 375 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 8x4/4 or: Engine Code: MX375 XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 MX 300 12900 300 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX300 XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 MX 340 12900 340 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX340 XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 MX 375 12900 375 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 6x2 or: Engine Code: MX375 XF 105 FTT 105.410 MX 300 12900 300 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 6x4 or: Engine Code: MX300 XF 105 FTT 105.460 MX 340 12900 340 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 6x4 or: Engine Code: MX340 XF 105 FTT 105.510 MX 375 12900 375 6 Truck Tractor 2005-
Axle Vers.: 6x4 or: Engine Code: MX375