
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
BIRTH : 51329 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 52 mm; Inner Diameter: 12.1 mm; Weight: 320 g; Length 2: 114 mm; |
BIRTH : 51330 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 75 mm; Inner Diameter: 16.2 mm; Weight: 930 g; Length 2: 137 mm; Shore-A hardness value, base body: 50 ; |
BIRTH : 51331 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 52 mm; Inner Diameter: 10.1 mm; Weight: 360 g; Length 2: 114 mm; |
BIRTH : 51334 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Height: 53 mm; Width: 70.3 mm; Inner Diameter: 10.2 mm; Weight: 320 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51336 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 42 mm; Length: 390 mm; Inner Diameter: 11 mm; Weight: 1400 g; Length 2: 180 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51352 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 350 g; |
BIRTH : 51353 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1100 g; |
BIRTH : 51355 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 930 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51357 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 85 mm; Inner Diameter: 12.2 mm; Weight: 1160 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51358 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 84.7 mm; Inner Diameter: 12.2 mm; Weight: 985 g; Length 2: 240.4 mm; Internal Thread 2: M 12x1.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 75 ; |
BIRTH : 51361 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 1300 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51362 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 2900 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51363 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 126.5 mm; Weight: 1350 g; External Thread 1: M 10X1.5 mm; External Thread 2: M 10X1.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51365 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 1900 g; |
BIRTH : 51366 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 84.7 mm; Hole Spacing 1/2: 89.5 ; D1: 12.4 mm; D2: 12.7 mm; Weight: 1500 g; Hole Spacing: 139.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51370 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Height: 86 mm; Width: 102 mm; Length: 197 mm; Weight: 900 g; Length 2: 166 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51371 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Width: 52.5 mm; D1: 12.6 mm; D2: 12.2 mm; Weight: 600 g; Length 2: 97 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51372 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 900 g; |
BIRTH : 51373 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Length: 190 mm; Inner Diameter: 12 mm; Weight: 900 g; Length 2: 120 mm; |
BIRTH : 51374 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Length: 145 mm; Inner Diameter: 10 mm; Weight: 720 g; Length 2: 84.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51375 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Height: 62.5 mm; Width: 49.5 mm; Weight: 105 g; External Thread 2: M 8X1.25 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51388 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 1200 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51389 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 114 mm; Length: 267 mm; Inner Diameter: 13 mm; Weight: 960 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51390 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 2174 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51403 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 103 mm; Length: 247 mm; Inner Diameter: 12.5 mm; Weight: 880 g; Length 2: 181 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51404 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1050 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51405 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1444 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51423 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1800 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51424 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Length: 245 mm; Inner Diameter: 10.2 mm; Weight: 1050 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51427 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Length: 169 mm; D1: 14.2 mm; D2: 12.2 mm; Weight: 550 g; Length 2: 114.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51428 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Length: 197.5 mm; Inner Diameter: 12.2 mm; Weight: 350 g; Length 2: 130 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51430 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Height: 54.2 mm; Length: 161.5 mm; Inner Diameter: 10.5 mm; Weight: 475 g; Length 2: 133.6 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51431 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 146.5 mm; Weight: 1850 g; Length 2: 150 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51455 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Height: 46 mm; Length: 246 mm; D1: 12.2 mm; D2: 14.1 mm; Weight: 450 g; Length 2: 179 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51466 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 52 mm; Inner Diameter: 10.2 mm; Weight: 1400 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51467 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 1900 g; Length 2: 201.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51468 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 114.7 mm; Weight: 909 g; Length 2: 156.2 mm; External Thread 2: M 10x1.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51469 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Height: 60 mm; Width: 60 mm; Length: 154 mm; Inner Diameter: 11.2 mm; Weight: 395 g; Length 2: 125 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51471 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 158 mm; Weight: 975 g; Length 2: 112.5 mm; External Thread 2: M 12X1.75 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51472 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 147 mm; Weight: 1200 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51474 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54 mm; Length: 176 mm; Inner Diameter: 12.8 mm; Weight: 665 g; Length 2: 140.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51475 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1230 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51476 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Inner Diameter: 12.2 mm; Weight: 670 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51477 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1236 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51478 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1300 g; Length 2: 141 mm; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51479 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 98 mm; Weight: 1350 g; Length 2: 142 mm; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51481 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Height: 55 mm; Inner Diameter: 12.5 mm; Weight: 650 g; Length 2: 140 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51482 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Inner Diameter: 12.5 mm; Weight: 420 g; Length 2: 120 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51483 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 76.5 mm; Length: 165 mm; Inner Diameter: 12.3 mm; Weight: 500 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51484 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Length: 167.5 mm; Inner Diameter: 12.2 mm; Weight: 592 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51487 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 127.7 mm; Width: 195.5 mm; Length: 188 mm; Weight: 2400 g; External Thread 2: M 12X2 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51490 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 1250 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51491 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 700 g; |
BIRTH : 51494 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Inner Diameter: 12.2 mm; Weight: 683 g; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51495 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 850 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51496 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1285 g; Shore-A hardness value, base body: 75 ; |
BIRTH : 51499 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1490 g; |
BIRTH : 51500 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 2200 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51501 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 53 mm; Length: 188 mm; D1: 14.3 mm; D2: 12.4 mm; Weight: 800 g; Length 2: 110 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51502 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 52 mm; Length: 198 mm; D1: 12.5 mm; D2: 15.5 mm; Weight: 715 g; Length 2: 109.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51503 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 52 mm; Length: 270 mm; D1: 12.2 mm; D2: 13.2 mm; Weight: 800 g; Length 2: 185 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51504 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Height: 51.8 mm; Width: 81 mm; Length: 267.4 mm; D1: 12.2 mm; D2: 13.2 mm; Weight: 810 g; Length 2: 183.6 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51506 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Height: 72 mm; Width: 96 mm; Length: 148 mm; Inner Diameter: 10.2 mm; Weight: 560 g; Length 2: 119 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51507 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Height: 55 mm; Width: 62 mm; Length: 153 mm; Inner Diameter: 11.2 mm; Weight: 350 g; Length 2: 125 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51509 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 148.6 mm; Weight: 2100 g; Length 2: 157 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51510 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Length: 152 mm; D1: 14.2 mm; D2: 12.2 mm; Colour: green ; Weight: 300 g; Length 2: 93.7 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51511 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1300 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51515 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 2075 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51517 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1350 g; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51520 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1375 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51521 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 2000 g; |
BIRTH : 51522 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 2600 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51523 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Inner Diameter: 11.5 mm; Weight: 1070 g; Length 2: 142 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51524 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 2202 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51525 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 2060 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51526 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 870 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51527 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 543 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51529 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Height: 113 mm; Weight: 1470 g; Length 2: 152.5 mm; Internal Thread 1: M 8 x 1.25 mm; Hole Spacing: 65.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51530 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 2300 g; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51531 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Inner Diameter: 10.2 mm; Weight: 1450 g; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51532 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 93 mm; Length: 226 mm; D1: 12.4 mm; D2: 20 mm; Weight: 680 g; Length 2: 143.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 75 ; |
BIRTH : 51533 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 2488 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51534 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 855 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51535 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1230 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51538 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 430 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51541 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 870 g; External Thread 2: M 10X1.25 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51543 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Length: 232 mm; Inner Diameter: 12.2 mm; Weight: 700 g; Shore-A hardness value, base body: 75 ; |
BIRTH : 51545 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Height: 99 mm; D1: 14 mm; D2: 10.5 mm; Weight: 800 g; Length 2: 135.5 mm; |
BIRTH : 51549 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 280 g; Shore-A hardness value, base body: 80 ; |
BIRTH : 51557 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 434 g; |
BIRTH : 51558 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 2100 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51562 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1550 g; Internal Thread 1: M 6x1 mm; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51563 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1500 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51564 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Inner Diameter: 10.2 mm; Weight: 750 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
BIRTH : 51565 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 46 mm; Length: 250 mm; D1: 12.2 mm; D2: 14.2 mm; Weight: 700 g; Length 2: 179 mm; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
BIRTH : 51566 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Height: 99.5 mm; Weight: 790 g; External Thread 2: M 10X1.5 mm; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51571 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Width: 79.6 mm; Length: 147.8 mm; Inner Diameter: 12.2 mm; Weight: 900 g; Length 2: 85 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51573 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1900 g; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
BIRTH : 51583 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Length: 265 mm; Weight: 840 g; Length 2: 185 mm; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
BIRTH : 51592 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 390 g; |
聯(lián)系客服