
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
DYNAMATRIX : DBD059 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 34 mm; ?: 247 mm; Outer Diameter: 247 mm; Centering Diameter: 66 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 6.5 kg; Tightening Torque: 85 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD060 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 45 mm; ?: 279 mm; Outer Diameter: 279 mm; Centering Diameter: 120 mm; Brake Disc Thickness: 9 mm; Min. thickness: 7 mm; Num. of holes: 6 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 7.62 kg; Tightening Torque: 115 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD061 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 55.5 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Centering Diameter: 112 mm; Brake Disc Thickness: 14 mm; Min. thickness: 12.6 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 12.34 kg; Tightening Torque: 115 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD062 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 35.1 mm; ?: 260 mm; Outer Diameter: 260 mm; Centering Diameter: 66 mm; Brake Disc Thickness: 12.7 mm; Min. thickness: 10.6 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 8.8 kg; Tightening Torque: 100 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD063 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 64 mm; ?: 256 mm; Outer Diameter: 256 mm; Centering Diameter: 73 mm; Brake Disc Thickness: 16 mm; Min. thickness: 13.5 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 12.04 kg; Tightening Torque: 115 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD064 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 35 mm; ?: 240 mm; Outer Diameter: 240 mm; Centering Diameter: 76 mm; Brake Disc Thickness: 12 mm; Min. thickness: 11 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 7.18 kg; Tightening Torque: 100 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD065 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 53.3 mm; ?: 276 mm; Outer Diameter: 276 mm; Centering Diameter: 82.7 mm; Brake Disc Thickness: 14.3 mm; Min. thickness: 12.8 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 12.83 kg; Tightening Torque: 100 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD066 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 50.5 mm; ?: 251 mm; Outer Diameter: 251 mm; Centering Diameter: 59 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 9 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 7.23 kg; Tightening Torque: 95 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD067 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 50.5 mm; ?: 251 mm; Outer Diameter: 251 mm; Centering Diameter: 59 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 9 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 7.43 kg; Tightening Torque: 95 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD068 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 51.5 mm; ?: 257 mm; Outer Diameter: 257 mm; Centering Diameter: 59 mm; Brake Disc Thickness: 12 mm; Min. thickness: 10.8 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 8.61 kg; Tightening Torque: 95 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD069 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 61 mm; ?: 290 mm; Outer Diameter: 290 mm; Centering Diameter: 73 mm; Brake Disc Thickness: 16 mm; Min. thickness: 14.8 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 14.9 kg; Tightening Torque: 95 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD070 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 41 mm; ?: 238 mm; Outer Diameter: 238 mm; Centering Diameter: 61 mm; Brake Disc Thickness: 8 mm; Min. thickness: 7 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 6.09 kg; Tightening Torque: 80 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD071 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 63.4 mm; ?: 278 mm; Outer Diameter: 278 mm; Centering Diameter: 80 mm; Brake Disc Thickness: 12.7 mm; Min. thickness: 10 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 10.56 kg; Tightening Torque: 110 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD072 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 27 mm; ?: 240 mm; Outer Diameter: 240 mm; Centering Diameter: 75 mm; Brake Disc Thickness: 11 mm; Min. thickness: 9.9 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 6.67 kg; Tightening Torque: 85 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD073 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 44.3 mm; ?: 227 mm; Outer Diameter: 227 mm; Centering Diameter: 92 mm; Brake Disc Thickness: 9.6 mm; Min. thickness: 9 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 5.57 kg; Tightening Torque: 110 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD075 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 75.1 mm; ?: 255 mm; Outer Diameter: 255 mm; Centering Diameter: 63 mm; Brake Disc Thickness: 12.5 mm; Min. thickness: 11.1 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 9.78 kg; Tightening Torque: 100 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD076 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 80.5 mm; ?: 281 mm; Outer Diameter: 281 mm; Centering Diameter: 87 mm; Brake Disc Thickness: 20 mm; Min. thickness: 18.5 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 16.99 kg; Tightening Torque: 115 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD077 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 73 mm; ?: 262 mm; Outer Diameter: 262 mm; Centering Diameter: 69 mm; Brake Disc Thickness: 12.7 mm; Min. thickness: 11.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 10.51 kg; Tightening Torque: 100 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD079 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 42.2 mm; ?: 221 mm; Outer Diameter: 221 mm; Centering Diameter: 71.5 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8.7 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 5.49 kg; Tightening Torque: 100 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD080 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 73.2 mm; ?: 281 mm; Outer Diameter: 281 mm; Centering Diameter: 68 mm; Brake Disc Thickness: 9.6 mm; Min. thickness: 8.4 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 10.19 kg; Tightening Torque: 110 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD081 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 51.5 mm; ?: 251 mm; Outer Diameter: 251 mm; Centering Diameter: 61.8 mm; Brake Disc Thickness: 11 mm; Min. thickness: 9.5 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 9.25 kg; Tightening Torque: 86 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD082 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 48.3 mm; ?: 233 mm; Outer Diameter: 233 mm; Centering Diameter: 69 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 9 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 6.41 kg; Tightening Torque: 110 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD083 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 45.8 mm; ?: 227 mm; Outer Diameter: 227 mm; Centering Diameter: 61.5 mm; Brake Disc Thickness: 10.8 mm; Min. thickness: 9 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 6.24 kg; Tightening Torque: 86 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD084 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 71.2 mm; ?: 270 mm; Outer Diameter: 270 mm; Centering Diameter: 78.5 mm; Brake Disc Thickness: 14.3 mm; Min. thickness: 12.9 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 11.31 kg; Tightening Torque: 115 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD086 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 68.1 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Centering Diameter: 75 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 9.81 kg; Tightening Torque: 85 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD087 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 41 mm; ?: 231 mm; Outer Diameter: 231 mm; Centering Diameter: 86 mm; Brake Disc Thickness: 12 mm; Min. thickness: 10.5 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 6.64 kg; Tightening Torque: 110 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1523 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 67.2 mm; ?: 249 mm; Outer Diameter: 249 mm; Centering Diameter: 56 mm; Brake Disc Thickness: 9 mm; Min. thickness: 7 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 10.38 kg; Brake System: Bosch ; Supplementary Article/Info 2: without ABS sensor ring ; |
DYNAMATRIX : DBD1524 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 63 mm; ?: 312 mm; Outer Diameter: 312 mm; Centering Diameter: 61 mm; Brake Disc Thickness: 28 mm; Min. thickness: 26 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 16.31 kg; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1525 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 78 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Centering Diameter: 72 mm; Brake Disc Thickness: 24.5 mm; Min. thickness: 22.7 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 13.93 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1526 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 42.2 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Centering Diameter: 68 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 20 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 12.04 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1526C | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 42.2 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Centering Diameter: 68 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 20 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 12.04 kg; Surface: Coated ; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1527 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 35.3 mm; ?: 247 mm; Outer Diameter: 247 mm; Centering Diameter: 55 mm; Brake Disc Thickness: 20 mm; Min. thickness: 18 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 8.98 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1528 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 47.2 mm; ?: 275 mm; Outer Diameter: 275 mm; Centering Diameter: 69 mm; Brake Disc Thickness: 26 mm; Min. thickness: 24 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 13.04 kg; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1529 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 48 mm; ?: 241 mm; Outer Diameter: 241 mm; Centering Diameter: 62.2 mm; Brake Disc Thickness: 19 mm; Min. thickness: 17 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 9.39 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1530 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 63 mm; ?: 330 mm; Outer Diameter: 330 mm; Centering Diameter: 67 mm; Brake Disc Thickness: 14 mm; Min. thickness: 11.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 15.49 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1531 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 54.5 mm; ?: 330 mm; Outer Diameter: 330 mm; Centering Diameter: 67 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 19.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 16.69 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1532 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54.5 mm; ?: 350 mm; Outer Diameter: 350 mm; Centering Diameter: 67 mm; Brake Disc Thickness: 32 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 27.24 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1532C | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54.5 mm; ?: 350 mm; Outer Diameter: 350 mm; Centering Diameter: 67 mm; Brake Disc Thickness: 32 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 27.24 kg; Surface: Coated ; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1533 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54.5 mm; ?: 330 mm; Outer Diameter: 330 mm; Centering Diameter: 67 mm; Brake Disc Thickness: 32 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 24.04 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1533C | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54.5 mm; ?: 330 mm; Outer Diameter: 330 mm; Centering Diameter: 67 mm; Brake Disc Thickness: 32 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 24.04 kg; Surface: Coated ; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1534 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54.5 mm; ?: 375 mm; Outer Diameter: 375 mm; Centering Diameter: 67 mm; Brake Disc Thickness: 32 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 32.64 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1535 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 73.3 mm; ?: 330 mm; Outer Diameter: 330 mm; Centering Diameter: 79 mm; Brake Disc Thickness: 24 mm; Min. thickness: 22.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 18.72 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1535C | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter: 330 mm; Brake Disc Thickness: 24 mm; Brake Disc Type: Vented ; |
DYNAMATRIX : DBD1536 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 73.5 mm; ?: 300 mm; Outer Diameter: 300 mm; Centering Diameter: 79 mm; Brake Disc Thickness: 24 mm; Min. thickness: 22.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 16.91 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1537 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 16.5 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Centering Diameter: 107.5 mm; Brake Disc Thickness: 16 mm; Min. thickness: 14.8 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 11.04 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1539 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 47.2 mm; ?: 282 mm; Outer Diameter: 282 mm; Centering Diameter: 64.2 mm; Brake Disc Thickness: 23 mm; Min. thickness: 21 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 13.15 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD153A | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 77 mm; ?: 276 mm; Outer Diameter: 276 mm; Centering Diameter: 85 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 19 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 6.6 kg; Internal Toothing wheel side: 1 ; Brake System: Ate / Perrot ; Bore ? 2: 17 mm; Bolt Hole Circle ? 2: 130 mm; |
DYNAMATRIX : DBD154 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 44.3 mm; ?: 247 mm; Outer Diameter: 247 mm; Centering Diameter: 66 mm; Brake Disc Thickness: 20.5 mm; Min. thickness: 18.5 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 8.88 kg; Tightening Torque: 85 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1540 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 58.5 mm; ?: 282 mm; Outer Diameter: 282 mm; Centering Diameter: 64.2 mm; Brake Disc Thickness: 12 mm; Min. thickness: 10 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 9.88 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1541 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 41.5 mm; ?: 258 mm; Outer Diameter: 258 mm; Centering Diameter: 76 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 7.84 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1542 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 50.7 mm; ?: 254 mm; Outer Diameter: 254 mm; Centering Diameter: 55 mm; Brake Disc Thickness: 24 mm; Min. thickness: 22 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 11.23 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1543 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 88 mm; ?: 315 mm; Outer Diameter: 315 mm; Centering Diameter: 96.3 mm; Brake Disc Thickness: 20 mm; Min. thickness: 18.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 18 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1544 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 49.6 mm; ?: 318.5 mm; Outer Diameter: 319 mm; Centering Diameter: 62 mm; Brake Disc Thickness: 28 mm; Min. thickness: 26 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 17.31 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1545 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 69.7 mm; ?: 287.8 mm; Outer Diameter: 288 mm; Centering Diameter: 62 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8.5 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 10.91 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1546 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 41 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Centering Diameter: 72 mm; Brake Disc Thickness: 11 mm; Min. thickness: 9 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 9.24 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1547 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 41 mm; ?: 302 mm; Outer Diameter: 302 mm; Centering Diameter: 72 mm; Brake Disc Thickness: 11 mm; Min. thickness: 9 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 10.7 kg; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD1549 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 66 mm; ?: 300 mm; Outer Diameter: 300 mm; Centering Diameter: 75 mm; Brake Disc Thickness: 20 mm; Min. thickness: 18.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 13.26 kg; Inner Diameter: 161 mm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD154A | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 96 mm; ?: 272 mm; Outer Diameter: 272 mm; Centering Diameter: 85 mm; Brake Disc Thickness: 16 mm; Min. thickness: 14 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 7 kg; Internal Toothing wheel side: 1 ; Brake System: Ate / Bosch ; Bore ? 2: 17 mm; Bolt Hole Circle ? 2: 130 mm; |
DYNAMATRIX : DBD1550 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 67 mm; ?: 336 mm; Outer Diameter: 336 mm; Centering Diameter: 75 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 20.4 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 16.76 kg; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD2327C | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 44 mm; ?: 258 mm; Outer Diameter: 258 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 19.8 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 9.6 kg; Bore ?: 61 mm; Surface: Coated ; |
DYNAMATRIX : DBD233 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 46 mm; ?: 289 mm; Outer Diameter: 289 mm; Centering Diameter: 107 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 9 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 9.72 kg; Tightening Torque: 85 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD234 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 49.3 mm; ?: 250 mm; Outer Diameter: 250 mm; Centering Diameter: 68 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 20 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 10.91 kg; Tightening Torque: 100 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD234A | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 142 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Centering Diameter: 124 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 19 mm; Num. of holes: 6 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 15.6 kg; Brake System: Wabco Perrot 4x44 ; Supplementary Article/Info 2: with wheel studs ; Bolt Hole Circle ? 2: 170 mm; |
DYNAMATRIX : DBD2350C | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 44 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Brake Disc Thickness: 24 mm; Min. thickness: 21.8 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 13.4 kg; Bore ?: 61 mm; Surface: Coated ; |
DYNAMATRIX : DBD235A | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 53 mm; ?: 290 mm; Outer Diameter: 290 mm; Centering Diameter: 80 mm; Brake Disc Thickness: 26 mm; Min. thickness: 23 mm; Num. of holes: 9 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 8 kg; Brake System: Brembo ; Bolt Hole Circle ? 2: 110 mm; |
DYNAMATRIX : DBD236 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 45.8 mm; ?: 251 mm; Outer Diameter: 251 mm; Centering Diameter: 61 mm; Brake Disc Thickness: 20 mm; Min. thickness: 18 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 8.9 kg; Tightening Torque: 110 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD236A | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 136 mm; ?: 305 mm; Outer Diameter: 305 mm; Centering Diameter: 178 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 19 mm; Num. of holes: 6 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 14 kg; Brake System: Brembo ; Bolt Hole Circle ? 2: 215 mm; |
DYNAMATRIX : DBD237 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 58.2 mm; ?: 280 mm; Outer Diameter: 280 mm; Centering Diameter: 61 mm; Brake Disc Thickness: 22 mm; Min. thickness: 20 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: Vented ; Weight: 13.68 kg; Tightening Torque: 80 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD238 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 34 mm; ?: 247 mm; Outer Diameter: 247 mm; Centering Diameter: 71 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 6.4 kg; Tightening Torque: 85 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD239 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 58.4 mm; ?: 270 mm; Outer Diameter: 270 mm; Centering Diameter: 70 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 9.45 kg; Tightening Torque: 100 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD240 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 40 mm; ?: 240 mm; Outer Diameter: 240 mm; Centering Diameter: 59 mm; Brake Disc Thickness: 11 mm; Min. thickness: 9.2 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 6.97 kg; Tightening Torque: 90 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD241 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 53 mm; ?: 265 mm; Outer Diameter: 265 mm; Centering Diameter: 68 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8 mm; Num. of holes: 5 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 8.35 kg; Tightening Torque: 95 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD242 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 80.1 mm; ?: 261 mm; Outer Diameter: 261 mm; Centering Diameter: 39.8 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 12.06 kg; Tightening Torque: 100 Nm; Supplementary Article/Info 2: without bolts/screws ; |
DYNAMATRIX : DBD244 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 25.3 mm; ?: 247 mm; Outer Diameter: 247 mm; Centering Diameter: 71 mm; Brake Disc Thickness: 8 mm; Min. thickness: 6 mm; Num. of holes: 4 ; Brake Disc Type: solid ; Weight: 5.4 kg; Tightening Torque: 90 Nm; Supplementary Article/Info 2: with bolts/screws ; |
