
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
ELOFIC : 45E08301 | Engine Oil | Capacity: 2.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08302 | Engine Oil | Capacity: 2.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08304 | Engine Oil | Capacity: 3 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08305 | Engine Oil | Capacity: 3 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08306 | Engine Oil | Capacity: 50 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08436 | Engine Oil | Capacity: 0.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45E08437 | Engine Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45E08445 | Engine Oil | Capacity: 3 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45E08446 | Engine Oil | Capacity: 3.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45E08448 | Engine Oil | Capacity: 5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45E08466 | Engine Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45E08475 | Engine Oil | Capacity: 3 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45E08476 | Engine Oil | Capacity: 3.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45E08479 | Engine Oil | Capacity: 5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45E08481 | Engine Oil | Capacity: 5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CI4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45E08486 | Engine Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CI4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45E08495 | Engine Oil | Capacity: 3.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CI4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45E08497 | Engine Oil | Capacity: 5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: CI4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45E08532 | Engine Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SF/CF ; |
ELOFIC : 45E08537 | Engine Oil | Capacity: 3.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SF/CF ; |
ELOFIC : 45E08538 | Engine Oil | Capacity: 3.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SF/CF ; |
ELOFIC : 45E08541 | Engine Oil | Capacity: 50 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: SF/CF ; |
ELOFIC : 45E08546 | Engine Oil | Capacity: 3 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08548 | Engine Oil | Capacity: 3.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08557 | Engine Oil | Capacity: 3 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08558 | Engine Oil | Capacity: 3.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08559 | Engine Oil | Capacity: 3.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08560 | Engine Oil | Capacity: 3 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08562 | Engine Oil | Capacity: 5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08564 | Engine Oil | Capacity: 5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45E08566 | Engine Oil | Capacity: 0.9 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM ; |
ELOFIC : 45E08567 | Engine Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM ; |
ELOFIC : 45E08568 | Engine Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SM ; |
ELOFIC : 45E08572 | Engine Oil | Capacity: 0.9 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SL ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45E08573 | Engine Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SL ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45E08578 | Engine Oil | Capacity: 0.9 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SL ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45E08579 | Engine Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: SL ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45E08580 | Engine Oil | Capacity: 0.8 l; Packing Type: Can ; |
ELOFIC : 45E08581 | Engine Oil | Capacity: 0.9 l; Packing Type: Can ; |
ELOFIC : 45F08306 | Engine Oil | Capacity: 50 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: SM ; |
ELOFIC : 45F08438 | Engine Oil | Capacity: 10 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45F08439 | Engine Oil | Capacity: 10 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45F08441 | Engine Oil | Capacity: 20 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45F08444 | Engine Oil | Capacity: 26 l; Packing Type: Metal container ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45F08449 | Engine Oil | Capacity: 50 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: SCF ; |
ELOFIC : 45F08451 | Engine Oil | Capacity: 7.5 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CF ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45F08467 | Engine Oil | Capacity: 10 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45F08470 | Engine Oil | Capacity: 15 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45F08473 | Engine Oil | Capacity: 210 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45F08474 | Engine Oil | Capacity: 26 l; Packing Type: Metal container ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45F08482 | Engine Oil | Capacity: 7.5 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45F08483 | Engine Oil | Capacity: 7.5 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45F08489 | Engine Oil | Capacity: 15 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CI4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45F08491 | Engine Oil | Capacity: 20 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CI4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
ELOFIC : 45F08493 | Engine Oil | Capacity: 210 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: CI4 ; |
ELOFIC : 45F08563 | Engine Oil | Capacity: 50 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: SM/CF ; |
ELOFIC : 45F08569 | Engine Oil | Capacity: 210 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: SM ; |
ELOFIC : 45F08574 | Engine Oil | Capacity: 20 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: SL ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45F08577 | Engine Oil | Capacity: 50 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: SL ; SAE viscosity class: 20W-40 ; |
ELOFIC : 45F08584 | Engine Oil | Capacity: 50 l; Packing Type: Drum ; |
ELOFIC : 45F08588 | Engine Oil | Capacity: 6 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: CF4 ; SAE viscosity class: 15W-40 ; |
聯(lián)系客服