
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
ELOFIC : 45E08353 | Transmission Oil | Packing Type: Can ; Capacity: 1 l; SAE viscosity class: 75W-90 ; Oil Viscosity Classification SAE: GL5 ; |
ELOFIC : 45E08355 | Transmission Oil | Capacity: 2.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: GL5 ; SAE viscosity class: 75W-90 ; |
ELOFIC : 45E08368 | Transmission Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; SAE viscosity class: 80W-90 ; |
ELOFIC : 45E08369 | Transmission Oil | Capacity: 2.5 l; SAE viscosity class: 80W-90 ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; Packing Type: Can ; |
ELOFIC : 45E08376 | Transmission Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: GL5 ; SAE viscosity class: 85W-140 ; |
ELOFIC : 45E08382 | Transmission Oil | Capacity: 5 l; SAE viscosity class: 85W-140 ; Oil Viscosity Classification SAE: GL5 ; Packing Type: Can ; |
ELOFIC : 45E08385 | Transmission Oil | Capacity: 0.5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; SAE viscosity class: 80W-90 ; |
ELOFIC : 45E08386 | Transmission Oil | Capacity: 1 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; SAE viscosity class: 90 ; |
ELOFIC : 45E08390 | Transmission Oil | Capacity: 5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; SAE viscosity class: 90 ; |
ELOFIC : 45F08364 | Transmission Oil | SAE viscosity class: 75W-90 ; Oil Viscosity Classification SAE: GL5 ; Capacity: 50 l; Packing Type: Drum ; |
ELOFIC : 45F08371 | Transmission Oil | Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; SAE viscosity class: 80W-90 ; Capacity: 210 l; |
ELOFIC : 45F08372 | Transmission Oil | Capacity: 5 l; Packing Type: Can ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; SAE viscosity class: 80W-90 ; |
ELOFIC : 45F08377 | Transmission Oil | Packing Type: Bucket ; SAE viscosity class: 85W-140 ; Oil Viscosity Classification SAE: GL5 ; Capacity: 10 l; |
ELOFIC : 45F08379 | Transmission Oil | Capacity: 20 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: GL5 ; SAE viscosity class: 85W-140 ; |
ELOFIC : 45F08381 | Transmission Oil | SAE viscosity class: 85W-140 ; Packing Type: Drum ; Capacity: 210 l; Oil Viscosity Classification SAE: GL5 ; |
ELOFIC : 45F08388 | Transmission Oil | Capacity: 20 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; SAE viscosity class: 90 ; |
ELOFIC : 45F08389 | Transmission Oil | SAE viscosity class: 90 ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; Packing Type: Drum ; Capacity: 210 l; |
ELOFIC : 45F08391 | Transmission Oil | Capacity: 50 l; Packing Type: Drum ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; SAE viscosity class: 90 ; |
ELOFIC : 45F80370 | Transmission Oil | Capacity: 20 l; Packing Type: Bucket ; Oil Viscosity Classification SAE: GL4 ; SAE viscosity class: 80W-90 ; |
聯(lián)系客服