
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
GEDORE : KL-0015 | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 50 mm; Clamping Range to: 345 mm; Duty Stroke: 295 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 10.8 kg; Drive: 27 mm; Number of Parts: 5 -part; Max. Loading: 17500 N; Spring Diameter from: 80 mm; Spring Diameter up to: 195 mm; Total Length: 475 mm; Breaking point: 70000 N; |
GEDORE : KL-9002 SP | Spring Compressor, suspension spring | Lmax.: 795 mm; Clamping Range from: 40 mm; Clamping Range to: 375 mm; Duty Stroke: 305 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 13.4 kg; Drive: 24 mm; Number of Parts: 5 -part; Spring Compressor Version: with Protective Inserts ; Max. Loading: 27500 N; Spring Diameter from: 85 mm; Spring Diameter up to: 170 mm; Total Length: 490 mm; Breaking point: 110000 N; |
GEDORE : KL-9002 SP E | Spring Compressor, suspension spring | Lmax.: 795 mm; Clamping Range from: 40 mm; Clamping Range to: 375 mm; Duty Stroke: 305 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 15 kg; Packaging: in tool module (soft PU foam inlay) ; Drive: 24 mm; Number of Parts: 5 -part; Spring Compressor Version: with Protective Inserts ; Max. Loading: 27500 N; Spring Diameter from: 85 mm; Spring Diameter up to: 170 mm; Total height: 125 mm; Total width: 478 mm; Total Depth: 394 mm; Breaking point: 110000 N; |
GEDORE : KL-5501 B | Spring Compressor, suspension spring | Duty Stroke: 570 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 46 kg; Drive: 24 mm; Number of Parts: 2 -part; Max. Loading: 15000 N; for spring plate diameter of: 125 mm; for spring plate diameter to: 220 mm; Breaking point: 60000 N; |
GEDORE : KL-2000 SP | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 45 mm; Clamping Range to: 290 mm; Duty Stroke: 245 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 9.4 kg; Drive: 24 mm; Number of Parts: 5 -part; Spring Compressor Version: with Protective Inserts ; Max. Loading: 8500 N; Spring Diameter from: 90 mm; Spring Diameter up to: 190 mm; Total Length: 410 mm; Breaking point: 32000 N; |
GEDORE : KL-5501 B Z | Spring Compressor, suspension spring | Duty Stroke: 570 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 95 kg; Drive: 24 mm; Number of Parts: 2 -part; Max. Loading: 15000 N; for spring plate diameter of: 125 mm; for spring plate diameter to: 220 mm; Breaking point: 60000 N; |
GEDORE : 1.78/P1 | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 50 mm; Clamping Range to: 240 mm; Net weight: 2.55 kg; Number of Parts: 1 -part; Total Length: 310 mm; Net weight: 2368 g; Total height: 37 mm; Total width: 105 mm; |
GEDORE : 1.78/PK1 | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 50 mm; Clamping Range to: 240 mm; Net weight: 2.5 kg; Number of Parts: 1 -part; Total Length: 310 mm; Net weight: 2416 g; Total height: 40 mm; Total width: 105 mm; |
GEDORE : 1.78/S2 | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 60 mm; Clamping Range to: 240 mm; Net weight: 2.2 kg; Number of Parts: 1 -part; Net weight: 2200 g; |
GEDORE : 1.78/S3 | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 60 mm; Clamping Range to: 340 mm; Net weight: 2.55 kg; Number of Parts: 1 -part; Net weight: 2550 g; |
GEDORE : KL-0015 SP | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 50 mm; Clamping Range to: 345 mm; Duty Stroke: 295 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 10.9 kg; Drive: 27 mm; Number of Parts: 5 -part; Spring Compressor Version: with Protective Inserts ; Max. Loading: 17500 N; Spring Diameter from: 90 mm; Spring Diameter up to: 190 mm; Total Length: 475 mm; Breaking point: 70000 N; |
GEDORE : KL-0025-20 E | Spring Compressor, suspension spring | Lmax.: 410 mm; Clamping Range from: 110 mm; Clamping Range to: 287 mm; Duty Stroke: 177 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 4.5 kg; Packaging: in tool module (soft PU foam inlay) ; Drive: 19 mm; Cylinder Outer Diameter: 44 mm; Number of Parts: 5 -part; Max. Loading: 30000 N; Spring Diameter from: 75 mm; Spring Diameter up to: 140 mm; Total height: 90 mm; Total width: 370 mm; Total Depth: 231 mm; Breaking point: 120000 N; |
GEDORE : KL-0033-10 E | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 116 mm; Clamping Range to: 216 mm; Duty Stroke: 100 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 3.5 kg; Drive: 19 mm; Cylinder Outer Diameter: 34 mm; Number of Parts: 4 -part; Max. Loading: 30000 N; Spring Diameter from: 100 mm; Spring Diameter up to: 130 mm; Total height: 46 mm; Total width: 370 mm; Total Depth: 231 mm; Breaking point: 120000 N; |
GEDORE : KL-0033-10 E Z | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 116 mm; Clamping Range to: 216 mm; Duty Stroke: 100 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 5.7 kg; Drive: 19 mm; Cylinder Outer Diameter: 34 mm; Number of Parts: 6 -part; Max. Loading: 30000 N; Spring Diameter from: 80 mm; Spring Diameter up to: 130 mm; Total height: 46 mm; Total width: 370 mm; Total Depth: 231 mm; Breaking point: 120000 N; |
GEDORE : KL-0025-1 K | Spring Compressor, suspension spring | Clamping Range from: 110 mm; Clamping Range to: 317 mm; Duty Stroke: 207 mm; Suitable for vehicle type: PC (passenger car) ; Net weight: 6.2 kg; Packaging: In Plastic Case ; Drive: 19 mm; Number of Parts: 5 -part; Max. Loading: 30000 N; Spring Diameter from: 75 mm; Spring Diameter up to: 140 mm; Total height: 95 mm; Total width: 450 mm; Total Depth: 350 mm; Breaking point: 120000 N; |
聯(lián)系客服