
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
MATRIX PRO : MX02421105 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 54.5 mm; Outer Diameter: 375.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 36.0 mm; Min. thickness: 33.4 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 14.5 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421106 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54.5 mm; Outer Diameter: 330.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 11.1 kg; Number of mounting bores: 3 ; |
MATRIX PRO : MX02421107 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54.0 mm; Outer Diameter: 350.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: Perforated ; Rim: 5 -Hole; Weight: 11.7 kg; Number of mounting bores: 3 ; |
MATRIX PRO : MX02421108 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 43.5 mm; Outer Diameter: 262.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 11.0 mm; Min. thickness: 9 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 3.829 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
MATRIX PRO : MX02421109 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 43.5 mm; Outer Diameter: 284.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 12.0 mm; Min. thickness: 10 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 4.95 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421110 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 67.5 mm; Outer Diameter: 318.0 mm; Centering Diameter: 69.1 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 30.0 mm; Min. thickness: 28 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 10 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421111 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 65 mm; Outer Diameter: 305.0 mm; Centering Diameter: 69 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 25.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 8.8 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421112 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 65 mm; Outer Diameter: 330.0 mm; Centering Diameter: 69 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 10.5 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421113 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 63.0 mm; Outer Diameter: 360.0 mm; Centering Diameter: 69 mm; Brake Disc Thickness: 36.0 mm; Min. thickness: 34 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421114 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 64.5 mm; Outer Diameter: 350 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32 mm; Min. thickness: 30 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 12.779 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421115 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 51.2 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 26 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 8.14 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421121 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 43.5 mm; Outer Diameter: 284.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 22.0 mm; Min. thickness: 19.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 5.9 kg; Number of mounting bores: 3 ; |
MATRIX PRO : MX02421122 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 50 mm; Outer Diameter: 294.0 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 25.0 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.25 kg; Number of mounting bores: 3 ; |
MATRIX PRO : MX02421124 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 68 mm; Outer Diameter: 300.0 mm; Centering Diameter: 80 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 25.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.3 kg; Number of mounting bores: 5 ; |
MATRIX PRO : MX02421127 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 82 mm; Outer Diameter: 320.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 30.0 mm; Min. thickness: 27.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 11.84 kg; Number of mounting bores: 5 ; |
MATRIX PRO : MX02421128 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 51.1 mm; Outer Diameter: 302.8 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 26.0 mm; Min. thickness: 23 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.511 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421130 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 54.7 mm; Outer Diameter: 330.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.2 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 11.728 kg; Number of mounting bores: 3 ; |
MATRIX PRO : MX02421131 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 54.7 mm; Outer Diameter: 350.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 13.101 kg; Number of mounting bores: 3 ; |
MATRIX PRO : MX02421132 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 54.6 mm; Outer Diameter: 375.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 15.88 kg; Number of mounting bores: 3 ; |
MATRIX PRO : MX02421134 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54 mm; Outer Diameter: 350 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 11.8 kg; Number of mounting bores: 3 ; |
MATRIX PRO : MX02421136 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 51.1 mm; Outer Diameter: 320.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 30.0 mm; Min. thickness: 27.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 9.3 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421138 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 43.5 mm; Outer Diameter: 284.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 22.0 mm; Min. thickness: 19.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 6 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421139 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 46.5 mm; Outer Diameter: 288.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 25.0 mm; Min. thickness: 22.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 6.37 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
MATRIX PRO : MX02421140 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 64.4 mm; Outer Diameter: 322.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 11.05 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421141 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 64.5 mm; Outer Diameter: 288.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 25.0 mm; Min. thickness: 22.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.08 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421142 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 64 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 25.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 8.55 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421143 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 46.5 mm; Outer Diameter: 300.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 25.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.3 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
MATRIX PRO : MX02421144 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 64.5 mm; Outer Diameter: 360.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 36.0 mm; Min. thickness: 34 mm; Brake Disc Type: Perforated ; Rim: 5 -Hole; Weight: 15.6 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421145 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 64.5 mm; Outer Diameter: 312.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 25.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 8.6 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421148 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 60 mm; Outer Diameter: 276.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 22.0 mm; Min. thickness: 19 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 5.9 kg; Number of mounting bores: 1 ; Mounting points diameter: 15 mm; |
MATRIX PRO : MX02421149 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 76 mm; Outer Diameter: 276.0 mm; Centering Diameter: 85 mm; Bolt Hole Circle ?: 130 mm; Brake Disc Thickness: 22.0 mm; Min. thickness: 19 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7 kg; Number of mounting bores: 1 ; Mounting points diameter: 15 mm; |
MATRIX PRO : MX02421150 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 72 mm; Outer Diameter: 285.0 mm; Centering Diameter: 85 mm; Bolt Hole Circle ?: 130 mm; Brake Disc Thickness: 21.7 mm; Min. thickness: 19 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 6.895 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421151 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 68.4 mm; Outer Diameter: 300.0 mm; Centering Diameter: 85 mm; Bolt Hole Circle ?: 130 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 25 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 9.227 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421152 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 54.6 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 25.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.319 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421153 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 54.6 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 25.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.319 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421157 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 46.5 mm; Outer Diameter: 330.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 26 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 9.672 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
MATRIX PRO : MX02421158 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 64.5 mm; Outer Diameter: 322.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 30 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 10.594 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421159 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 64.4 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 26 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 8.274 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421161 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 76 mm; Outer Diameter: 312.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 26 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 8.9 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421162 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 76 mm; Outer Diameter: 330.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 30 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 10.1 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421164 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 64.5 mm; Outer Diameter: 335.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 30 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 10.89 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421165 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 51.1 mm; Outer Diameter: 320.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 30.0 mm; Min. thickness: 28 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 9.3 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421166 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 62.0 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 69 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 24.0 mm; Min. thickness: 21.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 6.8 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421167 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 65 mm; Outer Diameter: 318.0 mm; Centering Diameter: 69 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 30.0 mm; Min. thickness: 27.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 9.8 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421168 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 54.0 mm; Outer Diameter: 390.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 36.0 mm; Min. thickness: 34 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 17.8 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421169 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 51 mm; Outer Diameter: 350.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 30 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 12.45 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421170 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 64.0 mm; Outer Diameter: 350.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 30 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 12.9 kg; Number of mounting bores: 3 ; |
MATRIX PRO : MX02421171 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 51.2 mm; Outer Diameter: 280.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 25.0 mm; Min. thickness: 22.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 6.62 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421172 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 83 mm; Outer Diameter: 315.0 mm; Centering Diameter: 85 mm; Bolt Hole Circle ?: 85 mm; Brake Disc Thickness: 30.0 mm; Min. thickness: 27.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 10.6 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421175 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 50.9 mm; Outer Diameter: 350.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 30.0 mm; Min. thickness: 28 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 10.75 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421176 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Height: 51.0 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 24.0 mm; Min. thickness: 21.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 6.7 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421177 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 65 mm; Outer Diameter: 342.0 mm; Centering Diameter: 69 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 11.5 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421179 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 51.1 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 28.0 mm; Min. thickness: 25.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.4 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421182 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 64.4 mm; Outer Diameter: 330.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 29.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 10.61 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02421183 | Brake Disc | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 65 mm; Outer Diameter: 342.0 mm; Centering Diameter: 69 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 32.0 mm; Min. thickness: 30 mm; Brake Disc Type: perforated/vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 11.6 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423302 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 54.0 mm; Outer Diameter: 325.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 14.0 mm; Min. thickness: 11.4 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.2 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423304 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 42.7 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 22.0 mm; Min. thickness: 19.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 6.2 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423305 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 55.3 mm; Outer Diameter: 258 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 9 mm; Min. thickness: 7.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 3 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
MATRIX PRO : MX02423307 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 60 mm; Outer Diameter: 290 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 12 mm; Min. thickness: 9.8 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 5.5 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
MATRIX PRO : MX02423308 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 54.0 mm; Outer Diameter: 345.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 22.0 mm; Min. thickness: 19.4 mm; Brake Disc Type: Perforated ; Rim: 5 -Hole; Weight: 8.2 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423310 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Height: 54.0 mm; Outer Diameter: 330.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 22.0 mm; Min. thickness: 19.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 7.5 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423311 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 54 mm; Outer Diameter: 345.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 22.0 mm; Min. thickness: 19.4 mm; Brake Disc Type: internally vented ; Rim: 5 -Hole; Weight: 8 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423313 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 42.7 mm; Outer Diameter: 276.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 9.0 mm; Min. thickness: 7.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 3.82 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423314 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 55.3 mm; Outer Diameter: 258.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 9.0 mm; Min. thickness: 7.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 3 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
MATRIX PRO : MX02423315 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 57.7 mm; Outer Diameter: 278.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 9.0 mm; Min. thickness: 7.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 4.006 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423316 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 57.5 mm; Outer Diameter: 300 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 10 mm; Min. thickness: 8.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 5.27 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423317 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 57.5 mm; Outer Diameter: 300.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 10.0 mm; Min. thickness: 8.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 5.27 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423318 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 55.4 mm; Outer Diameter: 289.7 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 10.3 mm; Min. thickness: 8.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 4.555 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
MATRIX PRO : MX02423319 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 55 mm; Outer Diameter: 278.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 9.0 mm; Min. thickness: 7.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 3.714 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
MATRIX PRO : MX02423321 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 68 mm; Outer Diameter: 300.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 10.0 mm; Min. thickness: 8.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 5.48 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423322 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 58.3 mm; Outer Diameter: 300.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 12.0 mm; Min. thickness: 10 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 5.413 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423323 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 42.7 mm; Outer Diameter: 295.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 10.0 mm; Min. thickness: 8.3 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 4.7 kg; Number of mounting bores: 1 ; |
MATRIX PRO : MX02423324 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 65 mm; Outer Diameter: 280.0 mm; Centering Diameter: 67 mm; Bolt Hole Circle ?: 112 mm; Brake Disc Thickness: 10.0 mm; Min. thickness: 8 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 10 kg; Number of mounting bores: 1 ; Mounting points diameter: 15 mm; |
MATRIX PRO : MX02423325 | Brake Disc | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 96.5 mm; Outer Diameter: 258.0 mm; Centering Diameter: 85 mm; Bolt Hole Circle ?: 130 mm; Brake Disc Thickness: 12.0 mm; Min. thickness: 10 mm; Brake Disc Type: solid ; Rim: 5 -Hole; Weight: 6.135 kg; Number of mounting bores: 2 ; |
