
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
RESTAGRAF : 17004 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 0.75 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17005 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 0.75 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17006 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 1 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17007 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 1 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17024 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 0.75 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17025 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 0.75 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17192 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 2.6 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17201 | Squeeze Connector | Length: 14 mm; Cable Cross Section: 0.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17202 | Squeeze Connector | Length: 14 mm; Cable Cross Section: 1 mm2; |
RESTAGRAF : 17203 | Squeeze Connector | Length: 14 mm; Cable Cross Section: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17204 | Squeeze Connector | Length: 17 mm; Cable Cross Section: 4 mm2; |
RESTAGRAF : 17251 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17252 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17253 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17254 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17255 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17256 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17257 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17258 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17259 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17260 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17261 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17262 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17263 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17264 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17265 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17266 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17267 | Squeeze Connector | Fitted ?: 10 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17268 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 2.6 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17269 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 2.6 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17274 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17277 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17927 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17928 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 17935 | Squeeze Connector | Fitted ?: 10 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17939 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17945 | Squeeze Connector | Fitted ?: 13 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 17993 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217004 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 0.75 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217005 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 0.75 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217006 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 1 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217007 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 1 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217024 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 0.75 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217025 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 0.75 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217274 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217277 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217927 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 217928 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225036 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 2.6 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 225037 | Squeeze Connector | Fitted ?: 10 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 225038 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 225039 | Squeeze Connector | Fitted ?: 13 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 225040 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225162 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225163 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225164 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225165 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225166 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225167 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225168 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225169 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225170 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225171 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225172 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225173 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225174 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4 mm; Cable cross-section from: 1.5 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 225175 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 225176 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 225177 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 225178 | Squeeze Connector | Fitted ?: 10 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 225179 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 2.6 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 225180 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 2.6 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 226629 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8.4 mm; Cable cross-section from: 6 mm2; Cable cross-section to: 10 mm2; |
RESTAGRAF : 226634 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8.4 mm; Cable Cross Section: 25 mm2; |
RESTAGRAF : 226638 | Squeeze Connector | Fitted ?: 10.5 mm; Cable Cross Section: 50 mm2; |
RESTAGRAF : 226658 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6.4 mm; Cable Cross Section: 16 mm2; |
RESTAGRAF : 226659 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8.4 mm; Cable Cross Section: 16 mm2; |
RESTAGRAF : 226661 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6.4 mm; Cable Cross Section: 35 mm2; |
RESTAGRAF : 226662 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8.4 mm; Cable Cross Section: 35 mm2; |
RESTAGRAF : 226663 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8.4 mm; Cable Cross Section: 50 mm2; |
RESTAGRAF : 226664 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8.4 mm; Cable Cross Section: 70 mm2; |
RESTAGRAF : 226665 | Squeeze Connector | Fitted ?: 10.5 mm; Cable Cross Section: 70 mm2; |
RESTAGRAF : 226666 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6.4 mm; Cable Cross Section: 25 mm2; |
RESTAGRAF : 226669 | Squeeze Connector | Fitted ?: 10.5 mm; Cable Cross Section: 35 mm2; |
RESTAGRAF : 226692 | Squeeze Connector | Fitted ?: 10.5 mm; Cable Cross Section: 95 mm2; |
RESTAGRAF : 226813 | Squeeze Connector | Fitted ?: 4.2 mm; Cable cross-section from: 1 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 226814 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5.2 mm; Cable cross-section from: 1 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 226815 | Squeeze Connector | Fitted ?: 6.2 mm; Cable cross-section from: 1 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 226816 | Squeeze Connector | Fitted ?: 8.2 mm; Cable cross-section from: 3 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 226817 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 1 mm2; Cable cross-section to: 2.5 mm2; |
RESTAGRAF : 226818 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 0.75 mm2; Cable cross-section to: 2 mm2; |
RESTAGRAF : 226819 | Squeeze Connector | Fitted Width: 6.35 mm; Cable cross-section from: 2.5 mm2; Cable cross-section to: 6 mm2; |
RESTAGRAF : 226828 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5.2 mm; Fitted Width: 6.35 mm; |
RESTAGRAF : 226829 | Squeeze Connector | Fitted ?: 5.2 mm; Fitted Width: 6.35 mm; |
RESTAGRAF : 226856 | Squeeze Connector | |
RESTAGRAF : 226885 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 1 mm2; |
RESTAGRAF : 226886 | Squeeze Connector | Cable cross-section from: 1 mm2; |
RESTAGRAF : 226887 | Squeeze Connector | Fitted Width: 2.8 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1 mm2; |
RESTAGRAF : 226888 | Squeeze Connector | Fitted Width: 2.8 mm; Cable cross-section from: 0.3 mm2; Cable cross-section to: 1 mm2; |
RESTAGRAF : 226889 | Squeeze Connector | Fitted Width: 4.8 mm; Cable cross-section from: 0.5 mm2; Cable cross-section to: 2 mm2; |
聯(lián)系客服