
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
RIDEX : 514G0002 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 350 N; Length: 499 mm; Stroke: 208 mm; Weight: 0.236 kg; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0003 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 850 N; Length: 234 mm; Stroke: 67 mm; Weight: 0.206 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 22 mm; Piston Rod Diameter: 10 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 149 mm; |
RIDEX : 514G0004 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 320 N; Length: 366.5 mm; Stroke: 146 mm; Weight: 0.137 kg; Housing Diameter: 15 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; Mounting points diameter: 8 mm; Housing Length: 185 mm; |
RIDEX : 514G0005 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Right ; Extention Force: 280 N; Length: 722 mm; Stroke: 325 mm; Weight: 0.390 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 357 mm; |
RIDEX : 514G0006 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 380 N; Length: 242 mm; Stroke: 84 mm; Weight: 0.181 kg; Cyl.Bore: 18.5 mm; Outer Diameter 2: 18 mm; Standpipe Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0007 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 280 N; Stroke: 170 mm; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 15 mm; Length 1: 415 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; Mounting points diameter: 8 mm; Housing Length: 226.5 mm; |
RIDEX : 514G0008 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 660 N; Length: 250 mm; Stroke: 78 mm; Weight: 0.168 kg; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0009 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Front ; Extention Force: 500 N; Length: 285 mm; Stroke: 100 mm; Weight: 0.19 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0010 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 240 N; Length: 516 mm; Stroke: 206 mm; Weight: 0.344 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 17.5 mm; Housing Length: 289 mm; |
RIDEX : 514G0011 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 200 N; Length: 213 mm; Stroke: 50 mm; D1: 8 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18.5 mm; |
RIDEX : 514G0012 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Left ; Extention Force: 330 N; Length: 713 mm; Stroke: 313 mm; Weight: 0.331 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 378.5 mm; |
RIDEX : 514G0013 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 330 N; Length: 310 mm; Stroke: 115 mm; Weight: 0.150 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 159 mm; |
RIDEX : 514G0014 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 260 N; Length: 874 mm; Stroke: 404 mm; |
RIDEX : 514G0015 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 1100 N; Stroke: 55 mm; Cyl.Bore: 22 mm; Lmax.: 195 mm; Standpipe Diameter: 10 mm; |
RIDEX : 514G0016 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Left ; Extention Force: 280 N; Length: 809 mm; Stroke: 348 mm; Weight: 0.424 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16 mm; Housing Length: 397.5 mm; |
RIDEX : 514G0017 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 200 N; Length: 763 mm; Stroke: 324 mm; Weight: 0.345 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 394 mm; |
RIDEX : 514G0018 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 300 N; Length: 399 mm; Stroke: 152.5 mm; Weight: 0.25 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 220.5 mm; |
RIDEX : 514G0019 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 400 N; Length: 245 mm; Stroke: 80 mm; Weight: 0.106 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 15.6 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 137 mm; |
RIDEX : 514G0020 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Left ; Extention Force: 310 N; Length: 722 mm; Stroke: 302 mm; Weight: 0.323 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 14 mm; Housing Length: 388.5 mm; |
RIDEX : 514G0021 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 350 N; Length: 254.5 mm; Stroke: 93 mm; Weight: 0.095 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 15 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; Mounting points diameter: 8 mm; Housing Length: 140 mm; |
RIDEX : 514G0022 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 280 N; Length: 525 mm; Stroke: 200 mm; Weight: 0.330 kg; Cyl.Bore: 18.5 mm; Standpipe Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0023 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Right ; Extention Force: 280 N; Length: 570 mm; Stroke: 200 mm; D1: 8 mm; Housing Diameter: 19 mm; Mounting points diameter: 25 mm; |
RIDEX : 514G0024 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 270 N; Length: 437 mm; Stroke: 172 mm; Weight: 0.17 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 15 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; |
RIDEX : 514G0025 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 580 N; Length: 316 mm; Stroke: 120 mm; Weight: 0.192 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 177.5 mm; |
RIDEX : 514G0026 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 535 N; Outer Diameter 1: 8 mm; Length: 459 mm; Stroke: 180 mm; Outer Diameter 2: 19 mm; |
RIDEX : 514G0027 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 125 N; Length: 539 mm; Stroke: 190 mm; Weight: 0.257 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 316 mm; |
RIDEX : 514G0028 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 160 N; Length: 625 mm; Stroke: 255 mm; Weight: 0.372 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 302 mm; |
RIDEX : 514G0029 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 480 N; Stroke: 172 mm; D1: 8 mm; Overall Length: 440 mm; Housing Diameter: 18 mm; |
RIDEX : 514G0030 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 330 N; Length: 397 mm; Stroke: 160 mm; Weight: 0.186 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 197 mm; Screw Diameter up to: 10 mm; |
RIDEX : 514G0031 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 270 N; Length: 405 mm; Stroke: 162 mm; Weight: 0.201 kg; Quantity: 1 ; Supplementary Article/Supplementary Info: Change interval/date according to gas spring imprint ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0032 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 320 N; Length: 467.5 mm; Stroke: 187 mm; Weight: 0.231 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 8.3 mm; Housing Length: 248.5 mm; |
RIDEX : 514G0033 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 200 N; Length: 669 mm; Stroke: 286 mm; Weight: 0.375 kg; Quantity required: 1 ; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0034 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 245 N; Length: 530 mm; Stroke: 215 mm; Weight: 0.255 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 288.5 mm; |
RIDEX : 514G0035 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 225 N; Length: 547 mm; Stroke: 214 mm; Housing Diameter: 15 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; |
RIDEX : 514G0036 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 600 N; Length: 255 mm; Stroke: 86 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 8.2 mm; |
RIDEX : 514G0037 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Left ; Extention Force: 180 N; Length: 722 mm; Stroke: 306 mm; Weight: 0.332 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 389.5 mm; |
RIDEX : 514G0038 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 375 N; Stroke: 285 mm; D1: 8 mm; Overall Length: 665 mm; Housing Diameter: 18.5 mm; |
RIDEX : 514G0039 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 480 N; Length: 525 mm; Stroke: 210 mm; Quantity required: 1.0 ; D1: 8 mm; Housing Diameter: 18.0 mm; |
RIDEX : 514G0040 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 230 N; Length: 685 mm; Stroke: 303 mm; Weight: 0.394 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 364.5 mm; |
RIDEX : 514G0041 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Left ; Extention Force: 330 N; Length: 575 mm; Stroke: 240 mm; Weight: 0.340 kg; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0043 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 680 N; Length: 333 mm; Stroke: 100 mm; Weight: 0.198 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 170.5 mm; |
RIDEX : 514G0044 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 320 N; Length: 510 mm; Stroke: 200 mm; Weight: 0.25 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 271 mm; |
RIDEX : 514G0045 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 520 N; Length: 314.5 mm; Stroke: 99 mm; Weight: 0.194 kg; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0046 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 160 N; Length: 715 mm; Stroke: 318 mm; Weight: 0.321 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 378.5 mm; |
RIDEX : 514G0047 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 230 N; Length: 400 mm; Stroke: 160 mm; Weight: 0.182 kg; Cyl.Bore: 15 mm; Standpipe Diameter: 6 mm; |
RIDEX : 514G0048 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 360 N; Length: 390 mm; Stroke: 155 mm; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0050 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 350 N; Length: 356 mm; Stroke: 105 mm; Weight: 0.200 kg; Quantity required: 2 ; Colour: black ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0051 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 300 N; Length: 458 mm; Stroke: 160 mm; D1: 8 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18.0 mm; |
RIDEX : 514G0052 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 440 N; Length: 396.5 mm; Stroke: 150 mm; Weight: 0.238 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Housing Length: 219 mm; |
RIDEX : 514G0053 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 150 N; Length: 436 mm; Stroke: 175 mm; Weight: 0.276 kg; Cyl.Bore: 18.5 mm; Standpipe Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0054 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 270 N; Stroke: 225 mm; D1: 8 mm; Overall Length: 577 mm; Housing Diameter: 18 mm; |
RIDEX : 514G0056 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 260 N; Length: 585 mm; Stroke: 250 mm; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0057 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 250 N; Length: 730 mm; Stroke: 320 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0058 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 310 N; Length: 650 mm; Stroke: 270 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0059 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 270 N; Length: 507 mm; Stroke: 210 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0060 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Bonnet ; Extention Force: 240 N; Length: 525 mm; Stroke: 220 mm; Weight: 0.252 kg; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0061 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 410 N; Length: 294 mm; Stroke: 88 mm; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Housing Length: 175.5 mm; |
RIDEX : 514G0065 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 170 N; Length: 484 mm; Stroke: 192 mm; Weight: 0.31 kg; Quantity required: 2 ; Overall Length: 484 mm; Colour: black ; Outer Diameter: 18 mm; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Packaging Depth: 15.7 cm; |
RIDEX : 514G0066 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 160 N; Length: 516 mm; Stroke: 184 mm; Weight: 0.245 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 308.5 mm; |
RIDEX : 514G0067 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 250 N; Length: 600 mm; Stroke: 247 mm; Weight: 0.283 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 322.5 mm; |
RIDEX : 514G0068 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 320 N; Length: 372 mm; Stroke: 102 mm; Weight: 0.19 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0069 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 300 N; Length: 392 mm; Stroke: 150 mm; Weight: 0.292 kg; Cyl.Bore: 18.5 mm; Standpipe Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0070 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 700 N; Length: 245 mm; Stroke: 80 mm; Quantity required: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0071 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 240 N; Length: 299 mm; Stroke: 106 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0073 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 300 N; Length: 285 mm; Stroke: 100 mm; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 16 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; |
RIDEX : 514G0074 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Front ; Extention Force: 400 N; Length: 311 mm; Stroke: 99 mm; Weight: 0.164 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 17.8 mm; Housing Length: 173 mm; |
RIDEX : 514G0075 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 230 N; Length: 675 mm; Stroke: 285 mm; D1: 8 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; |
RIDEX : 514G0076 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Left ; Extention Force: 300 N; Length: 674 mm; Stroke: 293 mm; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0077 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 280 N; Length: 400 mm; Stroke: 150 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0079 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 300 N; Length: 441.5 mm; Stroke: 152 mm; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0080 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 430 N; Length: 310 mm; Stroke: 95 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0081 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 340 N; Length: 765 mm; Stroke: 340 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0082 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 150 N; Length: 685 mm; Stroke: 300 mm; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0084 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 380 N; Length: 940.0 mm; Stroke: 400 mm; D1: 10.0 mm; D2: 22.0 mm; Replace in pairs only: ; |
RIDEX : 514G0085 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 280 N; Stroke: 144 mm; Overall Length: 375 mm; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0086 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 430 N; Length: 340 mm; Stroke: 113 mm; Housing Diameter: 18.5 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0087 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Right ; Extention Force: 265 N; Length: 730 mm; Stroke: 325 mm; Quantity required: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0088 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 310 N; Length: 543 mm; Stroke: 220 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; |
RIDEX : 514G0089 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 290 N; Length: 452.5 mm; Stroke: 159 mm; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Housing Length: 265 mm; |
RIDEX : 514G0090 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 363 N; Length: 436 mm; Stroke: 160 mm; Cyl.Bore: 22 mm; Standpipe Diameter: 10 mm; |
RIDEX : 514G0091 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 120 N; Length: 506 mm; Stroke: 205 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0092 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Front ; Extention Force: 330 N; Length: 400.5 mm; Stroke: 154 mm; |
RIDEX : 514G0093 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 185 N; Length: 456 mm; Stroke: 182 mm; Weight: 0.222 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 251 mm; |
RIDEX : 514G0094 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Front ; Extention Force: 390 N; Length: 401 mm; Stroke: 154 mm; Weight: 0.25 kg; D1: 8 mm; Housing Diameter: 18 mm; |
RIDEX : 514G0095 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 830 N; Length: 327 mm; Stroke: 118 mm; Weight: 0.22 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 15 mm; Housing Length: 191.5 mm; |
RIDEX : 514G0097 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 300 N; Length: 455 mm; Stroke: 180 mm; Cyl.Bore: 22 mm; Standpipe Diameter: 10 mm; |
RIDEX : 514G0098 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 130 N; Length: 694 mm; Stroke: 302 mm; |
RIDEX : 514G0100 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 290 N; Length: 715 mm; Stroke: 306 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0101 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 420 N; Length: 255 mm; Stroke: 104 mm; Weight: 0.14 kg; Quantity: 2 ; Housing Diameter: 15 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; Mounting points diameter: 8.3 mm; Housing Length: 143.5 mm; |
RIDEX : 514G0102 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 200 N; Length: 680 mm; Stroke: 262 mm; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0103 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 410 N; Length: 319.5 mm; Stroke: 120 mm; Cyl.Bore: 18.5 mm; Standpipe Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0104 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 440 N; Outer Diameter 1: 8 mm; Length: 598 mm; Stroke: 250 mm; Outer Diameter 2: 18 mm; |
RIDEX : 514G0105 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 640 N; Length: 289 mm; Stroke: 96 mm; Weight: 0.180 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 16.5 mm; Housing Length: 155 mm; |
RIDEX : 514G0106 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 190 N; Length: 650 mm; Stroke: 265.5 mm; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0107 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 290 N; Length: 516 mm; Stroke: 206 mm; Weight: 0.350 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 289 mm; |
RIDEX : 514G0108 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 350 N; Length: 374 mm; Stroke: 140 mm; Weight: 0.175 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 10 mm; Housing Length: 187 mm; |
RIDEX : 514G0109 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: Front ; Extention Force: 720 N; Length: 285 mm; Stroke: 100 mm; Weight: 0.282 kg; Standpipe Diameter: 10 mm; Housing Length: 153 mm; |
RIDEX : 514G0110 | Gas Spring, bonnet | Extention Force: 350 N; Length: 650 mm; Stroke: 270 mm; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
RIDEX : 514G0111 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 380 N; Length: 442.5 mm; Stroke: 150 mm; Weight: 0.17 kg; Quantity: 2 ; Housing Diameter: 15 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; Mounting points diameter: 8 mm; Housing Length: 265.5 mm; |
RIDEX : 514G0112 | Gas Spring, bonnet | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 260 N; Length: 675 mm; Stroke: 287 mm; Weight: 0.390 kg; Quantity: 1 ; Housing Diameter: 19 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; Mounting points diameter: 18 mm; Housing Length: 364 mm; |
聯(lián)系客服