
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
TEDGUM : 00133776 | Bush, steering control arm | Quantity required: 2 ; Weight: 0.035 kg; Outer Diameter: 30 mm; Inner Diameter: 12 mm; |
TEDGUM : 00163429 | Bush, steering control arm | Weight: 0.035 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 30 mm; |
TEDGUM : 00503427 | Bush, steering control arm | Fitting Position: Front Axle ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 30 mm; Quantity required: 2 ; Weight: 0.035 kg; |
TEDGUM : 00620717 | Bush, steering control arm | Fitting Position: Front Axle both sides ; Weight: 0.035 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 30 mm; |
TEDGUM : 00646648 | Bush, steering control arm | Outer Diameter: 33 mm; Inner Diameter: 18 mm; Weight: 0.1 kg; Quantity required: 1 ; |
TEDGUM : 00647323 | Bush, steering control arm | Quantity required: 1 ; Material: PU (Polyurethane) ; Outer Diameter: 32 mm; |
TEDGUM : 00657325 | Bush, steering control arm | Quantity required: 1 ; Material: PU (Polyurethane) ; Outer Diameter: 32 mm; |
TEDGUM : 00658246 | Bush, steering control arm | Inner Diameter: 18 mm; Outer Diameter: 33 mm; Quantity required: 1 ; Weight: 0.1 kg; |
TEDGUM : TED14601 | Bush, steering control arm | Weight: 0.135 kg; Quantity required: 1 ; Inner Diameter: 18 mm; Outer Diameter: 32 mm; |
TEDGUM : TED19981 | Bush, steering control arm | Weight: 0.135 kg; Quantity required: 1 ; Inner Diameter: 18 mm; Outer Diameter: 32 mm; |
聯(lián)系客服