
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
TEDGUM : 00505898 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Weight: 0.134 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 34 mm; |
TEDGUM : 00505952 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00505965 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.155 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 40.3 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00505970 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear Axle Lower ; Weight: 0.274 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 39.6 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00506016 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Weight: 0.855 kg; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00506021 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Outer Diameter 1: 62.3 mm; Weight: 0.532 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 19.3 mm; Outer Diameter 2: 70 mm; |
TEDGUM : 00506024 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear Axle ; Weight: 0.55 kg; Quantity required: 2 ; Control/Trailing Arm Type: for trailing arm ; reinforced version: ; |
TEDGUM : 00506079 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Quantity required: 2 ; Outer Diameter: 66.2 mm; |
TEDGUM : 00506713 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear Axle ; Weight: 0.323 kg; Quantity required: 4 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 55 mm; |
TEDGUM : 00506744 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00628713 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00636014 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00636074 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00636080 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Height: 40 mm; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00637180 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00637762 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Thickness: 50 mm; Quantity required: 2 ; Material: PU (Polyurethane) ; Outer Diameter: 12 mm; |
TEDGUM : 00638714 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00638720 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00714040 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower ; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00714659 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00714743 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00715954 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00507662 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Upper ; Weight: 0.345 kg; Quantity required: 4 ; Colour: red ; Material: PU (Polyurethane) ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 51 mm; Control/Trailing Arm Type: for trailing arm ; Supplementary Article/Info 2: with grease cap ; Shore-A hardness value, base body: 80 ; |
TEDGUM : 00507994 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: outer ; Weight: 0.202 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 47.3 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00508647 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.32 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 15 mm; Outer Diameter: 57.8 mm; |
TEDGUM : 00508733 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.46 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 16 mm; Outer Diameter: 70.2 mm; |
TEDGUM : 00508767 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.253 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 16 mm; Outer Diameter: 48.7 mm; |
TEDGUM : 00508782 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.26 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 71.1 mm; |
TEDGUM : 00509453 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.471 kg; Quantity required: 2 ; Control/Trailing Arm Type: for trailing arm ; |
TEDGUM : 00509662 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear Axle ; Weight: 0.427 kg; Quantity required: 4 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 55 mm; |
TEDGUM : 00510129 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Weight: 0.345 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 20 mm; Outer Diameter: 45 mm; |
TEDGUM : 00510130 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.147 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 37.1 mm; |
TEDGUM : 00510479 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Right ; Quantity required: 4 ; Inner Diameter: 12 mm; |
TEDGUM : 00512006 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Weight: 0.21 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 18 mm; Outer Diameter: 56 mm; |
TEDGUM : 00512923 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Weight: 0.285 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 60.1 mm; |
TEDGUM : 00513287 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.218 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; |
TEDGUM : 00513975 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00513977 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00514015 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: outer ; for OE No.: 3640.41 ; Weight: 0.27 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 45.2 mm; |
TEDGUM : 00514027 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear Axle ; Weight: 0.17 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 32.2 mm; |
TEDGUM : 00514155 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front ; Weight: 0.225 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 40.2 mm; |
TEDGUM : 00514342 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 20 mm; |
TEDGUM : 00514353 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear Axle Upper ; Weight: 0.145 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 36.3 mm; |
TEDGUM : 00515030 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00515076 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00515429 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear Axle Upper ; Weight: 0.152 kg; Quantity required: 4 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 33.2 mm; |
TEDGUM : 00515911 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Weight: 0.775 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 22 mm; Outer Diameter: 45.5 mm; |
TEDGUM : 00515920 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Quantity required: 1 ; |
TEDGUM : 00515928 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Right ; Quantity required: 1 ; |
TEDGUM : 00515992 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front ; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00516000 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00516660 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Weight: 0.81 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 22 mm; Outer Diameter: 45 mm; |
TEDGUM : 00516762 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.41 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 22.5 mm; Outer Diameter: 56.2 mm; |
TEDGUM : 00517226 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: outer ; for OE No.: 3640.35 ; Weight: 0.3 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 45 mm; |
TEDGUM : 00517388 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Quantity required: 4 ; |
TEDGUM : 00517393 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 0.22 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 55.5 mm; |
TEDGUM : 00517407 | Mounting, control/trailing arm | |
TEDGUM : 00517785 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: inner ; Weight: 0.148 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 46.3 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00642466 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Right Rear ; Inner Diameter 1: 20 mm; Inner Diameter 2: 52 mm; Weight: 0.554 kg; Quantity required: 1 ; Inner Diameter: 56 mm; |
TEDGUM : 00642467 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Inner Diameter 1: 20 mm; Inner Diameter 2: 52 mm; Weight: 0.547 kg; Quantity required: 1 ; Inner Diameter: 56 mm; |
TEDGUM : 00645972 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Weight: 0.28 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 19 mm; Outer Diameter: 60.5 mm; |
TEDGUM : 00649573 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: inner ; Weight: 0.16 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 38.1 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00649577 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front ; Weight: 0.23 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 37.1 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00649578 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.16 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 40.2 mm; Control/Trailing Arm Type: for trailing arm ; |
TEDGUM : 00649585 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.121 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 34.2 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00649594 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.224 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 40 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00649598 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front ; Weight: 0.305 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 20.4 mm; Outer Diameter: 52.7 mm; Control/Trailing Arm Type: for trailing arm ; |
TEDGUM : 00649635 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front ; Weight: 0.13 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 34.2 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00649638 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.145 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 34.2 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00650252 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.27 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 45.3 mm; |
TEDGUM : 00650658 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.323 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 55 mm; Control/Trailing Arm Type: for trailing arm ; |
TEDGUM : 00651897 | Mounting, control/trailing arm | Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00651899 | Mounting, control/trailing arm | Weight: 0.178 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 18 mm; |
TEDGUM : 00651900 | Mounting, control/trailing arm | Weight: 0.102 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 10 mm; Outer Diameter: 30 mm; |
TEDGUM : 00651903 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front ; Weight: 0.14 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 43 mm; |
TEDGUM : 00651905 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Length: 48 mm; Weight: 0.194 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 19 mm; |
TEDGUM : 00651907 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.031 kg; Quantity required: 4 ; Inner Diameter: 15 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00652358 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00652360 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front ; Weight: 0.26 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 43.5 mm; |
TEDGUM : 00720096 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.38 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 36.3 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00720097 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: outer ; Weight: 0.14 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 36.4 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00720191 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.126 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 31 mm; |
TEDGUM : 00720194 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Weight: 0.11 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 33.1 mm; |
TEDGUM : 00720208 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.225 kg; Quantity required: 4 ; Inner Diameter: 18.5 mm; Outer Diameter: 35.5 mm; |
TEDGUM : 00720886 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.17 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 60.2 mm; Control/Trailing Arm Type: for trailing arm ; |
TEDGUM : 00720894 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: inner ; Weight: 0.207 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 40.4 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00720898 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Weight: 0.1 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 42.4 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00720904 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear Axle Upper ; Weight: 0.13 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 38.4 mm; |
TEDGUM : 00720911 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower ; Weight: 0.161 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 37.1 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00720915 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front ; Weight: 0.168 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 40.4 mm; |
TEDGUM : 00720919 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear Axle Upper ; Weight: 0.14 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 12 mm; Outer Diameter: 38.8 mm; Control/Trailing Arm Type: for control arm ; |
TEDGUM : 00721010 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.217 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 17 mm; Outer Diameter: 60 mm; |
TEDGUM : 00721224 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Weight: 0.447 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 60 mm; |
TEDGUM : 00721267 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Lower Front Axle ; Length: 50 mm; Weight: 0.137 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 16.5 mm; |
TEDGUM : 00721274 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Front Axle ; Quantity required: 2 ; |
TEDGUM : 00721279 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: inner ; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 10 mm; |
TEDGUM : 00721398 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: both sides ; Weight: 0.115 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 20 mm; Outer Diameter: 63.6 mm; reinforced version: ; Supplementary Article/Supplementary Info: without roof rails ; |
TEDGUM : 00721631 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Upper Front Axle ; Weight: 0.075 kg; Quantity required: 4 ; Inner Diameter: 10 mm; Outer Diameter: 39.6 mm; |
TEDGUM : 00721660 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: outer ; Weight: 0.395 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 14 mm; Outer Diameter: 46.5 mm; |
TEDGUM : 00722758 | Mounting, control/trailing arm | Fitting Position: Rear ; Weight: 0.115 kg; Quantity required: 2 ; Inner Diameter: 13 mm; Outer Diameter: 59.9 mm; |
聯(lián)系客服