
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
TEXTAR : 50035300 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 35 mm; Weight: 1.59 kg; Material: Cast Iron ; Bore ? 1: 34.92 mm; for manufacturer number: 50035300 ; |
TEXTAR : 50035400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 22 mm; Weight: 0.7 kg; Material: Cast Iron ; Bore ? 1: 22.2 mm; for manufacturer number: 50035400 ; |
TEXTAR : 50035500 | Master Cylinder, clutch | Weight: 1.89 kg; Operating Mode: Pneumatic-hydraulic ; Material: Aluminium ; Bore ? 1: 38.1 mm; Bore ? 2: 100 mm; for manufacturer number: 50035500 ; |
TEXTAR : 50035600 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.31 kg; Material: Aluminium ; Bore ? 1: 19.05 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50035600 ; |
TEXTAR : 50035700 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.33 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 19.05 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50035700 ; |
TEXTAR : 50035800 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.32 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 19.05 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50035800 ; |
TEXTAR : 50035900 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 21 mm; Weight: 0.32 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 20.64 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50035900 ; |
TEXTAR : 50036000 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 21 mm; Weight: 0.68 kg; Material: Cast Iron ; Bore ? 1: 20.64 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50036000 ; |
TEXTAR : 50036100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 22 mm; Weight: 0.98 kg; Material: Cast Iron ; Bore ? 1: 22.2 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50036100 ; |
TEXTAR : 50036200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 22 mm; Weight: 0.98 kg; Material: Cast Iron ; Bore ? 1: 22.2 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50036200 ; |
TEXTAR : 50036400 | Master Cylinder, clutch | Weight: 0.62 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 22.2 mm; Bore ? 2: 40 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50036400 ; |
TEXTAR : 50036500 | Master Cylinder, clutch | Material: Plastic ; Clutch: for vehicles without compressor boost ; Bore ? 1: 23.81 mm; Bore ? 2: 40 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; |
TEXTAR : 50036600 | Master Cylinder, clutch | Weight: 0.76 kg; Operating Mode: Pneumatic-hydraulic ; Material: Plastic ; Bore ? 1: 23.81 mm; Bore ? 2: 40 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50036600 ; |
TEXTAR : 50036700 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 24 mm; Weight: 0.98 kg; Bore ? 1: 23.81 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50036700 ; |
TEXTAR : 50037000 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 29 mm; Weight: 0.8 kg; Material: Cast Iron ; Bore ? 1: 28.57 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50037000 ; |
TEXTAR : 50037100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 30 mm; Weight: 1.32 kg; Material: Cast Iron ; Bore ? 1: 30.16 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50037100 ; |
TEXTAR : 50037200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.25 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.57 mm; for manufacturer number: 50037200 ; |
TEXTAR : 50037300 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Material: Plastic ; Supplementary Article/Info 2: without sensor ; |
TEXTAR : 50037400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.26 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 16 mm; for manufacturer number: 50037400 ; |
TEXTAR : 50037500 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.19 kg; Material: Plastic ; Supplementary Article/Info 2: with sensor ; Bore ? 1: 15.6 mm; for manufacturer number: 50037500 ; |
TEXTAR : 50037600 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Material: Plastic ; |
TEXTAR : 50037700 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.16 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50037700 ; |
TEXTAR : 50037800 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Material: Plastic ; |
TEXTAR : 50038100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.3 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 19 mm; for manufacturer number: 50038100 ; |
TEXTAR : 50038400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.44 kg; Material: Aluminium ; Bore ? 1: 19 mm; for manufacturer number: 50038400 ; |
TEXTAR : 50039100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.42 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.1 mm; for manufacturer number: 50039100 ; |
TEXTAR : 50039200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.2 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50039200 ; |
TEXTAR : 50039300 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.22 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50039300 ; |
TEXTAR : 50039400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.2 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50039400 ; |
TEXTAR : 50039500 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.29 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50039500 ; |
TEXTAR : 50039600 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Material: Plastic ; Supplementary Article/Info 2: with sensor ; |
TEXTAR : 50039700 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.3 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19 mm; for manufacturer number: 50039700 ; |
TEXTAR : 50039800 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Material: Plastic ; Supplementary Article/Info 2: with sensor ; |
TEXTAR : 50039900 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.22 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50039900 ; |
TEXTAR : 50040000 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.23 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50040000 ; |
TEXTAR : 50040400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.68 kg; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50040400 ; |
TEXTAR : 50040500 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Material: Grey Cast Iron ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; |
TEXTAR : 50040600 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.59 kg; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50040600 ; |
TEXTAR : 50040800 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.29 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50040800 ; |
TEXTAR : 50040900 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.19 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50040900 ; |
TEXTAR : 50041000 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.19 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50000900 ; |
TEXTAR : 50041100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.46 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19 mm; for manufacturer number: 50041100 ; |
TEXTAR : 50041200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.37 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50011700 ; |
TEXTAR : 50041300 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.36 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50041300 ; |
TEXTAR : 50041400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 24 mm; Weight: 2.58 kg; Bore ? 1: 23.81 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50041400 ; |
TEXTAR : 50041500 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.34 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50041500 ; |
TEXTAR : 50041600 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Material: Plastic ; |
TEXTAR : 50041900 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.44 kg; Material: Aluminium ; Bore ? 1: 19 mm; for manufacturer number: 50041900 ; |
TEXTAR : 50042100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.2 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50042100 ; |
TEXTAR : 50042200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.18 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50042200 ; |
TEXTAR : 50042300 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.21 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19 mm; for manufacturer number: 50042300 ; |
TEXTAR : 50042400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.24 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50042400 ; |
TEXTAR : 50042500 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.21 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50042500 ; |
TEXTAR : 50042600 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.24 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50042600 ; |
TEXTAR : 50042700 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.24 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50042700 ; |
TEXTAR : 50042800 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.24 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50042800 ; |
TEXTAR : 50043000 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.29 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50043000 ; |
TEXTAR : 50043100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.3 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50043100 ; |
TEXTAR : 50043200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Material: Plastic ; Supplementary Article/Info 2: with sensor ; |
TEXTAR : 50043300 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.31 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Supplementary Article/Info 2: with sensor ; Bore ? 1: 19 mm; for manufacturer number: 50043300 ; |
TEXTAR : 50043400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.3 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Supplementary Article/Info 2: with sensor ; Bore ? 1: 19.1 mm; for manufacturer number: 50043400 ; |
TEXTAR : 50045100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.4 kg; Material: Aluminium ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50045100 ; |
TEXTAR : 50045300 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.51 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50045300 ; |
TEXTAR : 50045400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.51 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50045400 ; |
TEXTAR : 50045500 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.42 kg; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50045500 ; |
TEXTAR : 50045900 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.29 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50045900 ; |
TEXTAR : 50046100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.54 kg; Material: Aluminium ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50046100 ; |
TEXTAR : 50046200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.39 kg; Material: Aluminium ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50046200 ; |
TEXTAR : 50046400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.57 kg; Material: Aluminium ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50046400 ; |
TEXTAR : 50046700 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.49 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50046700 ; |
TEXTAR : 50047000 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.51 kg; Material: Aluminium ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50047000 ; |
TEXTAR : 50047100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.52 kg; Material: Aluminium ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50047100 ; |
TEXTAR : 50047200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.34 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50047200 ; |
TEXTAR : 50047300 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.38 kg; Connecting thread: M10x1 ; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.8 mm; for manufacturer number: 50047300 ; |
TEXTAR : 50047400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.47 kg; Material: Aluminium ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50047400 ; |
TEXTAR : 50047500 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.6 kg; Material: Aluminium ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50047500 ; |
TEXTAR : 50047600 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.29 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50047600 ; |
TEXTAR : 50047700 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.31 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50047700 ; |
TEXTAR : 50047800 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.23 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 19.05 mm; for manufacturer number: 50047800 ; |
TEXTAR : 50048800 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.24 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 16 mm; for manufacturer number: 50048800 ; |
TEXTAR : 50048900 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.17 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50048900 ; |
TEXTAR : 50049000 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.22 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50049000 ; |
TEXTAR : 50049100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.19 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50049100 ; |
TEXTAR : 50049200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.26 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50049200 ; |
TEXTAR : 50049300 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.26 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50049300 ; |
TEXTAR : 50049400 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.25 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50049400 ; |
TEXTAR : 50049500 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.25 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50049500 ; |
TEXTAR : 50049600 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.19 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50049600 ; |
TEXTAR : 50049800 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 21 mm; Weight: 0.32 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 20.6 mm; for manufacturer number: 50049800 ; |
TEXTAR : 50049900 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 19 mm; Weight: 0.33 kg; Material: Plastic ; Bore ? 1: 19.05 mm; Fill Medium: Mineral Oil ; for manufacturer number: 50049900 ; |
TEXTAR : 50050100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Material: Plastic ; |
TEXTAR : 50050200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Material: Plastic ; |
TEXTAR : 50050500 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.28 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50050500 ; |
TEXTAR : 50050600 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Material: Plastic ; |
TEXTAR : 50050700 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.22 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 16 mm; for manufacturer number: 50050700 ; |
TEXTAR : 50050800 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.18 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50050800 ; |
TEXTAR : 50050900 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.25 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50050900 ; |
TEXTAR : 50051000 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.26 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50051000 ; |
TEXTAR : 50051100 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.25 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50051100 ; |
TEXTAR : 50051200 | Master Cylinder, clutch | Bore ?: 16 mm; Weight: 0.25 kg; Material: Plastic ; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles ; Bore ? 1: 15.87 mm; for manufacturer number: 50051200 ; |
聯(lián)系客服