
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
TIGRIL : DB11.0005 | Universal Joint | Weight: 2.98 kg; Outer Diameter: 52 mm; Joint Type: Universal Joint ; Length: 133 mm; |
TIGRIL : DB11.0006 | Universal Joint | Length: 135 mm; Weight: 3.24 kg; Outer Diameter: 53 mm; Joint Type: Universal Joint ; |
TIGRIL : DB11.0007 | Universal Joint | Length: 152 mm; Weight: 4.3 kg; Outer Diameter: 57 mm; Joint Type: Universal Joint ; |
TIGRIL : DB11.0008 | Universal Joint | Outer Diameter: 48 mm; Joint Type: Universal Joint ; Weight: 2.47 kg; Length: 126 mm; |
TIGRIL : DB11.0009 | Universal Joint | Length: 168 mm; Weight: 6.6 kg; Outer Diameter: 68 mm; Joint Type: Universal Joint ; |
TIGRIL : DB11.0010 | Universal Joint | Length: 101 mm; Weight: 1.27 kg; Outer Diameter: 38 mm; Joint Type: Universal Joint ; |
TIGRIL : DA11.0001 | Universal Joint | Weight: 2.32 kg; |
TIGRIL : DA11.0002 | Universal Joint | Length: 144 mm; Weight: 4.00 kg; Outer Diameter: 57 mm; |
聯(lián)系客服