
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
TIGRIL : IV01.0001 | Water Pump, engine cooling | Weight: 4.18 kg; Number of Teeth: 19 ; |
TIGRIL : IV01.0006 | Water Pump, engine cooling | Weight: 4.8 kg; Belt Pulley ?: 109 mm; Impeller ?: 120 mm; Number of grooves: 12 ; |
TIGRIL : MA01.0004 | Water Pump, engine cooling | Weight: 9.8 kg; Impeller ?: 209 mm; |
TIGRIL : MA01.0005 | Water Pump, engine cooling | Weight: 3.53 kg; Impeller ?: 135 mm; |
TIGRIL : MA01.0006 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : MA01.0007 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : MA01.0020 | Water Pump, engine cooling | Weight: 3.93 kg; Impeller ?: 135 mm; |
TIGRIL : MA01.0021 | Water Pump, engine cooling | Weight: 3.9 kg; Impeller ?: 136 mm; |
TIGRIL : MA01.0022 | Water Pump, engine cooling | Weight: 3.36 kg; Impeller ?: 135 mm; |
TIGRIL : MA01.0023 | Water Pump, engine cooling | Weight: 3.39 kg; Impeller ?: 135 mm; |
TIGRIL : SC01.0002 | Water Pump, engine cooling | Belt Pulley ?: 155 mm; Number of grooves: 8 ; Impeller ?: 105 mm; Operating Mode: Mechanical ; Weight: 3.06 kg; |
TIGRIL : SC01.0003 | Water Pump, engine cooling | Weight: 8.4 kg; Impeller ?: 119 mm; |
TIGRIL : SC01.0004 | Water Pump, engine cooling | Weight: 10.4 kg; |
TIGRIL : SC01.0005 | Water Pump, engine cooling | Weight: 3.7 kg; Belt Pulley ?: 150 mm; Impeller ?: 112 mm; Number of grooves: 8 ; |
TIGRIL : SC01.0021 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : SC01.0022 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : VO01.0003 | Water Pump, engine cooling | Weight: 4.6 kg; Impeller ?: 130 mm; Operating Mode: Mechanical ; |
TIGRIL : VO01.0004 | Water Pump, engine cooling | Weight: 3.00 kg; Operating Mode: Mechanical ; Impeller ?: 130 mm; |
TIGRIL : VO01.0006 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : VO01.0007 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : VO01.0010 | Water Pump, engine cooling | Weight: 9 kg; Impeller ?: 117 mm; |
TIGRIL : VO01.0011 | Water Pump, engine cooling | Weight: 8.8 kg; Impeller ?: 120 mm; Operating Mode: Mechanical ; Supplementary Article/Supplementary Info: with gasket/seal ; |
TIGRIL : VO01.0012 | Water Pump, engine cooling | Operating Mode: Mechanical ; Impeller ?: 120 mm; Weight: 12.2 kg; |
TIGRIL : VO01.0049 | Water Pump, engine cooling | Weight: 6.2 kg; Belt Pulley ?: 147.5 mm; Impeller ?: 130 mm; |
TIGRIL : VO01.0060 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DB01.0038 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DB01.0043 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DB01.0044 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DB01.0047 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DB01.0048 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DB01.0049 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DB01.0050 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DA01.0002 | Water Pump, engine cooling | Supplementary Article/Supplementary Info: with gasket/seal ; Operating Mode: Mechanical ; Weight: 10.4 kg; |
TIGRIL : DA01.0003 | Water Pump, engine cooling | Weight: 10.8 kg; Operating Mode: Mechanical ; Supplementary Article/Supplementary Info: with gasket/seal ; Impeller ?: 135 mm; |
TIGRIL : DA01.0010 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DA01.0011 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DA01.0012 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DA01.0013 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DA01.0014 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DB01.0012 | Water Pump, engine cooling | |
TIGRIL : DB01.0015 | Water Pump, engine cooling | Weight: 8.2 kg; Impeller ?: 120 mm; |
TIGRIL : DB01.0016 | Water Pump, engine cooling | Impeller ?: 125 mm; Operating Mode: Mechanical ; Weight: 10.6 kg; Supplementary Article/Supplementary Info: with gasket/seal ; |
TIGRIL : DB01.0017 | Water Pump, engine cooling | Weight: 10.2 kg; Impeller ?: 125 mm; |
TIGRIL : DB01.0018 | Water Pump, engine cooling | Weight: 10.4 kg; Impeller ?: 125 mm; |
TIGRIL : DB01.0019 | Water Pump, engine cooling | Supplementary Article/Supplementary Info: with gasket/seal ; Impeller ?: 125 mm; Operating Mode: Mechanical ; Weight: 10.8 kg; |
TIGRIL : DB01.0020 | Water Pump, engine cooling | Weight: 10.8 kg; Impeller ?: 125 mm; |
TIGRIL : DB01.0021 | Water Pump, engine cooling | Weight: 11.6 kg; Impeller ?: 125 mm; |
TIGRIL : DB01.0022 | Water Pump, engine cooling | Weight: 11.4 kg; Impeller ?: 125 mm; |
TIGRIL : DB01.0023 | Water Pump, engine cooling | Weight: 14.2 kg; |
聯(lián)系客服