
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
TRW : JCS119 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 12.5 mm; Length: 354 mm; Weight: 2.2 kg; Outer Diameter: 142 mm; |
TRW : JCS1190 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 12.35 mm; Length: 410 mm; Weight: 2.106 kg; Outer Diameter: 152 mm; Multiple: 6 mult; Colour Coding: white ; |
TRW : JCS1191 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 10.8 mm; Length: 364 mm; Weight: 1.522 kg; Outer Diameter: 122 mm; Multiple: 4 mult; Colour Coding: white ; |
TRW : JCS1192 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 14.9 mm; Length: 333 mm; Weight: 2.98 kg; Spring Design: Coil spring with constant wire diameter ; Outer Diameter: 100 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: blue ; |
TRW : JCS1193 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 11.05 mm; Length: 380 mm; Weight: 1.616 kg; Outer Diameter: 125 mm; |
TRW : JCS1194 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 12.35 mm; Length: 388 mm; Weight: 2.032 kg; Outer Diameter: 152 mm; |
TRW : JCS1195 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11.65 mm; Length: 390 mm; Weight: 1.788 kg; Outer Diameter: 151 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1196 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11.9 mm; Length: 383 mm; Weight: 1.822 kg; Outer Diameter: 150 mm; Multiple: 3 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1197 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 12.15 mm; Length: 386 mm; Weight: 1.946 kg; Outer Diameter: 150 mm; Multiple: 4 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1198 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 10.55 mm; Length: 346 mm; Weight: 1.436 kg; Outer Diameter: 119 mm; Multiple: 3 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1199 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 10.6 mm; Length: 346 mm; Weight: 1.426 kg; Outer Diameter: 117 mm; Multiple: 4 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS120 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 150 mm; Length: 249 mm; Weight: 2.88 kg; D1: 10.3 mm; D2: 16 mm; D3: 10.3 mm; |
TRW : JCS1200 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 10.8 mm; Length: 358 mm; Weight: 1.522 kg; Outer Diameter: 121 mm; Multiple: 5 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1201 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 10.75 mm; Length: 364 mm; Weight: 1.506 kg; Outer Diameter: 120 mm; Multiple: 2 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1202 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 12.5 mm; Length: 422 mm; Weight: 2.17 kg; Outer Diameter: 170 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1203 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 110 mm; Thickness: 13.8 mm; Length: 367 mm; Weight: 2.97 kg; Multiple: 2 mult; Colour Coding: red ; |
TRW : JCS1204 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 110 mm; Thickness: 15.3 mm; Length: 342 mm; Weight: 3.638 kg; Multiple: 1 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1205 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 98 mm; Thickness: 10.25 mm; Length: 382 mm; Weight: 1.8 kg; |
TRW : JCS1206 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11 mm; Length: 316 mm; Weight: 1.65 kg; Outer Diameter: 119 mm; |
TRW : JCS1207 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 111 mm; Thickness: 10.7 mm; Length: 350 mm; Weight: 1.7 kg; |
TRW : JCS1208 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 111 mm; Thickness: 11.2 mm; Length: 324 mm; Weight: 1.85 kg; |
TRW : JCS1209 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 137 mm; Thickness: 12.9 mm; Length: 248 mm; Weight: 1.694 kg; |
TRW : JCS121 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 102 mm; Thickness: 9.5 mm; Length: 338 mm; Weight: 1.2 kg; |
TRW : JCS1210 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 116 mm; Thickness: 12.5 mm; Length: 300 mm; Weight: 2 kg; |
TRW : JCS1211 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11.85 mm; Length: 346 mm; Weight: 1.58 kg; Outer Diameter: 149 mm; |
TRW : JCS1212 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 144 mm; Thickness: 13.35 mm; Length: 368 mm; Weight: 2.742 kg; Outer Diameter 2: 175 mm; |
TRW : JCS1213 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 144 mm; Thickness: 13.3 mm; Length: 368 mm; Weight: 2.71 kg; Outer Diameter 2: 175 mm; |
TRW : JCS1214 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 144 mm; Thickness: 13.75 mm; Length: 353 mm; Weight: 2.878 kg; Outer Diameter 2: 174 mm; |
TRW : JCS1215 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 145 mm; Thickness: 13.75 mm; Length: 345 mm; Weight: 2.864 kg; Outer Diameter 2: 175 mm; |
TRW : JCS1216 | Suspension Spring | Outer Diameter 1: 161 mm; Thickness: 12.95 mm; Length: 375 mm; Weight: 2.7 kg; |
TRW : JCS1217 | Suspension Spring | Outer Diameter 1: 141 mm; Thickness: 12.4 mm; Length: 290 mm; Weight: 1.4 kg; |
TRW : JCS1218 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 164 mm; Thickness: 13.7 mm; Length: 343 mm; Weight: 2.9 kg; |
TRW : JCS1219 | Suspension Spring | Outer Diameter 1: 150 mm; Length: 260 mm; Weight: 3.3 kg; D1: 10.15 mm; D2: 15.85 mm; D3: 10.15 mm; |
TRW : JCS122 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Length: 214 mm; Weight: 1.7 kg; D1: 8.85 mm; D2: 12.8 mm; D3: 8.85 mm; Outer Diameter: 127 mm; |
TRW : JCS1220 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 163 mm; Thickness: 13.5 mm; Length: 349 mm; Weight: 2.8 kg; |
TRW : JCS1221 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 164 mm; Thickness: 14 mm; Length: 365 mm; Weight: 3.1 kg; |
TRW : JCS1222 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 154 mm; Length: 279 mm; Weight: 3.6 kg; D1: 10.2 mm; D2: 16.7 mm; D3: 10.2 mm; |
TRW : JCS1223 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 164 mm; Thickness: 14 mm; Length: 360 mm; Weight: 3.19 kg; |
TRW : JCS1224 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 164 mm; Thickness: 14.25 mm; Length: 380 mm; Weight: 3.38 kg; |
TRW : JCS1225 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 130 mm; Thickness: 11.5 mm; Length: 300 mm; Weight: 1.6 kg; |
TRW : JCS1226 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 142 mm; Thickness: 12.5 mm; Length: 296 mm; Weight: 1.9 kg; |
TRW : JCS1227 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 118 mm; Thickness: 10.75 mm; Length: 344 mm; Weight: 1.6 kg; |
TRW : JCS1228 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 142 mm; Thickness: 12.25 mm; Length: 312 mm; Weight: 1.9 kg; |
TRW : JCS1229 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 141 mm; Thickness: 12.25 mm; Length: 335 mm; Weight: 2.08 kg; |
TRW : JCS123 | Suspension Spring | Thickness: 11 mm; Length: 327 mm; Weight: 1.4 kg; Outer Diameter: 128 mm; |
TRW : JCS1230 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 144 mm; Length: 301 mm; Weight: 2.2 kg; D1: 10 mm; D2: 13.3 mm; D3: 10 mm; |
TRW : JCS1231 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 132 mm; Thickness: 12.5 mm; Length: 295 mm; Weight: 2 kg; |
TRW : JCS1232 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 161 mm; Thickness: 13.25 mm; Length: 358 mm; Weight: 2.7 kg; |
TRW : JCS1233 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11.75 mm; Length: 375 mm; Weight: 1.9 kg; Outer Diameter: 139 mm; Replace in pairs only: ; |
TRW : JCS1234 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 148 mm; Length: 304 mm; Weight: 2.592 kg; D1: 9.2 mm; D2: 13.75 mm; D3: 9.25 mm; Parameter: SR ; |
TRW : JCS1235 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 144 mm; Thickness: 13.05 mm; Length: 304 mm; Weight: 2.314 kg; Parameter: CL ; |
TRW : JCS1236 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 13.5 mm; Length: 314 mm; Weight: 2.476 kg; Parameter: CN ; Outer Diameter: 143 mm; |
TRW : JCS1237 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 142 mm; Thickness: 13.25 mm; Length: 317 mm; Weight: 2.344 kg; Parameter: CM ; |
TRW : JCS1238 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11.25 mm; Length: 345 mm; Weight: 1.536 kg; Outer Diameter: 136 mm; |
TRW : JCS1239 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 138 mm; Thickness: 11.7 mm; Length: 346 mm; Weight: 1.65 kg; |
TRW : JCS124 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Length: 234 mm; Weight: 2.77 kg; D1: 11.3 mm; D2: 16.25 mm; D3: 11.85 mm; Outer Diameter: 145 mm; |
TRW : JCS1240 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 12.05 mm; Length: 296 mm; Weight: 1.722 kg; Outer Diameter: 131 mm; |
TRW : JCS1241 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 10.95 mm; Length: 283 mm; Weight: 1.428 kg; Spring Design: Coil spring with constant wire diameter ; Outer Diameter: 121 mm; |
TRW : JCS1242 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 156 mm; Thickness: 12.2 mm; Length: 360 mm; Weight: 2.3 kg; |
TRW : JCS1243 | Suspension Spring | Outer Diameter 1: 163 mm; Thickness: 13.25 mm; Length: 445 mm; Weight: 2.9 kg; |
TRW : JCS1244 | Suspension Spring | Outer Diameter 1: 157 mm; Thickness: 12 mm; Length: 381 mm; Weight: 2.3 kg; |
TRW : JCS1245 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 116 mm; Thickness: 13.5 mm; Length: 345 mm; Weight: 2.2 kg; |
TRW : JCS1246 | Suspension Spring | Outer Diameter 1: 158 mm; Thickness: 12.5 mm; Length: 408 mm; Weight: 2.9 kg; |
TRW : JCS1247 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 12.5 mm; Length: 427 mm; Weight: 2.432 kg; Outer Diameter: 169 mm; |
TRW : JCS1248 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 115 mm; Thickness: 11.05 mm; Length: 334 mm; Weight: 1.626 kg; |
TRW : JCS1249 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 11 mm; Length: 339 mm; Weight: 1.632 kg; Outer Diameter: 113 mm; |
TRW : JCS125 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11 mm; Length: 331 mm; Weight: 1.4 kg; Outer Diameter: 141 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1250 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 142 mm; Thickness: 11 mm; Length: 463 mm; Weight: 2.4 kg; Multiple: 1 mult; Colour Coding: blue ; |
TRW : JCS1251 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 141 mm; Thickness: 11.5 mm; Length: 468 mm; Weight: 2.2 kg; Multiple: 1 mult; Colour Coding: white ; |
TRW : JCS1252 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 142 mm; Thickness: 14.25 mm; Length: 375 mm; Weight: 3.1 kg; Multiple: 1 mult; Colour Coding: red ; |
TRW : JCS1253 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 148 mm; Thickness: 13.75 mm; Length: 311 mm; Weight: 2.1 kg; Multiple: 1 mult; Colour Coding: grey ; |
TRW : JCS1254 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 144 mm; Thickness: 11.65 mm; Length: 303 mm; Weight: 1.532 kg; alternatively: ; Multiple: 1 mult; Colour Coding: blue ; |
TRW : JCS1255 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 12.75 mm; Length: 263 mm; Weight: 1.8 kg; Outer Diameter: 135 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: red ; |
TRW : JCS1256 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 143 mm; Thickness: 11.55 mm; Length: 309 mm; Weight: 1.522 kg; Multiple: 1 mult; Colour Coding: grey ; |
TRW : JCS1257 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11.5 mm; Length: 352 mm; Weight: 1.482 kg; Outer Diameter: 152 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1258 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11.9 mm; Length: 352 mm; Weight: 1.606 kg; Outer Diameter: 155 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: blue ; |
TRW : JCS1259 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 12.3 mm; Length: 358 mm; Weight: 1.722 kg; Outer Diameter: 156 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: red ; |
TRW : JCS126 | Suspension Spring | Thickness: 11.75 mm; Length: 331 mm; Weight: 1.6 kg; Outer Diameter: 147 mm; |
TRW : JCS1260 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 12.5 mm; Length: 350 mm; Weight: 1.812 kg; Outer Diameter: 144 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: grey ; |
TRW : JCS1261 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 157 mm; Thickness: 12.75 mm; Length: 349 mm; Weight: 1.856 kg; Multiple: 1 mult; Colour Coding: brown ; |
TRW : JCS1262 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 13.1 mm; Length: 265 mm; Weight: 2.008 kg; Outer Diameter: 136 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: red ; |
TRW : JCS1263 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 142 mm; Thickness: 12.9 mm; Length: 343 mm; Weight: 2.6 kg; Multiple: 2 mult; Colour Coding: white ; |
TRW : JCS1264 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 128 mm; Thickness: 12.25 mm; Length: 400 mm; Weight: 2.2 kg; Multiple: 1 mult; Colour Coding: yellow ; |
TRW : JCS1265 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 135 mm; Thickness: 12.25 mm; Length: 398 mm; Weight: 2.3 kg; Multiple: 1 mult; Colour Coding: red ; |
TRW : JCS1266 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 93 mm; Thickness: 9.5 mm; Length: 330 mm; Weight: 1.32 kg; |
TRW : JCS1267 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 136 mm; Thickness: 12 mm; Length: 367 mm; Weight: 2.3 kg; |
TRW : JCS1268 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 93 mm; Thickness: 9.5 mm; Length: 338 mm; Weight: 1.31 kg; |
TRW : JCS1269 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 129 mm; Thickness: 14.1 mm; Length: 367 mm; Weight: 3.5 kg; |
TRW : JCS127 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11 mm; Length: 316 mm; Weight: 1.4 kg; Outer Diameter: 129 mm; |
TRW : JCS1270 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 148 mm; Thickness: 12.7 mm; Length: 404 mm; Weight: 2.5 kg; |
TRW : JCS1271 | Suspension Spring | Outer Diameter 1: 147 mm; Thickness: 12.7 mm; Length: 406 mm; Weight: 2.53 kg; |
TRW : JCS1272 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 124 mm; Thickness: 11.2 mm; Length: 368 mm; Weight: 2.66 kg; Outer Diameter 2: 153 mm; |
TRW : JCS1273 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 148 mm; Thickness: 12.75 mm; Length: 415 mm; Weight: 2.7 kg; |
TRW : JCS1274 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 148 mm; Thickness: 13 mm; Length: 421 mm; Weight: 2.8 kg; |
TRW : JCS1275 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 127 mm; Thickness: 11.75 mm; Length: 361 mm; Weight: 2 kg; Outer Diameter 2: 152 mm; |
TRW : JCS1276 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Outer Diameter 1: 164 mm; Thickness: 13.5 mm; Length: 322 mm; Weight: 2.188 kg; |
TRW : JCS1277 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 109 mm; Thickness: 12.45 mm; Length: 347 mm; Weight: 2.226 kg; |
TRW : JCS1278 | Suspension Spring | Fitting Position: Front Axle ; Thickness: 11.4 mm; Length: 377 mm; Weight: 1.75 kg; Outer Diameter: 146 mm; |
TRW : JCS1279 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Thickness: 12.05 mm; Length: 329 mm; Weight: 2.088 kg; Outer Diameter: 131 mm; |
TRW : JCS128 | Suspension Spring | Fitting Position: Rear Axle ; Outer Diameter 1: 127 mm; Length: 214 mm; Weight: 1.7 kg; D1: 8.85 mm; D2: 12.8 mm; D3: 8.85 mm; Multiple: 1 mult; Colour Coding: green ; |
聯(lián)系客服