
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
參考號 | 零件 | 參數 |
---|---|---|
WILMINK GROUP : WG2012810 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: -1 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012811 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012810 ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: -1 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012812 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; for manufacturer: Bosch ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 82 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 23 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012813 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50-15a ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 83 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 23 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012814 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 34 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012815 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 33 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012816 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012815 ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 33 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012817 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 75 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 6 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012818 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 83 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 23 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012819 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 70 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 11 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012821 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 74 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 16 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012823 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220200 ; Flange ?: 60 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 17 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012824 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50-30h ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 28 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012825 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 96 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 10 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012826 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange ?: 75 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 40 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012829 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 32 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012831 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 21 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012832 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 95 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 10 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012833 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012832 ; Flange ?: 95 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 10 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012835 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 74 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 4 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012836 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 92 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 49 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012837 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012836 ; Flange ?: 92 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 49 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012838 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2150988 ; Flange ?: 64 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 24 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012839 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 52 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012840 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Clamp: B+ M8 ; alternatively: ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220213 ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 62 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012841 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 70 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 16 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012842 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 82 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 26 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012843 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 66 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 16 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012844 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50-31 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 115 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 22 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012847 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 89 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 40 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012848 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012847 ; Flange ?: 89 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 40 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012850 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220226 ; Flange ?: 68 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 18 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012851 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 3 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 89 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 28 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012852 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30 - 50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 89 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012853 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50-31 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 92 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012854 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 3 kW; Number of Teeth: 9 ; |
WILMINK GROUP : WG2012856 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220262 ; Flange ?: 110 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 26 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012858 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 110 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 26 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012860 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 89 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 49 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012861 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 3 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Pinion Home Position: 21.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012863 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220282 ; Flange ?: 110 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 26 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012864 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 11 ; Clamp: M10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 89 mm; Number of mounting bores: 3 ; |
WILMINK GROUP : WG2012867 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 3 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; |
WILMINK GROUP : WG2012869 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 81 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 1 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012870 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 83 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012871 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 89 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 8 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012872 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 88 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 6 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012874 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 92 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 49 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012875 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange ?: 127 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 19 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012876 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 82 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 8 mm; |
WILMINK GROUP : WG1983543 | Starter | |
WILMINK GROUP : WG1988022 | Starter | |
WILMINK GROUP : WG1988023 | Starter | |
WILMINK GROUP : WG1988024 | Starter | |
WILMINK GROUP : WG2012877 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012876 ; Flange ?: 82 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 8 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012878 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 82 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 18 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012879 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 75 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 14 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012880 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012879 ; Flange ?: 75 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 14 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012882 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220349 ; Flange ?: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 2 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012883 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 79 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012884 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012883 ; Flange ?: 79 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012886 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220351 ; Flange ?: 82 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012887 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 64 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 4 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012888 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 89 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 36 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012889 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012888 ; Flange ?: 89 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 36 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012890 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 68 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 19 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012891 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 82 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 44 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012892 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.95 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 44 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012893 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 63 mm; Number of mounting bores: 2 ; |
WILMINK GROUP : WG2012894 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012893 ; Flange ?: 63 mm; Number of mounting bores: 2 ; |
WILMINK GROUP : WG2012895 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 64 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 24 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012896 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012895 ; Flange ?: 64 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 24 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012897 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1 kW; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of Teeth 1: 8 ; Number of Teeth 2: 9 ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 10 mm; Number of Teeth 3: 10 ; |
WILMINK GROUP : WG2012898 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 83 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 18 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012899 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220362 ; Flange ?: 92 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012900 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: -5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012901 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012900 ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: -5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012902 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 76 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 14 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012903 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 23 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 72 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 15 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012904 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 19 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 14 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012905 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012904 ; Flange ?: 19 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 14 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012907 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220367 ; Flange ?: 98 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 29 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012908 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 98 mm; Number of threaded holes: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 29 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012909 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012908 ; Flange ?: 98 mm; Number of threaded holes: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 29 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012910 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220370 ; Flange ?: 98 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 29 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012911 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 14 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012912 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012911 ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 14 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012914 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 14 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012915 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012914 ; Flange ?: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 14 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012916 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 63 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: -5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012917 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012916 ; Flange ?: 63 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: -5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012918 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1 kW; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 64 mm; Number of Teeth 1: 9 ; Number of Teeth 2: 10 ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 12 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012919 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1 kW; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012918 ; Flange ?: 64 mm; Number of Teeth 1: 9 ; Number of Teeth 2: 10 ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 12 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012920 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 83 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012921 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 64 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 12 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012923 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: 220381 ; Flange ?: 77 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 18 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012924 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 18 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012925 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; Clamp: B+ M8 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012924 ; Flange ?: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 18 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012926 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange ?: 77 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 17 mm; |
WILMINK GROUP : WG2012927 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 30-50 ; alternatively: ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Alternative Repair Kit: WG2012926 ; Flange ?: 77 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 17 mm; |
聯(lián)系客服