REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
飛輪 : 03C105269F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
飛輪 : 03C105269J | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 注意 OT-說(shuō)明書(shū): |
|
飛輪 : 03C105269N | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
連桿軸瓦 : 03C105701D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 ------------------------------ |
|
尺寸組1 : 03C107065AP001 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 | |
尺寸組3 : 03C107065AP003 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 | |
完整活塞 : 03C107065BG | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 活塞環(huán) |
|
完整活塞 D >> - 09.01.2012* : 03C107065BL |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 | |
完整活塞 : 03C107065CJ | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 活塞環(huán) |
|
完整活塞 : 03C107065CK | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 | |
凸輪軸 : 03C109101BN | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
凸輪軸 : 03C109101BP | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
凸輪軸 : 03C109101BQ | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
凸輪軸 : 03C109101CM | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
凸輪軸 : 03C109101CN | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
凸輪軸 : 03C109101CP | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
凸輪軸 : 03C109101DD | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣閥/排氣閥 | |
凸輪軸 : 03C109101DF | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
凸輪軸 : 03C109101EA | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
timing chain : 03C109158 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 正時(shí)鏈 配氣機構蓋 |
|
timing chain * 注意技術(shù) * 生產(chǎn)信息 : 03C109158A |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 正時(shí)鏈 配氣機構蓋 |
|
timing chain : 03C109158B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 正時(shí)鏈 滑軌 |
|
配氣機構蓋 配合? : 03C109210CB | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
配氣機構蓋 : 03C109210CC | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
配氣機構蓋 : 03C109210CD | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 配氣機構蓋 | |
配氣機構蓋 D >> - 17.06.2013 : 03C109210CE |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
配氣機構蓋 : 03C109210CH | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 帶活塞的氣缸體 油底殼 |
|
配氣機構蓋 : 03C109210CJ | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
配氣機構蓋 : 03C109210P | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
配氣機構蓋 配合? : 03C109210S | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
內多齒圓柱頭 螺栓 : 03C109282C |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
密封件 : 03C109287G | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 配氣機構蓋 | |
密封件 : 03C109287H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 油底殼 | |
密封件 : 03C109293 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 配氣機構蓋 | |
鏈條張緊器 : 03C109507AD | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
鏈條張緊器 : 03C109507AF | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器 機油濾清器支架 |
|
鏈條張緊器 : 03C109507AG | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油尺管 機油尺 |
|
鏈條張緊器 : 03C109507AH | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 齒形皮帶 齒形皮帶護罩 |
|
鏈條張緊器 : 03C109507BA | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 正時(shí)鏈 配氣機構蓋 |
|
鏈條張緊器 : 03C109507BD | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 正時(shí)鏈 滑軌 |
|
導軌 : 03C109509M | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 正時(shí)鏈 配氣機構蓋 |
|
導軌 : 03C109509N | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 正時(shí)鏈 滑軌 |
|
導軌 * 注意技術(shù) * 生產(chǎn)信息 : 03C109509P |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 正時(shí)鏈 配氣機構蓋 |
|
鏈輪 * 注意技術(shù) * 生產(chǎn)信息 : 03C109571F |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
鏈輪 D - 25.05.2015>>* : 03C109571K |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
進(jìn)氣閥 可使用 : 03C109601J | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
機油泵 : 03C115105AD | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 D - 01.05.2009>> |
|
機油泵 : 03C115105AG | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
機油泵 D - 21.07.2008>> : 03C115105Q |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
機油泵 : 03C115105T | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器 機油濾清器支架 |
|
密封件 : 03C115111D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
密封件 : 03C115111E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 D - 01.05.2009>> |
|
定心套筒 : 03C115143 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
定心套筒 : 03C115143A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
機濾油網(wǎng) : 03C115175 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 汽缸蓋 汽缸蓋罩蓋 |
|
驅動(dòng)鏈 : 03C115225 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器 機油濾清器支架 |
|
驅動(dòng)鏈 : 03C115225A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
驅動(dòng)鏈 : 03C115225B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 D - 01.05.2009>> |
|
進(jìn)油管 : 03C115251M | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 D - 01.05.2009>> |
|
進(jìn)油管 : 03C115251N | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油尺管 機油尺 |
|
進(jìn)油管 : 03C115251R | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 D - 01.05.2009>> |
|
O形環(huán) 應用 : 03C115331 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
O形環(huán) : 03C115331A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
機油濾清器 : 03C115403F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器 機油濾清器支架 |
|
O形環(huán) : 03C115441C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
機油濾清器 D >> - 28.02.2011 : 03C115561B |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 D - 01.05.2009>> |
|
機油濾清器 D - 28.06.2010>> : 03C115561D |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
機油濾清器 可使用 : 03C115561E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器 機油泵 油冷卻器 |
|
機油濾清器 : 03C115561H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
濾芯及密封件 : 03C115562A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
機油尺 : 03C115611AJ | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器 機油濾清器支架 |
|
機油尺 : 03C115611AK | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 D - 01.05.2009>> |
|
機油尺 : 03C115611AM | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器 機油泵 油冷卻器 |
|
機油尺 : 03C115611T | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
螺旋接管 : 03C115721A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 |
|
螺旋接管 : 03C115721D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
帶粘接密封件的 冷卻液泵 : 03C121005P |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 用于帶混合驅動(dòng) 的車(chē)輛 |
|
帶粘接密封件的 冷卻液泵 : 03C121008D |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
帶粘接密封件的 冷卻液泵 : 03C121008E |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
帶粘接密封件的 冷卻液泵 : 03C121008EX |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
帶粘接密封件的 冷卻液泵 : 03C121008F |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
帶粘接密封件的 冷卻液泵 : 03C121008G |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 03C121050K | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 根據需要? : 03C121050N | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 D - 17.10.2011>> : 03C121050P |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 | |
冷卻液管 : 03C121050R | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 03C121065B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 | |
冷卻液管 : 03C121065F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 03C121070E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 03C121070G | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 03C121070K | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 D - 10.05.2010>> : 03C121070L |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 | |
冷卻液管 D - 10.05.2010>> : 03C121070M |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 03C121070N | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 帶節溫器的冷卻劑調節器殼體 |
|
節溫器 : 03C121110AC | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 用于帶冷卻劑備用加熱器的 車(chē)輛 用于帶第二個(gè) 熱交換器的車(chē)型 |
|
節溫器 : 03C121110G | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 冷卻循環(huán) 輔助加熱裝置 |
|
節溫器 : 03C121110J | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 用于帶冷卻劑備用加熱器的 車(chē)輛 |
|
節溫器 : 03C121110L | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 冷卻循環(huán) 輔助加熱裝置 |
|
節溫器 : 03C121110P | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 用于帶冷卻劑備用加熱器的 車(chē)輛 |
|
節溫器 : 03C121110Q | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 冷卻液輔助冷卻器 補償罐 |