
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型 | 年份 | 發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 排量 | 變速器 | 燃料 | 車(chē)身形式 | 前制動(dòng)器 | 后制動(dòng)器 | 駐車(chē)制動(dòng) | 驅動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6XE CVT舒適版 16款 | 2016-2017 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XE 手動(dòng)舒適版 14款 | 2014-2015 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XE 手動(dòng)舒適版 16款 | 2016-2017 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XL CVT尊享版 16款 | 2016-2017 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XL CVT豪華版 16款 | 2016-2017 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XL 手動(dòng)豪華版 16款 | 2016-2017 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XV CVT智享版 16款 | 2016-2017 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XV CVT智尊版 16款 | 2016-2017 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.8XL CVT豪華版 16款 | 2016-2017 | MRA8DE | 102 | 1798 | |||||||
1.8XV CVT智尊版 16款 | 2016-2017 | MRA8DE | 102 | 1798 | |||||||
1.2T CVT時(shí)尚版 16款 | 2015-2017 | HRA2DDT | 86 | 1197 | |||||||
1.2T 手動(dòng)時(shí)尚版 16款 | 2015-2017 | HRA2DDT | 86 | 1197 | |||||||
2.0L CVT尊享版 16款 | 2015-2016 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT旗艦版 16款 | 2015-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT精英版 16款 | 2015-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT豪華版 16款 | 2015-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT領(lǐng)先版 16款 | 2015-2016 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
1.2L 手動(dòng)優(yōu)享版 14款 | 2014-2016 | HR12DE | 54 | 1198 | |||||||
1.2L 手動(dòng)優(yōu)享版 16款 | 2016-2016 | HR12DE | 54 | 1198 | |||||||
1.2L 手動(dòng)尊享版 14款 | 2014-2015 | HR12DE | 54 | 1198 | |||||||
1.2L 手動(dòng)尊享版 16款 | 2016-2016 | HR12DE | 54 | 1198 | |||||||
1.2L 手動(dòng)易享版 14款 | 2014-2014 | HR12DE | 54 | 1198 | |||||||
1.2L 手動(dòng)易享版 16款 | 2016-2016 | HR12DE | 54 | 1198 | |||||||
1.2L 手動(dòng)舒享版 14款 | 2014-2016 | HR12DE | 54 | 1198 | |||||||
1.2L 手動(dòng)舒享版 16款 | 2016-2016 | HR12DE | 54 | 1198 | |||||||
1.6L 手動(dòng)睿行版 15款 | 2015-2016 | HR16DE | 89 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)睿行版 16款 | 2016-2017 | HR16DE | 89 | 1598 | |||||||
2.0L CVT睿享版 15款 | 2014-2016 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT睿享版 16款 | 2016-2017 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT睿行版 15款 | 2015-2016 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT睿行版 16款 | 2016-2017 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT睿趣版 15款 | 2015-2016 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT睿趣版 16款 | 2016-2017 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L 手動(dòng)睿享版 15款 | 2015-2016 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L 手動(dòng)睿享版 16款 | 2016-2016 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L 手動(dòng)睿趣版 15款 | 2015-2016 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L 手動(dòng)睿趣版 16款 | 2016-2017 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT睿享運動(dòng)版 15款 | 2015-2016 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT睿享運動(dòng)版 16款 | 2016-2017 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT睿趣運動(dòng)版 15款 | 2015-2016 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT睿趣運動(dòng)版 16款 | 2016-2017 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L 手動(dòng)睿享運動(dòng)版 15款 | 2015-2016 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L 手動(dòng)睿享運動(dòng)版 16款 | 2016-2017 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT智尚版 17款 | 2016-2018 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT領(lǐng)尚版 17款 | 2016-2018 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L CVT風(fēng)尚版 17款 | 2016-2018 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L 手動(dòng)智尚版 17款 | 2016-2018 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0L 手動(dòng)風(fēng)尚版 17款 | 2016-2018 | MR20DE | 106 | 1997 |
聯(lián)系客服