<xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"><button id="aey3v"></button></ins>
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></ins><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"></form></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"></form></button><form id="aey3v"></form><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form>
<button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
t a  e 

零件信息

  • : 930
  • : Electrical System
  • : DOOR WIRING HARNESS AND DOOR CONT.UNIT
  • :
    • REAR DOOR CONTROL UNIT, VIOLET 5-PIN MQS/MCP2.8;N69/3*TM1, N69/4*TM1

車(chē)型

車(chē)型年份發(fā)動(dòng)機功率排量變速器燃料車(chē)身形式前制動(dòng)器后制動(dòng)器駐車(chē)制動(dòng)驅動(dòng)方式
C 180 CGI 經(jīng)典型 13款 2013-2013 271.820 115 1796
C 180 經(jīng)典型 Grand Edition 13款 2013-2014 271.820 115 1796
C 180K 經(jīng)典型 10款 2010-2011 271.910 115 1597
C 180K 經(jīng)典型 11款 2011-2012 271.910 115 1597
C 230 時(shí)尚型 08款 2008-2009 272.921 150 2496
C 260 CGI 優(yōu)雅型 13款 2012-2013 271.860 150 1796
C 260 CGI 時(shí)尚型 10款 2010-2010 271.860 150 1796
C 260 CGI 時(shí)尚型 11款 2011-2011 271.860 150 1796
C 260 CGI 時(shí)尚型 13款 2012-2013 271.860 150 1796
C 260 CGI 運動(dòng)型 10款 2010-2010 271.860 150 1796
C 260 優(yōu)雅型 Grand Edition 13款 2013-2014 271.860 150 1796
C 260 時(shí)尚型 10款 2010-2010 272.921 150 2496
C 260 時(shí)尚型 Grand Edition 13款 2013-2014 271.860 150 1796
C200 CGI 優(yōu)雅型 10款 2010-2011 271.860 135 1796
C200 CGI 優(yōu)雅型 11款 2011-2012 271.860 135 1796
C200 CGI 時(shí)尚型 10款 2010-2011 271.860 135 1796
C200 CGI 時(shí)尚型 11款 2011-2012 271.860 135 1796
C200K 優(yōu)雅型 08款 2008-2009 271.950 135 1796
C200K 時(shí)尚型 08款 2008-2009 271.950 135 1796
C200K 時(shí)尚型 10款 2010-2010 271.950 135 1796
C200K 標準型 08款 2008-2009 271.950 135 1796
C200K 標準型 10款 2010-2010 271.950 135 1796
C280 時(shí)尚型 08款 2008-2009 272.947 170 2996
C300 時(shí)尚型 10款 2009-2010 272.947 170 2996
C300 時(shí)尚型 11款 2011-2013 272.947 180 2996
C300 運動(dòng)型 10款 2010-2010 272.947 170 2996
C300 運動(dòng)型 Grand Edition 13款 2013-2014 272.947 180 2996
E180 L 15改款 2015-2015 274.920 125 1991
E180 L 15款 2014-2015 274.920 125 1991
E180 L 運動(dòng)型 15改款 2015-2016 274.920 125 1991
E180 L 運動(dòng)型 15款 2014-2015 274.920 125 1991
E200 L 15改款 2015-2016 274.920 135 1991
E200 L 15款 2014-2015 274.920 135 1991
E200 L CGI優(yōu)雅型 11款 2011-2011 271.860 135 1796
E200 L CGI優(yōu)雅型 12款 2011-2012 271.860 135 1796
E200 L 運動(dòng)型 15改款 2015-2016 274.920 135 1991
E200 L 運動(dòng)型 15款 2014-2015 274.920 135 1991
E260 L 14款 2013-2014 271.860 150 1796
E260 L 15改款 2015-2016 274.920 155 1991
E260 L 15款 2014-2015 274.920 155 1991
E260 L CGI優(yōu)雅型 10款 2010-2011 271.860 150 1796
E260 L CGI優(yōu)雅型 13款 2012-2013 271.860 150 1796
E260 L CGI時(shí)尚型 11款 2010-2011 271.860 150 1796
E260 L CGI時(shí)尚型 12款 2012-2012 271.860 150 1796
E260 L CGI時(shí)尚型 13款 2012-2013 271.860 150 1796
E260 L 豪華型 14改款 2013-2014 271.860 150 1796
E260 L 豪華型 14款 2013-2013 271.860 150 1796
E260 L 豪華型 15款 2014-2014 274.920 155 1991
E260 L 運動(dòng)型 14改款 2013-2014 271.860 150 1796
E260 L 運動(dòng)型 14款 2013-2013 271.860 150 1796
E260 L 運動(dòng)型 15改款 2015-2016 274.920 155 1991
E260 L 運動(dòng)型 15款 2014-2015 274.920 155 1991
E260 L 運動(dòng)時(shí)尚型 15改款 2015-2015 274.920 155 1991
E260 L 運動(dòng)時(shí)尚型 15款 2014-2015 274.920 155 1991
E260 L 運動(dòng)豪華型 14改款 2013-2014 271.860 150 1796
E260 L 運動(dòng)豪華型 14款 2013-2013 271.860 150 1796
E300 L 14款 2013-2014 272.952 180 2996
E300 L 優(yōu)雅型 11款 2011-2011 272.952 180 2996
E300 L 優(yōu)雅型 12款 2011-2012 272.952 180 2996
E300 L 優(yōu)雅型 13款 2012-2013 272.952 180 2996
E300 L 時(shí)尚型 10款 2010-2010 272.952 180 2996
E300 L 時(shí)尚型 12款 2011-2012 272.952 180 2996
E300 L 時(shí)尚型 13款 2012-2013 272.952 180 2996
E300 L 時(shí)尚尊貴型 11款 2010-2011 272.952 180 2996
E300 L 時(shí)尚豪華型 12款 2012-2012 272.952 180 2996
E300 L 時(shí)尚豪華型 13款 2012-2013 272.952 180 2996
E300 L 運動(dòng)型 14款 2013-2013 272.952 180 2996
E300 L 運動(dòng)豪華型 14改款 2013-2014 272.952 180 2996
E300 L 運動(dòng)豪華型 14款 2013-2014 272.952 180 2996
E320 L 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 4MATIC 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 4MATIC 豪華型 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 4MATIC 運動(dòng)型 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 運動(dòng)型 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 運動(dòng)豪華型 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E400 L Hybrid 14款 2014-2014 276.952 225 3498
E400 L 運動(dòng)豪華型 14款 2014-2014 276.820 245 2996
E400 L 運動(dòng)豪華型 4MATIC 15款 2014-2015 276.820 245 2996
E200K 05款 2005-2006 271.941 120 1796
E200K 優(yōu)雅型 07款 2006-2007 271.956 135 1796
E230 優(yōu)雅型 07款 2007-2008 272.922 150 2496
E230 時(shí)尚型 07款 2007-2008 272.922 150 2496
E230 時(shí)尚型 08款 2008-2008 272.922 150 2496
E280 05款 2005-2007 272.943 170 2997
E280 個(gè)性運動(dòng)版 08款 2008-2008 272.943 170 2997
E280 優(yōu)雅型 07款 2007-2007 272.943 170 2997
E280 時(shí)尚型 07款 2006-2008 272.943 170 2997
E350 時(shí)尚型 07款 2006-2007 272.964 200 3498
GLK200 標準型 14款 2015-2015 274.920 135 1991
GLK260 4MATIC 動(dòng)感型 14款 2013-2014 274.920 155 1991
GLK260 4MATIC 動(dòng)感型 極致版 15款 2014-2015 274.920 155 1991
GLK260 4MATIC 時(shí)尚型 極致版 15款 2014-2015 274.920 155 1991
GLK300 4MATIC 動(dòng)感型 12款 2011-2012 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 動(dòng)感型 13款 2012-2013 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 動(dòng)感天窗型 13款 2013-2014 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 時(shí)尚型 12款 2011-2012 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 時(shí)尚型 13改款 2013-2014 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 時(shí)尚型 13款 2012-2013 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 時(shí)尚型 極致版 15款 2014-2015 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 豪華型 12款 2011-2012 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 豪華型 13改款 2013-2014 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 豪華型 13款 2012-2013 272.948 180 2996
GLK300 4MATIC 豪華型 極致版 15款 2014-2015 272.948 180 2996
AMG GT 16款 2016-2017 M178.980 340 3982
AMG GT 17款 2018-2018 M178.980 350 3982
AMG GT 19款 2019- M178.980 350 3982
AMG GT S 15款 2015-2017 M178.980 375 3982
AMG GT S 17款 2018-2019 M178.980 384 3982
AMG GT S 19款 2018-2019 M178.980 384 3982
CLK 200K 雙門(mén)轎跑車(chē) 06款 2006-2008 M271.955 135 1796
CLK 240 雙門(mén)轎跑車(chē) 04款 2004-2005 M112.912 125 2597
CLK 280 雙門(mén)轎跑車(chē) 06款 2005-2008 M272.940 170 2996
CLK 350 雙門(mén)轎跑車(chē) 06款 2005-2008 M272.960 200 3498
CLS 260 獵裝版 16款 2015-2016 M274.920 155 1991
CLS 260 獵裝版 17款 2016-2017 M274.920 155 1991
CLS 350 獵裝時(shí)尚型 13款 2013-2014 M276.952 225 3498
CLS 350 獵裝豪華型 13款 2012-2014 M276.952 225 3498
CLS 400 4MATIC獵裝版 16款 2015-2016 M276.820 245 2996
CLS 260 15款 2014-2016 M274.920 155 1991
CLS 260 逸彩版 16款 2016-2016 M274.920 155 1991
CLS 260 逸彩版 17款 2016-2017 M274.920 155 1991
CLS 300 CGI 12款 2011-2014 M276.952 185 3498
CLS 320 15款 2014-2016 M276.820 200 2996
CLS 320 逸彩版 16款 2016-2016 M276.820 200 2996
CLS 320 逸彩版 17款 2016-2017 M276.820 200 2996
CLS 350 CGI 12款 2011-2014 M276.952 225 3498
CLS 400 4MATIC 15款 2014-2016 M276.820 245 2996
CLS 400 4MATIC逸彩版 16款 2016-2016 M276.820 245 2996
CLS 400 4MATIC逸彩版 17款 2016-2017 M276.820 245 2996
CLS 63 AMG 12款 2011-2013 M157.980 386 5461
CLS 63 AMG 13款 2013-2014 M157.981 410 5461
CLS 63 AMG 4MATIC 15款 2014-2015 M157.981 410 5461
CLS 63 AMG S 4MATIC 15款 2014-2016 M157.981 430 5461
C 200K 04款 2004-2007 M271.940 120 1796
C 230 優(yōu)雅型 06款 2006-2007 M272.920 150 2496
C 230 時(shí)尚型 06款 2005-2007 M272.920 150 2496
C 200K 優(yōu)雅型 07款 2007-2007 M271.950 135 1796
C 200K 時(shí)尚型 07款 2007-2007 M271.950 135 1796
C 200K 時(shí)尚型 09款 2009-2009 M271.950 135 1796
C 280 時(shí)尚型 07款 2007-2007 M272.947 170 2996
C 63 AMG Edition 507 14款 2013-2013 M156.985 373 6208
C 63 AMG 動(dòng)感型 09款 2009-2010 M156.985 336 6208
C 63 AMG 動(dòng)感型 10款 2010-2011 M156.985 336 6208
C 63 AMG 動(dòng)感型 12款 2011-2012 M156.985 336 6208
C 63 AMG 動(dòng)感型增強版 10款 2010-2011 M156.985 336 6208
C 63 AMG 高性能版 10款 2010-2011 M156.985 358 6208
C 63 AMG 高性能版 12款 2011-2012 M156.985 358 6208
C 200 CGI旅行版 10款 2010-2011 M271.860 135 1796
C 200 時(shí)尚旅行版 11款 2011-2013 M271.860 135 1796
C 200 豪華運動(dòng)旅行版 11款 2011-2013 M271.860 135 1796
C 300 旅行版 10款 2010-2011 M272.947 170 2996
C 180 轎跑版 13款 2013-2015 M271.820 115 1796
C 63 Coupe AMG Edition 507 14款 2013-2014 M156.985 373 6208
C 63 Coupe AMG 動(dòng)感型 12款 2012-2013 M156.985 336 6208
C 63 Coupe AMG 高性能版 12款 2012-2012 M156.985 358 6208
C 200K 2004-2005 M271.940 120 1796
C 230K 2004-2005 M271.948 141 1796
AMG E 63 07款 2006-2008 M156.983 378 6208
E 240 04款 2003-2005 M112.917 130 2597
E 350 優(yōu)雅型 06款 2005-2006 M272.964 200 3498
E 350 時(shí)尚型 06款 2005-2006 M272.964 200 3498
E 500 優(yōu)雅型 06款 2005-2006 M113.967 225 4966
E 500 時(shí)尚型 06款 2005-2006 M113.967 225 4966
E 200 CGI 優(yōu)雅型 10款 2009-2010 M271.860 135 1796
E 260 CGI 時(shí)尚型 10款 2010-2010 M271.860 150 1796
E 300 優(yōu)雅型 09款 2009-2009 M272.952 170 2996
E 300 優(yōu)雅型豪華版 10款 2009-2010 M272.952 170 2996
E 300 時(shí)尚型 09款 2009-2009 M272.952 170 2996
E 300 時(shí)尚型豪華版 10款 2009-2010 M272.952 170 2996
GLK 300 4MATIC 動(dòng)感型 11款 2010-2012 M272.948 170 2996
GLK 300 4MATIC 時(shí)尚型 10款 2009-2010 M272.948 170 2996
GLK 300 4MATIC 時(shí)尚型 11款 2010-2012 M272.948 170 2996
GLK 300 4MATIC 豪華型 08款 2008-2010 M272.948 170 2996
GLK 300 4MATIC 豪華型 11款 2010-2011 M272.948 170 2996
GLK 350 4MATIC 08款 2008-2010 M272.971 200 3498
GLK 350 4MATIC 11款 2010-2011 M272.971 200 3498
G 350 d 17款 2017-2018 OM 642.887 180 2987
G 500 04款 2003-2005 M113.962 225 4966
G 500 10款 2009-2012 M273.963 285 5461
G 500 13款 2012-2015 M273.963 285 5461
G 500 16款 2015-2016 M176.980 310 3982
G 500 17款 2016-2018 M176.980 310 3982
G 500 designo 匠心典藏版 18款 2017-2018 M176.980 310 3982
G 500 卓越版 17款 2016-2017 M176.980 310 3982
G 500 重裝版 15款 2014-2015 M273.963 285 5461
G 55 AMG 07款 2006-2008 M113.993 368 5439
G 55 AMG 09款 2009-2012 M113.993 373 5439
G 63 AMG 13款 2012-2014 M157.984 400 5461
G 63 AMG 16款 2015-2017 M157.984 420 5461
G 63 AMG Edition 463 16款 2015-2017 M157.984 420 5461
G 63 AMG 典藏版 18款 2017-2018 M157.984 420 5461
G 63 AMG 悍野限量版 15款 2014-2015 M157.984 400 5461
G 65 AMG 13款 2013-2015 M279.982 450 5980
G 65 AMG 16款 2016-2018 M279.982 463 5980
AMG S 65 L 4MATIC 15款 2014-2016 M279.980 463 5980
AMG S 65 L 4MATIC 16款 2017-2018 M279.980 463 5980
S 320 L 18款 2017-2018 M276.824 200 2996
S 320 L 商務(wù)型 14款 2014-2015 M276.824 200 2996
S 320 L 商務(wù)型 16款 2015-2016 M276.824 200 2996
S 320 L 商務(wù)型 17款 2016-2016 M276.824 200 2996
S 320 L 商務(wù)型升級版 17款 2016-2017 M276.824 200 2996
S 320 L 豪華型 14款 2014-2015 M276.824 200 2996
S 320 L 豪華型 16款 2015-2016 M276.824 200 2996
S 320 L 豪華型 17款 2016-2017 M276.824 200 2996
S 350 L 18款 2017-2018 M276.824 230 2996
S 350 L 尊貴型 19款 2018-2019 M276.824 230 2996
S 350 L 尊貴型 臻藏版 19款 2019-2020 M276.824 230 2996
S 350 L 豪華型 19款 2018-2019 M276.824 230 2996
S 350 L 豪華型 臻藏版 19款 2019-2020 M276.824 230 2996
S 400 L 15款 2015-2015 M276.824 245 2996
S 400 L 16款 2016-2016 M276.824 245 2996
S 400 L 17款 2016-2017 M276.824 245 2996
S 400 L 4MATIC 15款 2014-2015 M276.824 245 2996
S 400 L 4MATIC 16款 2016-2016 M276.824 245 2996
S 400 L 4MATIC 17款 2016-2017 M276.824 245 2996
S 400 L HYBRID 14款 2013-2014 M276.960 225 3498
S 400 L 尊貴型 14款 2013-2014 M276.824 245 2996
S 400 L 豪華型 14款 2013-2014 M276.824 245 2996
S 450 L 18款 2017-2018 M276.824 270 2996
S 450 L 19款 2018-2019 M276.824 270 2996
S 450 L 4MATIC 18款 2017-2018 M276.824 270 2996
S 450 L 4MATIC 19款 2018-2019 M276.824 270 2996
S 450 L 4MATIC 卓越特別版 18款 2017-2018 M276.824 270 2996
S 500 eL 16款 2015-2016 M276.824 245 2996
S 500 eL 17款 2016-2017 M276.824 245 2996
S 500 L 14款 2013-2014 M278.929 320 4663
S 500 L 4MATIC 14款 2013-2014 M278.929 320 4663
S 500 L 4MATIC 15款 2014-2015 M278.910 310 3996
S 500 L 4MATIC 16款 2016-2016 M278.910 310 3996
S 500 L 4MATIC 17款 2016-2017 M278.910 310 3996
S 600 L 14款 2014-2014 M277.980 390 5980
S 63 L AMG 4MATIC 14款 2013-2014 M157.985 430 5461
S 63 L AMG 4MATIC 15款 2014-2015 M157.985 430 5461
S 63 L AMG 4MATIC 16款 2016-2017 M157.985 430 5461
S 400 4MATIC 15款 2014-2015 M276.824 245 2996
S 400 4MATIC 16款 2015-2016 M276.824 245 2996
S 400 4MATIC 17款 2016-2017 M276.824 245 2996
S 450 4MATIC 18款 2017-2018 M276.824 270 2996
S 450 4MATIC 19款 2018-2019 M276.824 270 2996
S 450 4MATIC 20款 2019-2020 M276.824 270 2996
S 500 4MATIC 15款 2015-2016 M278.910 310 3996
S 500 4MATIC 17款 2016-2017 M278.910 310 3996
S 560 4MATIC 18款 2017-2018 M176.980 345 3982
S 560 4MATIC 19款 2018-2019 M176.980 345 3982
S 600 15款 2015-2016 M277.980 390 5980
S 600 17款 2016-2017 M277.980 390 5980
S 680 18款 2017-2018 M279.980 463 5980
S 680 19款 2018-2019 M279.980 463 5980
S 680 20款 2019-2020 M279.980 463 5980
S 680 雙調典藏版 19款 2018-2018 M279.980 463 5980
宜配網(wǎng)中的汽車(chē)零配件產(chǎn)品圖片均來(lái)自汽車(chē)零件廠(chǎng)商提供,僅供參考,免費查詢(xún)檢索如有侵犯您的版權,請與我們聯(lián)系。宜配網(wǎng)為中國汽車(chē)配件廠(chǎng)商提供專(zhuān)業(yè)的全球汽車(chē)配件貿易推廣平臺,不對供應的交易雙方誠信與數據做任何擔保,經(jīng)濟風(fēng)險由交易雙方各自承擔。
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/參數

        標注 名稱(chēng) 尺寸范圍 單位
            

        聯(lián)系客服

        客服電話(huà):020-36390347