
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型 | 年份 | 發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 排量 | 變速器 | 燃料 | 車(chē)身形式 | 前制動(dòng)器 | 后制動(dòng)器 | 駐車(chē)制動(dòng) | 驅動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240TURBO 兩驅尊享版 17款 | 2017-2019 | L15BD | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO 兩驅精英版 17款 | 2017-2019 | L15BD | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO 兩驅舒享版 17款 | 2017-2019 | L15BD | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO 兩驅豪華版 17款 | 2017-2019 | L15BD | 142 | 1498 | |||||||
370TURBO 兩驅精英版 17款 | 2017-2017 | K20C3 | 200 | 1996 | |||||||
370TURBO 兩驅豪華版 17款 | 2017-2019 | K20C3 | 200 | 1996 | |||||||
370TURBO 四驅尊享版 17款 | 2017-2019 | K20C3 | 200 | 1996 | |||||||
370TURBO 四驅尊貴版 17款 | 2017-2019 | K20C3 | 200 | 1996 | |||||||
370TURBO 四驅至尊版 17款 | 2017-2019 | K20C3 | 200 | 1996 | |||||||
2.4L 智享版 | 2017-2018 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 智享版 15款 | 2014-2015 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 至尊版 | 2017-2018 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 至尊版 15款 | 2014-2015 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 舒適版 | 2017-2018 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 舒適版 15款 | 2014-2015 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 豪華版 | 2017-2018 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 豪華版 15款 | 2014-2015 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
1.5L CVT兩驅科技精英型 18款 | 2018-2019 | L15B2 | 96 | 1498 | |||||||
1.5L CVT兩驅舒適型 15款 | 2015-2016 | L15B2 | 96 | 1498 | |||||||
1.5L 手動(dòng)兩驅舒適型 15款 | 2015-2016 | L15B2 | 96 | 1498 | |||||||
1.8L CVT兩驅先鋒型 16款 | 2016-2016 | R18Z7 | 100 | 1799 | |||||||
1.8L CVT兩驅智享型 17款 | 2017-2019 | R18Z7 | 100 | 1799 | |||||||
1.8L CVT兩驅精英型 15款 | 2015-2016 | R18Z7 | 100 | 1799 | |||||||
1.8L CVT兩驅豪華型 15款 | 2015-2016 | R18Z7 | 100 | 1799 | |||||||
1.8L CVT四驅旗艦型 15款 | 2015-2016 | R18Z7 | 100 | 1799 | |||||||
1.8L 手動(dòng)兩驅精英型 15款 | 2015-2016 | R18Z7 | 100 | 1799 | |||||||
2.0L 混動(dòng)銳尊版 | 2016-2018 | LFA11 | 107 | 1993 | |||||||
2.0L 混動(dòng)銳酷版 | 2016-2018 | LFA11 | 107 | 1993 | |||||||
2.0L 混動(dòng)銳領(lǐng)版 | 2016-2018 | LFA11 | 107 | 1993 | |||||||
2.0L 精英版 | 2016-2018 | R20Z4 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 舒享版 | 2016-2018 | R20Z4 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 舒適版 | 2016-2018 | R20Z4 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 豪華版 | 2016-2018 | R20Z4 | 114 | 1997 | |||||||
2.4L 智尊版 | 2016-2018 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 智睿版 | 2016-2018 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 舒適版 | 2016-2018 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 豪華版 | 2016-2018 | K24W5 | 137 | 2356 | |||||||
240TURBO 兩驅經(jīng)典版 17款 | 2017-2019 | L15BD | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO 兩驅豪華版 17款 | 2017-2019 | L15BD | 142 | 1498 | |||||||
370TURBO 兩驅尊貴版 17款 | 2017-2019 | K20C3 | 200 | 1996 | |||||||
370TURBO 四驅尊享版 17款 | 2017-2019 | K20C3 | 200 | 1996 | |||||||
370TURBO 四驅尊耀版 17款 | 2017-2019 | K20C3 | 200 | 1996 | |||||||
2.0L 兩驅經(jīng)典版 | 2016-2016 | R20A7 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 兩驅都市版 | 2015-2016 | R20A7 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 兩驅都市版 | 2016-2016 | R20A7 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 兩驅風(fēng)尚版 | 2015-2016 | R20A7 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 四驅風(fēng)尚版 | 2015-2016 | R20A7 | 114 | 1997 | |||||||
2.4L 兩驅豪華版 | 2015-2016 | K24V6 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 四驅尊貴版 | 2015-2016 | K24V6 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 四驅豪華版 | 2015-2016 | K24V6 | 137 | 2356 | |||||||
2.0L 混動(dòng) 凈致版 18款 | 2017-2018 | LFA11 | 107 | 1993 | |||||||
2.0L 混動(dòng) 凈速版 18款 | 2017-2018 | LFA11 | 107 | 1993 | |||||||
2.0L 混動(dòng) 凈馳版 18款 | 2017-2018 | LFA11 | 107 | 1993 | |||||||
240TURBO CVT兩驅舒適版 18款 | 2017-2018 | L15BL | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO CVT兩驅都市版 18款 | 2017-2018 | L15BL | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO CVT兩驅風(fēng)尚版 18款 | 2017-2018 | L15BL | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO CVT四驅尊耀版 18款 | 2017-2018 | L15BL | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO CVT四驅尊貴版 18款 | 2017-2018 | L15BL | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO CVT四驅豪華版 18款 | 2017-2018 | L15BL | 142 | 1498 | |||||||
240TURBO 手動(dòng)兩驅經(jīng)典版 18款 | 2017-2018 | L15BL | 142 | 1498 | |||||||
2.0L 典藏版 | 2015-2016 | R20Z8 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 尊貴版 | 2015-2016 | R20Z8 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 混動(dòng)凈致版 | 2017-2017 | LFA11 | 107 | 1993 | |||||||
2.0L 混動(dòng)凈馳版 | 2017-2017 | LFA11 | 107 | 1993 | |||||||
2.0L 經(jīng)典版 | 2017-2017 | R20Z8 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 舒適版 | 2017-2017 | R20Z8 | 114 | 1997 | |||||||
2.0L 豪華版 | 2015-2016 | R20Z8 | 114 | 1997 | |||||||
2.4L Si | 2015-2016 | K24V4 | 153 | 2356 | |||||||
2.4L 尊耀版 | 2015-2016 | K24V4 | 153 | 2356 | |||||||
2.4L 尊貴版 | 2015-2016 | K24V4 | 153 | 2356 | |||||||
2.4L 豪華版 | 2015-2015 | K24V4 | 153 | 2356 | |||||||
2.4L 豪華版 | 2017-2017 | K24V4 | 153 | 2356 | |||||||
1.5L LXi CVT經(jīng)典版 15款 | 2015-2016 | L15B5 | 96 | 1498 | |||||||
1.5L LXi 手動(dòng)經(jīng)典版 15款 | 2015-2016 | L15B5 | 96 | 1498 | |||||||
1.8L EXi CVT舒適版 15款 | 2015-2016 | R18ZA | 100 | 1799 | |||||||
1.8L EXi 手動(dòng)舒適版 15款 | 2015-2016 | R18ZA | 100 | 1799 | |||||||
1.8L VTi CVT豪華版 15款 | 2015-2016 | R18ZA | 100 | 1799 | |||||||
2.4L 經(jīng)典版 16款 | 2016-2019 | K24V6 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 至尊版 16款 | 2015-2019 | K24V6 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 舒適版 16款 | 2016-2019 | K24V6 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 豪華版 16款 | 2015-2020 | K24V6 | 137 | 2356 | |||||||
2.4L 風(fēng)尚版 16款 | 2016-2020 | K24V6 | 137 | 2356 | |||||||
3.0L 兩驅精英版 | 2016-2017 | J30A6 | 196 | 2997 | |||||||
3.0L 兩驅舒適版 | 2016-2016 | J30A6 | 196 | 2997 | |||||||
3.0L 四驅尊享版 | 2016-2018 | J30A6 | 196 | 2997 | |||||||
1.5T 兩驅尊享版 16款 | 2016-2018 | L15B9 | 134 | 1498 | |||||||
1.5T 兩驅悅享版 16款 | 2016-2018 | L15B9 | 134 | 1498 | |||||||
1.5T 兩驅暢享版 16款 | 2016-2018 | L15B9 | 134 | 1498 | |||||||
1.5T 四驅尊享版 16款 | 2016-2018 | L15B9 | 134 | 1498 | |||||||
1.5T 四驅智享版 16款 | 2016-2018 | L15B9 | 134 | 1498 | |||||||
1.5T 四驅鉆享版 16款 | 2016-2018 | L15B9 | 134 | 1498 |
聯(lián)系客服