<xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"><button id="aey3v"></button></ins>
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></ins><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"></form></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"></form></button><form id="aey3v"></form><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form>
<button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
t a  e 

零件信息

  • : Electrical
  • : SWITCH & RELAY & COMPUTER
  • :
    • ('0608- ) USF40, 41, ENGINE & TRANSMISSION

車(chē)型

車(chē)型年份發(fā)動(dòng)機功率排量變速器燃料車(chē)身形式前制動(dòng)器后制動(dòng)器駐車(chē)制動(dòng)驅動(dòng)方式
4.0L GX 手動(dòng) 2007-2008 1GR-FE 179 3956
4.0L GX 自動(dòng) 2007-2012 1GR-FE 179 3956
4.0L GX 自動(dòng) 2012-2015 1GR-FE 202 3956
4.6L VX 自動(dòng) 2012-2015 1UR-FE 228 4608
4.6L VX 自動(dòng) 2016-2016 1UR-FE 228 4608
4.7L GX 自動(dòng) 2007-2009 2UZ-FE 202 4664
2.7L 20座 (標準型) 2003-2006 3RZ-FE 102 2694
2.7L 20座 (豪華型) 2001-2006 3RZ-FE 102 2694
2.7L 20座 (高級型) 2007-2012 2TR-FE 108 2694
2.7L 20座 (高級型) 2013-2019 3TR-FE 113 2694
4.0L 20座 (高級型) 2015-2019 6GR-FE 171 3956
4.0L 高級車(chē)10-22座9GR 19款 2019- 9GR-FE 151 3956
2.5L Royal 2009-2012 5GR-FE 142 2497
2.5L Royal 2012-2014 5GR-FE 142 2497
3.0L Royal Saloon 2009-2012 3GR-FE 167 2995
3.0L Royal Saloon 2012-2014 3GR-FE 167 2995
4.3L Royal Saloon 2010-2010 3UZ-FE 208 4293
4.3L Royal Saloon VIP 2009-2010 3UZ-FE 208 4293
2.0T 先鋒版 2015-2017 8AR-FTS 173 1998
2.0T 先鋒版 2017-2019 8AR-FTS 173 1998
2.5L 標準版 2015-2017 5GR-FE 142 2497
2.5V 2005-2007 5GR-FE 145 2497
2.5V 2007-2010 5GR-FE 145 2497
3.0V 2005-2006 3GR-FE 170 2995
3.0V 2007-2009 3GR-FE 170 2995
2.5S 2010-2013 5GR-FE 142 2497
2.5S 2013-2017 5GR-FE 142 2497
3.0V 2010-2013 3GR-FE 167 2995
3.0V 2013-2015 3GR-FE 167 2995
4.7L GX 手動(dòng) 2006-2007 2UZ-FE 175 4664
4.7L VX-R 自動(dòng) 2005-2007 2UZ-FE 175 4664
GS200t 2016-2019 8AR-FTS 180 1998
GS250 2012-2015 4GR-FSE 154 2500
GS300h 2014-2015 2AR-FSE 133 2494
GS300h 2016-2018 2AR-FSE 133 2494
GS350 兩驅 2012-2013 2GR-FSE 233 3456
GS350 兩驅 2013-2014 2GR-FSE 233 3456
GS350 四驅 2012-2015 2GR-FSE 233 3456
GS450h 2012-2015 2GR-FXE 215 3456
GS450h 2016-2018 2GR-FXE 215 3456
GS300 2005-2007 3GR-FE 170 2995
GS300 2007-2011 3GR-FE 170 2995
GS450h 2008-2011 2GR-FSE 218 3456
GS460 2008-2009 1UR-FE 240 4608
IS200 2002-2005 1G-FE 114 1988
IS200t 2015-2016 8AR-FTS 180 1998
IS250 2013-2015 4GR-FSE 153 2499
IS300 2017-2020 8AR-FTS 180 1998
IS250 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
IS300 2006-2008 3GR-FE 170 2995
IS300 2008-2010 3GR-FE 170 2995
IS250C 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
IS300C 2009-2010 3GR-FE 170 2995
LS460 2006-2009 1UR-FE 255 4608
LS460L 2006-2008 1UR-FE 255 4608
LS460L 2008-2009 1UR-FE 255 4608
LS460L 2009-2012 1UR-FE 255 4608
LS460L 2006-2008 1UR-FSE 285 4608
LS460L 2012-2016 1UR-FSE 272 4608
LS600hL 2007-2008 2UR-FSE 290 4969
LS600hL 2008-2009 2UR-FSE 290 4969
LS600hL 2009-2012 2UR-FSE 290 4969
570 動(dòng)感豪華版 16款 2015-2017 3UR-FE 270 5663
570 動(dòng)感豪華版 17款 2017-2018 3UR-FE 270 5663
570 動(dòng)感豪華版 19款 2018-2020 3UR-FE 270 5663
570 尊貴豪華版 16款 2015-2017 3UR-FE 270 5663
570 尊貴豪華版 17款 2017-2018 3UR-FE 270 5663
570 尊貴豪華版 19款 2018-2020 3UR-FE 270 5663
570 巔峰特別版 19款 2018-2020 3UR-FE 270 5663
570 巔峰特別限量版 17款 2017-2018 3UR-FE 270 5663
LX570 07款 2007-2009 3UR-FE 270 5663
LX570 09款 2009-2011 3UR-FE 270 5663
LX570 12款 2012-2013 3UR-FE 270 5663
LX570 13款 2013-2015 3UR-FE 270 5663
LX470 2003-2007 2UZ-FE 175 4664
RC200t 2015-2019 8AR-FTS 180 1998
5.0L 2014-2017 2UR-GSE 351 4969
RX350 2006-2008 2GR-FE 204 3456
RX350 2009-2012 2GR-FE 204 3456
RX350 2012-2014 2GR-FE 204 3456
RX450h 2009-2011 2GR-FXE 183 3456
RX450h 2012-2014 2GR-FXE 183 3456
4.7L 自動(dòng) 2002-2007 2UZ-FE 173 4664
4.0L 5座 16款 2016-2017 1GR-FE 202 3956
4.0L 8座 07款 2007-2011 1GR-FE 202 3956
4.0L 8座 12款 2012-2015 1GR-FE 202 3956
4.5T 柴油版 07款 2007-2011 1VD-FTV 210 4461
4.5T 柴油版 12款 2012-2015 1VD-FTV 210 4461
4.6L GX 12款 2012-2015 1UR-FE 228 4608
4.7L 中東版 VX-R 07款 2007-2011 2UZ-FE 175 4664
5.7L XV-R 中東版 16款 2015-2021 3UR-FE 284 5669
2.4L 2004-2005 2AZ-FE 112 2362
3.0L 柴油版 10款 2010-2012 1KD-FTV 127 2982
3.0L 柴油版 14款 2014-2015 1KD-FTV 127 2982
3.0L 柴油版 16款 2015-2017 1KD-FTV 127 2982
2.4L 01款 2000-2005 2AZ-FE 115 2362
2.7L 10座 手動(dòng) 2005-2011 2TR-FE 113 2694
2.7L 13座 自動(dòng) 2005-2013 2TR-FE 113 2694
2.7L 13座 自動(dòng) 2013- 2TR-FE 113 2694
宜配網(wǎng)中的汽車(chē)零配件產(chǎn)品圖片均來(lái)自汽車(chē)零件廠(chǎng)商提供,僅供參考,免費查詢(xún)檢索如有侵犯您的版權,請與我們聯(lián)系。宜配網(wǎng)為中國汽車(chē)配件廠(chǎng)商提供專(zhuān)業(yè)的全球汽車(chē)配件貿易推廣平臺,不對供應的交易雙方誠信與數據做任何擔保,經(jīng)濟風(fēng)險由交易雙方各自承擔。
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/參數

        標注 名稱(chēng) 尺寸范圍 單位
            

        聯(lián)系客服

        客服電話(huà):020-36390347