
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型 | 年份 | 發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 排量 | 變速器 | 燃料 | 車(chē)身形式 | 前制動(dòng)器 | 后制動(dòng)器 | 駐車(chē)制動(dòng) | 驅動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4TSI 手動(dòng)時(shí)尚型 12款 | 2012-2013 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 手動(dòng)時(shí)尚型 14款 | 2013-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 手動(dòng)豪華型 12款 | 2012-2013 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 手動(dòng)豪華型 14改款 | 2014-2015 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 手動(dòng)豪華型 14款 | 2013-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)旗艦版 12款 | 2012-2013 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)旗艦版 14改款 | 2014-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)旗艦版 14改款 | 2014-2014 | DAGA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)旗艦版 14款 | 2013-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)時(shí)尚型 12款 | 2012-2013 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)時(shí)尚型 14改款 | 2014-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)時(shí)尚型 14改款 | 2014-2014 | DAGA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)時(shí)尚型 14款 | 2013-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)豪華型 12款 | 2012-2013 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)豪華型 14改款 | 2014-2015 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)豪華型 14改款 | 2014-2015 | DAGA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)豪華型 14款 | 2013-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 藍驅版 13款 | 2013-2013 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 藍驅版 14改款 | 2014-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 藍驅版 14款 | 2014-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 12款 | 2012-2013 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 14改款 | 2014-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 14款 | 2013-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)舒適型 12款 | 2012-2013 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)舒適型 14改款 | 2014-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)舒適型 14款 | 2013-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型 14改款 | 2014-2015 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 12款 | 2012-2013 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 14改款 | 2014-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 14款 | 2013-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)舒適型 12款 | 2012-2013 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)舒適型 14改款 | 2014-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)舒適型 14款 | 2013-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 14改款 | 2014-2015 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.8TSI 自動(dòng)旗艦版 12款 | 2012-2013 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 自動(dòng)旗艦版 14款 | 2013-2014 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
2.0TSI GLI 13款 | 2013-2014 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
1.4TSI 手動(dòng)舒適型 10款 | 2009-2010 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 手動(dòng)舒適型 11款 | 2010-2011 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 手動(dòng)舒適型 12款 | 2009-2013 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)舒適型 10款 | 2009-2010 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)舒適型 11款 | 2010-2012 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)舒適型 12款 | 2012-2014 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)豪華型 10款 | 2009-2010 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)豪華型 11款 | 2010-2012 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 自動(dòng)豪華型 12款 | 2012-2013 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.4TSI 藍驅版 12款 | 2012-2013 | CFBA | 96 | 1390 | |||||||
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 10款 | 2010-2010 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 11款 | 2010-2011 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 12款 | 2012-2013 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)舒適型 10款 | 2009-2010 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)舒適型 11款 | 2010-2011 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手動(dòng)舒適型 12款 | 2012-2013 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 10款 | 2010-2010 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 11款 | 2010-2012 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 12款 | 2012-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)舒適型 10款 | 2009-2010 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)舒適型 11款 | 2010-2012 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自動(dòng)舒適型 12款 | 2012-2014 | CLRA | 77 | 1598 | |||||||
2.0TSI GTI 10款 | 2009-2010 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI GTI 11款 | 2010-2012 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI GTI 12款 | 2012-2014 | CGMA | 147 | 1984 |
聯(lián)系客服