<xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"><button id="aey3v"></button></ins>
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></ins><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"></form></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"></form></button><form id="aey3v"></form><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form>
<button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
t a  e 

零件信息

  • : 29
  • : 電子設備
  • : 內室線(xiàn)束
    應用概況
    保險絲支架
    繼電器座
    壺嘴
    數據連接導線(xiàn)
    (僅用于修理)
  • : 40/5,5|=|外|=|左與右

車(chē)型

車(chē)型年份發(fā)動(dòng)機功率排量變速器燃料車(chē)身形式前制動(dòng)器后制動(dòng)器駐車(chē)制動(dòng)驅動(dòng)方式
1.8T 自動(dòng) 2003-2005 BFB;BKB 120 1781
3.0L 2003-2005 BBJ 162 2976
1.8T 手動(dòng) 2005-2008 BKB 120 1781
1.8T 自動(dòng) 2005-2008 BKB 120 1781
2.0T 2005-2008 BGB;BWE 147 1984
3.0L 2005-2006 BBJ 160 2976
30周年年型 30 TFSI 進(jìn)取型 18款 2017-2018 CVNA 110 1395
35 TFSI 進(jìn)取型 國V 19款 2018-2019 CVNA 110 1395
40 TFSI 時(shí)尚型 17款 2016-2017 CWNA 140 1984
45 TFSI quattro 風(fēng)尚型 17款 2016-2017 CWPB 185 1984
2.0 TFSI CVT 2005-2012 BPJ 125 1984
2.0 TFSI 手動(dòng) 2005-2011 BPJ 125 1984
2.4L CVT 2005-2012 BDW 130 2393
2.4L 手動(dòng) 2005-2006 BDW 130 2393
2.7 TDI 2009-2012 CANA 140 2698
2.8 FSI 2007-2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008-2012 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2008-2012 CCEA 162 2773
3.0 TFSI quattro 2008-2012 CAJA 213 2995
3.0L 2005-2006 BBJ 160 2976
3.0L quattro 2006-2006 BBJ 160 2976
3.2 FSI 2006-2007 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2007-2008 AUK 188 3123
4.2 FSI quattro 2005-2006 BAT 246 4163
4.2 FSI quattro 2007-2011 BVJ 257 4163
2.0L 2000-2004 ALT 96 1984
3.0L 2002-2005 BBJ 160 2976
40 TFSI quattro 2012-2013 CDNC 155 1984
40 TFSI quattro 2013-2016 CNCD 165 1984
45 TFSI quattro 2016-2019 CYRB 185 1984
1.8 TFSI 兩驅 2016-2016 CJEE 130 1798
2.0 TFSI 兩驅 2009-2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 兩驅 2014-2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 兩驅 2016-2016 CNCE 169 1984
2.0 TFSI 四驅 2012-2014 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 四驅 2014-2016 CNCD 165 1984
3.0 TFSI 四驅 2012-2013 CHMB 200 2995
3.2L 兩驅 2008-2009 CALA 195 3197
3.2L 四驅 2008-2009 CALA 195 3197
40 TFSI 時(shí)尚型 17款 2017-2018 CVKB 140 1987
45 TFSI quattro 運動(dòng)型 17款 2017-2018 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 兩驅 2010-2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 兩驅 2013-2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 兩驅 2015-2016 CNCE 169 1984
2.0 TFSI 四驅 2010-2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 四驅 2013-2015 CNCD 165 1984
1.8 TFSI 兩驅 2015-2016 CJEE 130 1798
2.0 TFSI 兩驅 2010-2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 兩驅 2013-2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 兩驅 2015-2016 CNCE 169 1984
2.0 TFSI 四驅 2011-2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 四驅 2013-2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 四驅 2016-2016 CNCE 169 1984
3.0 TFSI 四驅 2012-2014 CHMB 200 2995
3.0 TFSI 四驅 2014-2015 CRED 200 2995
40 TFSI 時(shí)尚型 17款 2017-2018 CVKB 140 1984
45 TFSI quattro 運動(dòng)型 17款 2017-2018 CYRB 185 1984
45 TFSI 時(shí)尚型 17款 2017-2018 CYRB 185 1984
2.5 FSI 2013-2014 CLXB 150 2498
2.8 FSI 2012-2014 CNYA 150 2773
3.0 TFSI 2012-2012 CMHA 220 2995
3.0 TFSI 2013-2014 CTTA 228 2995
1.8 TFSI 2016-2018 CYGA 140 1798
2.0 TFSI 2016-2018 CYPA 185 1984
2.0 TFSI 2016-2018 CYPA 185 1984
3.0 TFSI 2016-2018 CREC 245 2995
5.2 FSI 2011-2012 BUJ 386 5204
4.2 FSI 2008-2009 BYH 309 4163
5.2 FSI 2010-2012 BUJ 386 5204
4.2L 2013-2014 CFSA 331 4163
4.2L 2012-2015 CFSA 331 4163
4.0 TFSI 14款 2014-2014 CRDB 412 3993
4.0 TFSI 16款 2015-2017 CWUB 412 3993
4.0 TFSI Performance 16款 2016-2017 CWUC 445 3993
3.0T 2012-2014 CGWC 245 2995
3.0T 2015-2016 CTDA 245 2995
4.2L 2008-2011 CAUA 260 4163
3.0T 2010-2011 CAKA 245 2995
3.0T 2011-2014 CGWC 245 2995
3.0T 2014-2015 CTDA 245 2995
3.0T 2010-2011 CAKA 245 2995
3.0T 2011-2014 CGWC 245 2995
3.0T 2014-2016 CTDA 245 2995
4.0 TFSI quattro 13款 2013-2014 CEUC 309 3993
4.0 TFSI quattro 16款 2016-2018 CTGE 331 3993
2.0 TFSI 2008-2008 BPY 147 1984
2.0 TFSI 2009-2010 BWA 147 1984
2.0 TFSI 2011-2013 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2011-2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2007-2010 BWA 147 1984
2.0 TFSI 2010-2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2011-2014 CESA 155 1984
3.2L 2007-2008 BUB 184 3189
2.0 TFSI 2009-2014 CDLB 200 1984
2.0 TFSI 2009-2014 CDLB 200 1984
1.2TSI 5門(mén)版Style 2013-2013 CBZB 77 1197
1.4TSI 3門(mén)版FR 2013-2013 CTJB 110 1390
1.4TSI 旅行版FR 2013-2013 CTJB 110 1390
宜配網(wǎng)中的汽車(chē)零配件產(chǎn)品圖片均來(lái)自汽車(chē)零件廠(chǎng)商提供,僅供參考,免費查詢(xún)檢索如有侵犯您的版權,請與我們聯(lián)系。宜配網(wǎng)為中國汽車(chē)配件廠(chǎng)商提供專(zhuān)業(yè)的全球汽車(chē)配件貿易推廣平臺,不對供應的交易雙方誠信與數據做任何擔保,經(jīng)濟風(fēng)險由交易雙方各自承擔。
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/參數

        標注 名稱(chēng) 尺寸范圍 單位
            

        聯(lián)系客服

        客服電話(huà):020-36390347