
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型 | 年份 | 發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 排量 | 變速器 | 燃料 | 車(chē)身形式 | 前制動(dòng)器 | 后制動(dòng)器 | 駐車(chē)制動(dòng) | 驅動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8T 手動(dòng)奪金版 | 2008-2008 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 2007-2008 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 2009-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8T 自動(dòng)逸尊版 | 2007-2008 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8T 自動(dòng)逸尊版 | 2009-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI DSG舒適型 09款 | 2009-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI DSG舒適型 11款 | 2010-2011 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI DSG豪華型 09款 | 2009-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI DSG豪華型 11款 | 2010-2011 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 手動(dòng)技術(shù)型 07款 | 2007-2008 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 手動(dòng)標準型 07款 | 2007-2008 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 手動(dòng)標準型 09款 | 2009-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 手動(dòng)舒適型 07款 | 2007-2008 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 手動(dòng)舒適型 09款 | 2009-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 手動(dòng)舒適型 11款 | 2010-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 自動(dòng)技術(shù)型 07款 | 2007-2007 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 自動(dòng)舒適型 07款 | 2007-2008 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 自動(dòng)豪華型 07款 | 2007-2008 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
2.0TSI DSG舒適型 09款 | 2009-2010 | CBLA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI DSG舒適型 11款 | 2010-2011 | CBLA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI DSG豪華型 09款 | 2009-2010 | CBLA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI DSG豪華型 11款 | 2010-2011 | CBLA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 自動(dòng)舒適型 08款 | 2008-2008 | CBLA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 自動(dòng)豪華型 08款 | 2008-2008 | CBLA | 147 | 1984 | |||||||
1.8TSI 手動(dòng)冠軍版 09款 | 2008-2009 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 手動(dòng)冠軍版 10款 | 2010-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 手動(dòng)冠軍版 11款 | 2010-2011 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 自動(dòng)冠軍版 09款 | 2008-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 自動(dòng)冠軍版 10款 | 2010-2010 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 自動(dòng)冠軍版 11款 | 2010-2011 | BYJ | 118 | 1798 | |||||||
2.0TSI L&K限量版 | 2013-2014 | CCZA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 尊貴版 | 2013-2014 | CCZA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 豪華版 10款 | 2010-2010 | CAWB | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 風(fēng)尚版 10款 | 2010-2010 | CAWB | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI | 2011-2013 | CCZB | 155 | 1984 | |||||||
2.0TSI | 2010-2011 | CCZB | 155 | 1984 | |||||||
2.0TSI | 2012-2014 | CCZB | 155 | 1984 | |||||||
2.0TSI | 2010-2010 | CCZA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI | 2010-2011 | CAWA | 125 | 1984 | |||||||
2.0TSI | 2009-2009 | CCTA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI R-Line 11款 | 2010-2011 | CAWA | 125 | 1984 | |||||||
2.0TSI | 2012-2014 | CAWA | 125 | 1984 | |||||||
2.0TSI | 2015-2017 | CCTA | 125 | 1984 | |||||||
2.0TSI | 2013-2016 | CCZC | 125 | 1984 |
聯(lián)系客服