
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
原廠(chǎng)價(jià)格 | 3.00 |
---|---|
最小包裝數 | 20 |
零件描述 | 發(fā)動(dòng)機導線(xiàn)線(xiàn)束夾子 |
零件編號 | 9019014 |
位置 | 原廠(chǎng)號碼 | 名稱(chēng) | 參考號 |
---|---|---|---|
1 | 23863669 | 三元催化器總成 | |
1 | 23882178 | 三元催化器總成 | |
2 | 24535589 | 排氣前管 | |
2 | 24535591 | 排氣前管 | |
3 | 23940588 | 前消聲器隔熱板 | |
4 | 24535654 | 后消聲器隔熱板 | |
5 | 23884769 | 前消聲器焊合件 | |
5 | 24535592 | 排氣前消聲器總成 | |
6 | 23884770 | 后消聲器焊合件 | |
6 | 24535594 | 排氣后消聲器總成 | |
7 | 24549948 | 消聲器密封墊 | |
7 | 24552299 | 后消聲器密封墊 | |
7 | 24565248 | 消聲器密封墊 | |
10 | 24537902 | 消聲器隔熱板 | |
11 | 23868816 | 消聲器隔熱板螺母 | |
21 | 24544731 | 懸掛橡膠塊 | |
22 | 24546585 | 后氧傳感器支架 | |
22 | 24547520 | 后氧傳感器支架 | |
23 | 23858700 | 后氧傳感器總成 | |
23 | 24569189 | 后氧傳感器 | |
24 | 9019014 | 發(fā)動(dòng)機線(xiàn)束軟夾 | |
25 | 23890782 | Ⅰ型非金屬嵌件六角鎖緊螺母 M10×1.25 | |
26 | 24535724 | 排氣管前端墊圈 | |
26 | 24535725 | 排氣管前端墊圈 | |
26 | 24535726 | 排氣前消聲器密封墊 | |
27 | 24552404 | 氧傳感器線(xiàn)束扎帶 | |
30 | 24100544 | 催化器密封圈 | |
31 | 9020683 | 六角法蘭面螺栓M10×1.25×20 |
車(chē)型 | 年份 | 發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 排量 | 變速器 | 燃料 | 車(chē)身形式 | 前制動(dòng)器 | 后制動(dòng)器 | 駐車(chē)制動(dòng) | 驅動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
1.2L 運動(dòng)版優(yōu)越型 12款 | 2012-2015 | LMU | 63 | 1206 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 手動(dòng)豪華型 16款 | 2016-2019 | LMH | 60.3 | 1206 | |||||||
1.5L 手動(dòng)豪華型 17款 | 2016-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 17款 | 2017-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 國V 17款 | 2017-2019 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.5L 手動(dòng)豪華型 17款 | 2016-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 自動(dòng)豪華型 17款 | 2017-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.5L DVVT手動(dòng)舒適型 12款 | 2012-2014 | L2B | 81 | 1485 | |||||||
1.5L DVVT自動(dòng)舒適型 12款 | 2012-2013 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手動(dòng)精英型 11款 | 2011-2012 | L2C | 81 | 1485 | |||||||
1.8L 手動(dòng)舒適型 12款 | 2012-2013 | 2H0 | 105 | 1796 | |||||||
1.8L 自動(dòng)精英型 12款 | 2012-2013 | 2H0 | 105 | 1796 | |||||||
|
|||||||||||
1.5L 手動(dòng)標準型 5座 16款 | 2016-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手動(dòng)標準型 7座 16款 | 2016-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手動(dòng)舒適型(5MT) 7座 16款 | 2015-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手動(dòng)舒適型(6MT) 7座 16款 | 2016-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手動(dòng)豪華型(5MT) 7座 16款 | 2015-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手動(dòng)超值型 5座 17款 | 2016-2019 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手動(dòng)超值型 7座 17款 | 2016-2019 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5T 手動(dòng)標準型 7座 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.8L iAMT舒適型 7座 16款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L iAMT豪華型 7座 16款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手動(dòng)舒適型(5MT) 7座 16款 | 2015-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手動(dòng)舒適型(6MT) 7座 16款 | 2016-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手動(dòng)豪華型(5MT) 7座 16款 | 2015-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手動(dòng)豪華型(6MT) 7座 16款 | 2016-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
|
|||||||||||
1.0L 6376C | 2009-2011 | LJ465Q3-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
1.0L 6376E | 2009-2011 | LJ465Q3E2 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 6400C | 2009-2011 | LJ465Q-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
1.0L 6400N | 2011-2011 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.1L 6376A | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.1L 6386A | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.1L 6400A | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.2L 6400B | 2009-2014 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 箱式 | 2010-2013 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
|
|||||||||||
1.0L 6376E | 2009-2011 | LJ465Q3E2 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 6376N | 2010-2014 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 6376Q | 2011-2011 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.1L 6386A | 2009-2011 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
|
|||||||||||
1.0L 實(shí)用型 13款 | 2013-2015 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 實(shí)用型 15款 | 2014-2015 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.2L 實(shí)用型 14款 | 2014-2015 | LD6 | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 實(shí)用型 15款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 實(shí)用型加長(cháng) 15款 | 2015-2016 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 實(shí)用型廂式 15款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
|
|||||||||||
1.1L 6376A | 2008-2008 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.1L 6386A | 2008-2008 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.1L 6400A | 2008-2008 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.2L 6376B | 2007-2008 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 6386B | 2008-2008 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 6400B | 2007-2008 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 基本型 17款 | 2016-2017 | LMH | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 標準型 17款 | 2016-2017 | LMH | 60.3 | 1206 | |||||||
|
|||||||||||
1.0L 單排 10款 | 2010-2014 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 單排 國III 08款 | 2008-2011 | LJ465Q-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
|
|||||||||||
1.0L 單排 16款 | 2015-2016 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 雙排 16款 | 2016-2016 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.2L 單排 16款 | 2015-2019 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 雙排 16款 | 2015-2019 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
|
|||||||||||
1.0L 6390N | 2011-2014 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 6390Q | 2010-2015 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.1L 6390A | 2010-2012 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.2L 6390B | 2010-2014 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 6435B | 2011-2012 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 舒適型 10款 | 2010-2014 | LMU | 63 | 1206 | |||||||
1.4L 舒適型 10款 | 2010-2013 | LCU | 75 | 1399 | |||||||
1.5L 基本型 13款 | 2013-2014 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 基本型(LMH) 14款 | 2014-2015 | LMH | 65 | 1206 | |||||||
1.5L 基本型 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 標準型 14款 | 2014-2016 | LMH | 65 | 1206 | |||||||
1.2L 經(jīng)典款基本型 18款 | 2016-2019 | LMH | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 舒適型 13款 | 2013-2014 | LMU | 63 | 1206 | |||||||
1.5L 手動(dòng)舒適型 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 自動(dòng)豪華型 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.5L 標準型 國V 15款 | 2015-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 舒適型 國V 15款 | 2015-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 豪華型 國V 15款 | 2015-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.5L 手動(dòng)標準型 國V 18款 | 2017-2020 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手動(dòng)舒適型 國V 18款 | 2017-2020 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手動(dòng)豪華型 國V 18款 | 2017-2019 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5T 手動(dòng)舒適型 國V 18款 | 2017-2019 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手動(dòng)豪華型 國V 18款 | 2017-2019 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 單排 09款 | 2009-2011 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 雙排 09款 | 2009-2011 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
|
|||||||||||
1.5L 舒適型 15款 | 2014-2017 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.8L 豪華型 15款 | 2014-2017 | LJ479QE2 | 98 | 1798 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 廂式基本型 14款 | 2014-2016 | LD6 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 廂式基本型 14款 | 2014-2016 | LJY | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 12款 | 2012-2016 | LJY | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 14款 | 2014-2016 | LD6 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 標準型Ⅰ 08款 | 2008-2012 | LAQ | 60.5 | 1206 | |||||||
1.5L 基本型 12款 | 2012-2013 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 基本型 13款 | 2013-2016 | LD6 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 16款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型CNG 15款 | 2015-2015 | LQ3 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 箱式基本型 16款 | 2016-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 基本型 15款 | 2014-2015 | LMH | 65 | 1206 | |||||||
1.5L 基本型 15款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 基本型 11款 | 2011-2012 | LAQ | 60.5 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 12款 | 2012-2016 | LJY | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 15款 | 2015-2016 | LD6 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.5L 廂式基本型 14款 | 2013-2016 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.5L 基本型 12款 | 2012-2016 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.2L 單排基本型 12款 | 2011-2016 | LAQ | 60.5 | 1206 | |||||||
1.2L 雙排基本型 12款 | 2011-2016 | LAQ | 60.5 | 1206 | |||||||
1.5L 單排基本型 12款 | 2012-2016 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.5L 雙排基本型 12款 | 2012-2016 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.5L 雙排基本型 16款 | 2015-2019 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
|
|||||||||||
1.0L 基本型 07款 | 2007-2007 | LJ465Q3-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
1.1L 基本型 09款 | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.2L 標準型 07款 | 2007-2010 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.3L 豪華型 07款 | 2007-2007 | LJ474Q3E2 | 60.5 | 1310 |
聯(lián)系客服