
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
原廠(chǎng)價(jià)格 | 34.00 |
---|---|
備注 | 鋼制的(新),解決氣門(mén)異響,更改時(shí)間:2011-01 |
最小包裝數 | 1 |
零件描述 | 搖臂總成 |
零件編號 | 465-2AE6-1007025D |
序號 | 老零件編號 | 適用車(chē)型 | 新零件編號 | 適用車(chē)型 | 替換類(lèi)型 | 斷點(diǎn)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465-2AE6-1007025D | N107/N108/N109/N111/N111P/N1LP/N7/PN | 具體維修替代信息需參見(jiàn)備注 | 解決氣門(mén)異響 |
車(chē)型 | 年份 | 發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 排量 | 變速器 | 燃料 | 車(chē)身形式 | 前制動(dòng)器 | 后制動(dòng)器 | 駐車(chē)制動(dòng) | 驅動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8L 單排 | 2006-2008 | LJ462QE1 | 28.5 | 797 | |||||||
0.8L 雙排 | 2005-2008 | LJ462QE1 | 28.5 | 797 | |||||||
0.8L 雙排加長(cháng) | 2005-2008 | LJ462QE1 | 28.5 | 797 | |||||||
1.0L 單排 | 2008-2011 | LJ465Q3E2 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 單排 | 2010-2012 | LJ465QR1E2 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 雙排 | 2008-2010 | LJ465Q3E2 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 雙排 | 2005-2008 | LJ465QE1 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 雙排 | 2005-2008 | LJ465QE1 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 雙排加長(cháng) | 2008-2011 | LJ465Q3E2 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 雙排加長(cháng) | 2010-2012 | LJ465QR1E2 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 6376C | 2009-2011 | LJ465Q3-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
1.0L 6376E | 2009-2011 | LJ465Q3E2 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 6400C | 2009-2011 | LJ465Q-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
1.0L 6400N | 2011-2011 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.1L 6376A | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.1L 6386A | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.1L 6400A | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.2L 6400B | 2009-2014 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 箱式 | 2010-2013 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.0L 6376E | 2009-2011 | LJ465Q3E2 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 6376N | 2010-2014 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 6376Q | 2011-2011 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.0L 實(shí)用型 13款 | 2013-2015 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 實(shí)用型 15款 | 2014-2015 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.2L 實(shí)用型 14款 | 2014-2015 | LD6 | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 實(shí)用型 15款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 實(shí)用型加長(cháng) 15款 | 2015-2016 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 實(shí)用型廂式 15款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.0L 單排 10款 | 2010-2014 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 單排 16款 | 2015-2016 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 雙排 16款 | 2016-2016 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.2L 單排 16款 | 2015-2019 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 雙排 16款 | 2015-2019 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.0L 6390N | 2011-2014 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 6390Q | 2010-2015 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.0L 帶OBD 手動(dòng) | 2010-2011 | LJ465QR1E2 | 45 | 998 |
聯(lián)系客服