
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型 | 年份 | 發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 排量 | 變速器 | 燃料 | 車(chē)身形式 | 前制動(dòng)器 | 后制動(dòng)器 | 駐車(chē)制動(dòng) | 驅動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0L 自動(dòng)尊享型 09款 | 2009-2011 | G4GC | 105 | 1975 | |||||||
1.8L MT GLS 08款 | 2008-2011 | G4GB | 96 | 1795 | |||||||
1.8L 手動(dòng)豪華型 11款 | 2011-2012 | G4GB | 96 | 1795 | |||||||
1.6L AT 豪華版 10款 | 2010-2010 | G4FC | 91.2 | 1591 | |||||||
1.6L AT 豪華版 11款 | 2010-2013 | G4FC | 91.2 | 1591 |
聯(lián)系客服