
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYB1_) | 940 C5.000 940 C1.000 | 1598 | 88 | 4 | Hatchback | 2015- |
GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYE1_) | 940 C5.000 | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2015- |
GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 940 A3.000 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2010- |
GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 940 A8.000 | 1956 | 100 | 4 | Hatchback | 2010- |
GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 940 A7.000 | 1956 | 120 | 4 | Hatchback | 2010- |
GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 940 A4.000 | 1956 | 125 | 4 | Hatchback | 2010- |
GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 940 B4.000 | 1956 | 129 | 4 | Hatchback | 2013- |
GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 940 A5.000 | 1956 | 103 | 4 | Hatchback | 2010- |
GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) | 940 B5.000 | 1956 | 110 | 4 | Hatchback | 2013- |
500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet | 199 B4.000 | 1248 | 62 | 4 | Hatchback | 2012- |
500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet | 330 A1.000 | 1248 | 70 | 4 | Hatchback | 2014- |
500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet | 199 B5.000 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet | 955 A3.000 | 1598 | 88 | 4 | Hatchback | 2013- |
500X (334) 1.3 D Multijet | 55266963 | 1248 | 70 | 4 | Hatchback | 2015- |
500X (334) 1.6 D Multijet | 55260384 | 1598 | 88 | 4 | Hatchback | 2014- |
500X (334) 1.6 D Multijet | 55260384 | 1598 | 84 | 4 | Hatchback | 2014- |
500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 | 55263088 55263087 | 1956 | 103 | 4 | Hatchback | 2014- |
500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 | 55263088 55263087 | 1956 | 100 | 4 | Hatchback | 2014- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 1248 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.3 D Multijet | 263 A6.000 | 1248 | 55 | 4 | Box Body / Estate | 2013- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.3 D Multijet | 225 A2.000 | 1248 | 59 | 4 | Box Body / Estate | 2016- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.3 D Multijet | 330 A1.000 | 1248 | 70 | 4 | Box Body / Estate | 2016- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 1598 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.6 D Multijet | 263 A3.000 | 1598 | 74 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 1598 | 77 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.6 D Multijet | 940 C1.000 | 1598 | 88 | 4 | Box Body / Estate | 2016- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 1248 | 66 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 1.3 D Multijet | 330 A1.000 | 1248 | 70 | 4 | MPV | 2016- |
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 1598 | 66 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet | 940 C1.000 | 1598 | 88 | 4 | MPV | 2015- |
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet | 263 A7.000 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2015- |
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet | 263 A3.000 | 1598 | 74 | 4 | MPV | 2016- |
DOBLO MPV (263_) 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 1248 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 263 A6.000 | 1248 | 55 | 4 | Platform/Chassis | 2013- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 330 A1.000 | 1248 | 70 | 4 | Platform/Chassis | 2016- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 225 A2.000 | 1248 | 59 | 4 | Platform/Chassis | 2016- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 1598 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 1598 | 77 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.6 D Multijet | 263 A3.000 | 1598 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2011- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.6 D Multijet | 940 C1.000 | 1598 | 88 | 4 | Platform/Chassis | 2016- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
達克特箱式車(chē) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2287 | 83 | 4 | Box | 2011- |
達克特箱式車(chē) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 | 1956 | 85 | 4 | Box | 2011- |
達克特箱式車(chē) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | 2287 | 96 | 4 | Box | 2011- |
達克特箱式車(chē) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2287 | 109 | 4 | Box | 2011- |
達克特箱式車(chē) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A F1AGL411C | 2287 | 110 | 4 | Box | 2015- |
達克特箱式車(chē) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2999 | 130 | 4 | Box | 2011- |
達克特巴士 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2287 | 83 | 4 | Bus | 2011- |
達克特巴士 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 | 1956 | 85 | 4 | Bus | 2011- |
達克特巴士 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | 2287 | 96 | 4 | Bus | 2011- |
達克特巴士 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2287 | 109 | 4 | Bus | 2011- |
達克特巴士 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2287 | 110 | 4 | Bus | 2015- |
達克特巴士 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2999 | 130 | 4 | Bus | 2011- |
達克特卡車(chē) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2287 | 83 | 4 | Platform/Chassis | 2011- |
達克特卡車(chē) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 | 1956 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 2011- |
達克特卡車(chē) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | 2287 | 96 | 4 | Platform/Chassis | 2006- |
達克特卡車(chē) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2287 | 109 | 4 | Platform/Chassis | 2011- |
達克特卡車(chē) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 2287 | 110 | 4 | Platform/Chassis | 2015- |
達克特卡車(chē) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2999 | 130 | 4 | Platform/Chassis | 2011- |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet | 169 A1.000 | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | 2012- |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet | 330 A1.000 312 B1.000 199 B1.000 | 1248 | 70 | 4 | Hatchback | 2015- |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 | 199 A9.000 | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | 2012- |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 | 312 A8.000 | 1248 | 59 | 4 | Hatchback | 2014- |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 | 330 A1.000 312 B1.000 199 B1.000 | 1248 | 70 | 4 | Hatchback | 2015- |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet | 199 A9.000 | 1248 | 55 | 4 | Box | 2012- |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet | 225 A2.000 312 B2.000 | 1248 | 59 | 4 | Box | 2015- |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 | 199 A9.000 | 1248 | 55 | 4 | Box | 2012- |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 | 225 A2.000 | 1248 | 59 | 4 | Box | 2014- |
TIPO Estate (356_) 1.3 D | 55266963 | 1248 | 70 | 4 | Estate | 2016- |
TIPO Hatchback (356_) 1.3 D | 55266963 | 1248 | 70 | 4 | Hatchback | 2016- |
GHIBLI III (M157) 3.0 D | M 15746 D | 2987 | 184 | 6 | Saloon | 2013- |
GHIBLI III (M157) 3.0 D | 2987 | 202 | 6 | Saloon | 2013- |
QUATTROPORTE VI 3.0 D | M 15746 D | 2987 | 202 | 6 | Saloon | 2013- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.3 CDTI | A 13 FD | 1248 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDL | 1598 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 1598 | 74 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 1598 | 77 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 88 | 4 | Box Body / Estate | 2015- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 2.0 CDTI | A 20 FD | 1956 | 99 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI | A 13 FD | 1248 | 66 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDL | 1598 | 66 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 88 | 4 | MPV | 2015- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2015- |
COMBO Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI | A 20 FD | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Platform/Chassis (X12) 2.0 CDTI | A 20 FD | 1956 | 99 | 4 | Platform/Chassis | 2012- |
COMBO Mk III (D) Box Body / Estate (X12) 1.3 CDTi | A 13 FD | 1248 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2011- |
COMBO Mk III (D) Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTi | A 16 FDH | 1598 | 77 | 4 | Box Body / Estate | 2011- |
COMBO Mk III (D) Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTi | A 16 FDL | 1598 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2011- |
COMBO Mk III (D) Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTi | A 16 FDH | 1598 | 74 | 4 | Box Body / Estate | 2011- |
COMBO Mk III (D) Box Body / Estate (X12) 2.0 CDTi | A 20 FD | 1956 | 99 | 4 | Box Body / Estate | 2011- |
廠(chǎng)商 | 號碼 | 號碼 |
---|---|---|
1A FIRST AUTOMOTIVE | D214** | D214** |
ALCO FILTER | MD-7** | MD75* |
ASHIKA | 30-ECO0** | 30ECO0** |
AVS AUTOPARTS | FA0**B | FA0**B |
BLUE PRINT | ADA1023** | ADA1023** |
BLUE PRINT | ADL1423** | ADL1423** |
COMLINE | EFF2** | EFF2** |
EUROREPAR | 16436254** | 16436254** |
FAST | FT390** | FT390** |
FEBI BILSTEIN | 1058** | 1058** |
FILTRON | PE 98*/* | PE98** |
FRIGAIR | FL04.4** | FL044** |
GOODWILL | FG 1** | FG13* |
HENGST FILTER | E1**KP | E1**KP |
HOFFER | 500* | 500* |
JAPANPARTS | FC-ECO0** | FCECO0** |
JAPKO | 3ECO0** | 3ECO0** |
JS ASAKASHI | FE00** | FE00** |
KNECHT | KX 3** | KX39* |
MAGNETI MARELLI | 1530717624** | 1530717624** |
MAGNETI MARELLI | 1540723521** | 1540723521** |
MAHLE ORIGINAL | KX 3** | KX39* |
MANN-FILTER | PU 70** | PU70** |
MASTER-SPORT | 70**-KF-PCS-MS | 70**KFPCSMS |
MASTER-SPORT | W4300700** | W4300700** |
MAXGEAR | 26-11** | 2611** |
廠(chǎng)商 | 號碼 | 號碼 |
---|---|---|
MEAT & DORIA | 500* | 500* |
MECAFILTER | ELG54** | ELG54** |
MGA | FG21** | FG21** |
MISFAT | F16* | F16* |
MOTAQUIP | LVFF7** | LVFF7** |
MULLER FILTER | FN14** | FN14** |
OE | 8180** | 8180** |
OE | 8180** | 8180** |
OE | 95514** | 95514** |
OE | 773662** | 773662** |
OE | 773663** | 773663** |
OE | 773666** | 773666** |
OE | 773666** | 773666** |
OE | 955160** | 955160** |
OE | 673.00.14.** | 6730014** |
QUINTON HAZELL | QFF04** | QFF04** |
SCT GERMANY | SC 70** P | SC70**P |
SOFIMA | S 60** NE | S60**NE |
SOFIMA | S 60** NE | S60**NE |
UFI | 26.046.** | 26046** |
UFI | 26.052.** | 26052** |
VAICO | V24-07** | V2407** |
WE PARTS | 3110604** | 3110604** |
WILMINK GROUP | WG14263** | WG14263** |
WILMINK GROUP | WG17481** | WG17481** |
WIX | WF84** | WF84** |
聯(lián)系客服