
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
護衛者掀背/兩廂車(chē)(AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2000 |
護衛者旅行車(chē)(ANL) 1.6 16V | L1E | 1597 | 66 | 4 | Estate | 1999-2000 |
護衛者五代掀背/兩廂車(chē)(GAL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96 | 4 | Hatchback | 1992-1992 |
護衛者五代掀背/兩廂車(chē)(GAL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 77 | 4 | Hatchback | 1992-1992 |
護衛者五代敞篷車(chē)(ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96 | 4 | Convertible | 1992-1992 |
護衛者五代敞篷車(chē)(ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 77 | 4 | Convertible | 1992-1992 |
護衛者五代旅行車(chē)(GAL, AVL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 77 | 4 | Estate | 1992-1992 |
護衛者六代掀背/兩廂車(chē)(GAL) 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
護衛者六代掀背/兩廂車(chē)(GAL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 65 | 4 | Hatchback | 1994-1995 |
護衛者六代掀背/兩廂車(chē)(GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 77 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
護衛者六代掀背/兩廂車(chē)(GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | RDA | 1796 | 77 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
護衛者六代掀背/兩廂車(chē)(GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | RQB | 1796 | 96 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
護衛者六代敞篷車(chē)(ALL) 1.6 16V XR3i | L1E | 1597 | 66 | 4 | Convertible | 1992-1995 |
護衛者六代敞篷車(chē)(ALL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 65 | 4 | Convertible | 1994-1995 |
護衛者六代敞篷車(chē)(ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96 | 4 | Convertible | 1992-1995 |
護衛者六代敞篷車(chē)(ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 77 | 4 | Convertible | 1992-1995 |
護衛者六代四門(mén)轎車(chē)(GAL) 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 66 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
護衛者六代四門(mén)轎車(chē)(GAL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 65 | 4 | Saloon | 1994-1995 |
護衛者六代四門(mén)轎車(chē)(GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 77 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
護衛者六代旅行車(chē)(GAL) 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 66 | 4 | Estate | 1992-1995 |
護衛者六代旅行車(chē)(GAL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 65 | 4 | Estate | 1994-1995 |
護衛者六代旅行車(chē)(GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 77 | 4 | Estate | 1993-1995 |
護衛者六代旅行車(chē)(GAL) 1.8 i 16V | RQB | 1796 | 96 | 4 | Estate | 1993-1995 |
護衛者七代掀背/兩廂車(chē)(GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
護衛者七代掀背/兩廂車(chē)(GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | L1E | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
護衛者七代掀背/兩廂車(chē)(GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 65 | 4 | Hatchback | 1995-1995 |
護衛者七代掀背/兩廂車(chē)(GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | RKC | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
護衛者七代掀背/兩廂車(chē)(GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 77 | 4 | Hatchback | 1995-1995 |
護衛者七代敞篷車(chē)(ALL) 1.6 16V XR3i | L1H | 1597 | 65 | 4 | Convertible | 1995-1996 |
護衛者七代敞篷車(chē)(ALL) 1.6 16V XR3i | L1E | 1597 | 66 | 4 | Convertible | 1995-1999 |
護衛者七代敞篷車(chē)(ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 77 | 4 | Convertible | 1995-1998 |
護衛者七代敞篷車(chē)(ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96 | 4 | Convertible | 1995-2000 |
護衛者七代敞篷車(chē)(ALL) 1.8 16V XR3i | RKC | 1796 | 85 | 4 | Convertible | 1995-1998 |
護衛者七代四門(mén)轎車(chē)(GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 66 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
護衛者七代四門(mén)轎車(chē)(GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 65 | 4 | Saloon | 1995-1995 |
護衛者七代四門(mén)轎車(chē)(GAL, AFL) 1.8 16V | RKC | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
護衛者七代四門(mén)轎車(chē)(GAL, AFL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 77 | 4 | Saloon | 1995-1995 |
護衛者七代旅行車(chē)(GAL, ANL) 1.6 16V | L1E | 1597 | 66 | 4 | Estate | 1995-1999 |
護衛者七代旅行車(chē)(GAL, ANL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 65 | 4 | Estate | 1995-1995 |
護衛者七代旅行車(chē)(GAL, ANL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 77 | 4 | Estate | 1995-1995 |
護衛者七代旅行車(chē)(GAL, ANL) 1.8 16V | RKC | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1995-1999 |
嘉年華三代掀背/兩廂車(chē)(GFJ) 1.6 i 16V | L1G | 1597 | 65 | 4 | Hatchback | 1994-1995 |
嘉年華三代掀背/兩廂車(chē)(GFJ) 1.8 16V | RDB | 1796 | 77 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
嘉年華三代掀背/兩廂車(chē)(GFJ) 1.8 XR2i 16V | RQC | 1796 | 96 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
蒙迪歐一代掀背/兩廂車(chē)(GBP) 1.6 i 16V | L1F | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
蒙迪歐一代掀背/兩廂車(chē)(GBP) 1.6 i 16V | L1J | 1597 | 65 | 4 | Hatchback | 1994-1996 |
蒙迪歐一代掀背/兩廂車(chē)(GBP) 1.8 i 16V | RKA | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
蒙迪歐一代掀背/兩廂車(chē)(GBP) 1.8 i 16V | RKB | 1796 | 82 | 4 | Hatchback | 1994-1996 |
蒙迪歐一代掀背/兩廂車(chē)(GBP) 1.8 i 16V 4x4 | RKA | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
蒙迪歐一代掀背/兩廂車(chē)(GBP) 2.0 i 16V | NGA | 1988 | 100 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
蒙迪歐一代掀背/兩廂車(chē)(GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1988 | 97 | 4 | Hatchback | 1994-1996 |
蒙迪歐一代四門(mén)轎車(chē)(GBP) 1.6 i 16V | L1F | 1597 | 66 | 4 | Saloon | 1993-1996 |
蒙迪歐一代四門(mén)轎車(chē)(GBP) 1.6 i 16V | L1J | 1597 | 65 | 4 | Saloon | 1994-1996 |
蒙迪歐一代四門(mén)轎車(chē)(GBP) 1.8 i 16V | RKA | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1993-1996 |
蒙迪歐一代四門(mén)轎車(chē)(GBP) 1.8 i 16V | RKB | 1796 | 82 | 4 | Saloon | 1994-1996 |
蒙迪歐一代四門(mén)轎車(chē)(GBP) 2.0 i 16V | NGA | 1988 | 100 | 4 | Saloon | 1993-1996 |
蒙迪歐一代四門(mén)轎車(chē)(GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1988 | 97 | 4 | Saloon | 1994-1996 |
蒙迪歐一代旅行車(chē)(BNP) 1.6 i 16V | L1F | 1597 | 66 | 4 | Estate | 1993-1996 |
蒙迪歐一代旅行車(chē)(BNP) 1.6 i 16V | L1J | 1597 | 65 | 4 | Estate | 1994-1996 |
蒙迪歐一代旅行車(chē)(BNP) 1.8 i 16V | RKA | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1993-1996 |
蒙迪歐一代旅行車(chē)(BNP) 1.8 i 16V | RKB | 1796 | 82 | 4 | Estate | 1994-1996 |
蒙迪歐一代旅行車(chē)(BNP) 1.8 i 16V 4x4 | RKA | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1993-1996 |
蒙迪歐一代旅行車(chē)(BNP) 2.0 i 16V | NGA | 1988 | 100 | 4 | Estate | 1993-1996 |
蒙迪歐一代旅行車(chē)(BNP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1988 | 100 | 4 | Estate | 1993-1996 |
蒙迪歐一代旅行車(chē)(BNP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1988 | 97 | 4 | Estate | 1994-1996 |
蒙迪歐二代掀背/兩廂車(chē)(BAP) 1.6 i | L1J | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
蒙迪歐二代掀背/兩廂車(chē)(BAP) 1.6 i 16V | L1L | 1597 | 70 | 4 | Hatchback | 1998-2000 |
蒙迪歐二代掀背/兩廂車(chē)(BAP) 1.8 i | RKF | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
蒙迪歐二代掀背/兩廂車(chē)(BAP) 2.0 i | NGA | 1988 | 96 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
蒙迪歐二代四門(mén)轎車(chē)(BFP) 1.6 i | L1J | 1597 | 66 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
蒙迪歐二代四門(mén)轎車(chē)(BFP) 1.6 i 16V | L1L | 1597 | 70 | 4 | Saloon | 1998-2000 |
蒙迪歐二代四門(mén)轎車(chē)(BFP) 1.8 i | RKF | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
蒙迪歐二代四門(mén)轎車(chē)(BFP) 2.0 i | NGA | 1988 | 96 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
蒙迪歐二代旅行車(chē)(BNP) 1.6 i | L1J | 1597 | 66 | 4 | Estate | 1996-2000 |
蒙迪歐二代旅行車(chē)(BNP) 1.6 i 16V | L1L | 1597 | 70 | 4 | Estate | 1998-2000 |
蒙迪歐二代旅行車(chē)(BNP) 1.8 i | RKB | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1996-2000 |
蒙迪歐二代旅行車(chē)(BNP) 2.0 i | NGA | 1988 | 96 | 4 | Estate | 1996-2000 |
廠(chǎng)商 | 號碼 | 號碼 |
---|---|---|
AE | FOL123 | FOL123 |
AJUSA | 85002700 | 85002700 |
AJUSA | 85013500 | 85013500 |
AUTEX | 955046 | 955046 |
FEBI BILSTEIN | 06722 | 06722 |
FEBI BILSTEIN | 07842 | 07842 |
FEBI BILSTEIN | 21994 | 21994 |
INA | 420 0034 10 | 420003410 |
IPD | 45-4041 | 454041 |
MELLING | JB2310 | JB2310 |
OE | 202 152 | 202152 |
OE | 1 003 734 | 1003734 |
OE | 1 007 308 | 1007308 |
OE | 1 037 330 | 1037330 |
OE | 1 037 331 | 1037331 |
OE | 1 043 175 | 1043175 |
OE | 6 783 246 | 6783246 |
OE | 6 783 247 | 6783247 |
OE | 6 804 674 | 6804674 |
廠(chǎng)商 | 號碼 | 號碼 |
---|---|---|
OE | 6 902 034 | 6902034 |
OE | 6 945 586 | 6945586 |
OE | 938M 6500 A1B | 938M6500A1B |
OE | 938M 6500 A1C | 938M6500A1C |
OE | 938M 6500 A1D | 938M6500A1D |
OE | 938M 6500 A1E | 938M6500A1E |
OE | 938M 6500A 2B | 938M6500A2B |
OE | 938M 6500 A2D | 938M6500A2D |
OE | 938M 6500 A2E | 938M6500A2E |
OE | 938M 6500 A2F | 938M6500A2F |
OE | 938M 6500 B1B | 938M6500B1B |
OE | 938M 6500 B2A | 938M6500B2A |
OE | F5RZ 6500 BA | F5RZ6500BA |
QUALCAST | 36-7022 | 367022 |
RUVILLE | 265205 | 265205 |
SWAG | 50 18 0010 | 50180010 |
SWAG | 50 92 1994 | 50921994 |
TOPLINE | LIFFD7 | LIFFD7 |
TOPRAN | 300 080 | 300080 |
聯(lián)系客服