Model Make Model Engine CC KW Cylinder Type Year Parameter
JAGUAR
JAGUAR XE (X760) 2015/03-
XE (X760) 2.0 204PT 1999 147 4 Saloon 2015-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 204PT 1999 177 4 Saloon 2015-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 PT204 1997 184 4 Saloon 2017-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 PT204 1997 147 4 Saloon 2017-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 PT204 1997 221 4 Saloon 2017-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 AWD PT204 1997 184 4 Saloon 2017-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 AWD PT204 1997 221 4 Saloon 2017-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 D 204DTD 1999 132 4 Saloon 2015-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 D 204DTD 1999 120 4 Saloon 2015-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 D AWD 204DTD 1999 132 4 Saloon 2015-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 D AWD 204DTA 1999 177 4 Saloon 2017-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 D200 MHEV AJ21D4 1997 150 4 Saloon 2020-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD AJ21D4 1997 150 4 Saloon 2020-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 3.0 S AJ 126 2995 250 6 Saloon 2015-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 3.0 S 306PS 2995 280 6 Saloon 2017-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 5000 441 8 Saloon 2018-
Fitting Position: Left and right Quantity required: 2 Engine JAGUAR 204DTA JAGUAR 204DTD JAGUAR 204PT JAGUAR 306PS JAGUAR AJ 126 JAGUAR AJ21D4 JAGUAR PT204 REF NO. Factory Number Number CASALS A271* A271* KILEN 4290* * 4290* * LESJOFORS 81414* * 81414* * OE GX73430* * AB GX73430* * AB
Factory Number Number OE T4N31* * T4N31* * ROC GS19* * GS19* * STABILUS 5346* * 5346* *