<xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"><button id="aey3v"></button></ins>
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></ins><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"></form></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"></form></button><form id="aey3v"></form><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form>
<button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
ta  e 

懸架緩沖膠 247 321 00 06

Front Axle
  

適用品牌

  • 奔馳

適用車(chē)型

汽車(chē)品牌車(chē)型發(fā)動(dòng)機 排量功率類(lèi)型年份參數
奔馳
奔馳 A-CLASS (W177) 2018/03-
A-CLASS (W177) A 160 (177.082)M 282.914   1332804Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 180 (177.084)M 282.914   13321004Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 180 d (177.003)OM 608.915   1461854Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 200 (177.087)M 282.914   13321204Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 200 (177.087)M 282.914   13321104Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 250 (177.046)M 260.920   19911654Hatchback 2018-
奔馳 B-CLASS (W247) 2018/12-
B-CLASS (W247) B 160 (247.082)M 282.914   1332804Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 160 d (247.002)OM 608.915   1461704Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 180 (247.084) 13321004Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 180 d (247.003)OM 608.915   1461854Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 200 (247.087) 13321204Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 200 (247.087)M 282.914   13321104Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 200 d (247.012)OM 654.920   19501104Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 220 (247.044)M 260.920   19911404Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 220 4-matic (247.045)M 260.920   19911404Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 220 d (247.014)OM 654.920   19501404Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 250 (247.046)M 260.920   19911654Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 250 4-matic (247.047)M 260.920   19911654Sports Tourer 2019-
奔馳 CLA (C118) 2019/03-
CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351)M 260.920   19912254 2019-
CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353)M 139.980   19912854 2019-
CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354)M 139.980   19913104 2019-
CLA (C118) CLA 180 (118.384)M 282.914   13321004 2019-
CLA (C118) CLA 180 d (118.303)OM 608.915   1461854 2019-
CLA (C118) CLA 200 (118.387)M 282.914   13321104 2019-
CLA (C118) CLA 200 (118.387)M 282.914   13321204 2019-
CLA (C118) CLA 200 d (118.312)OM 654.920   19501104 2019-
CLA (C118) CLA 220 (118.344)M 260.920   19911404 2019-
CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345)M 260.920   19911404 2019-
CLA (C118) CLA 220 d (118.314)OM 654.920   19501404 2019-
CLA (C118) CLA 250 (118.346)M 260.920   19911654 2019-
CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347)M 260.920   19911654 2019-
奔馳 CLA Shooting Brake (X118) 2019/06-
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651)M 260.920   19912254Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653)M 139.980   19912854Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654)M 139.980   19913104Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684)M 282.914   13321004Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603)OM 608.915   1461854Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687)M 282.914   13321104Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687)M 282.914   13321204Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612)OM 654.920   19501104Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644)M 260.920   19911404Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614)OM 654.920   19501404Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646)M 260.920   19911654Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647)M 260.920   19911654Shooting Brake 2019-
奔馳 GLA (H247) 2020/02-
GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751)M 260.920   19912254 2020-
GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753)M 139.980   19912854 2020-
GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754)M 139.980   19913104 2020-
GLA (H247) GLA 180 (247.784)M 282.914   13321004SUV 2020-
GLA (H247) GLA 180 d (247.710)OM 654.920   1950854 2020-
GLA (H247) GLA 200 (247.787)M 282.914   13321204 2020-
GLA (H247) GLA 200 d (247.712)OM 654.920   19501104 2020-
GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713)OM 654.920   19501104 2020-
GLA (H247) GLA 220 d (247.714)OM 654.920   19501404 2020-
GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715)OM 654.920   19501404 2020-
GLA (H247) GLA 250 (247.746)M 260.920   19911654 2020-
GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747)M 260.920   19911654 2020-
GLA (H247) GLA 250 e (247.786)M 282.914   13321184SUV 2020-
奔馳 GLB (X247) 2019/08-
GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651)M 260.920   19912254SUV 2019-
GLB (X247) GLB 180 (247.684)M 282.914   13321004SUV 2020-
GLB (X247) GLB 180 d (247.610)OM 654.920   1950854SUV 2019-
GLB (X247) GLB 200 (247.687)M 282.914   13321204SUV 2019-
GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688)M 282.914   13321204SUV 2020-
GLB (X247) GLB 200 d (247.612)OM 654.920   19501104SUV 2019-
GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613)OM 654.920   19501104SUV 2019-
GLB (X247) GLB 220 d (247.614)OM 654.920   19501404SUV 2019-
GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615)OM 654.920   19501404SUV 2019-
GLB (X247) GLB 250 (247.646)M 260.920   19911654SUV 2019-
GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647)M 260.920   19911654SUV 2019-

適用發(fā)動(dòng)機

  • 奔馳 M 139.980
  • 奔馳 M 260.920
  • 奔馳 M 282.914
  • 奔馳 OM 608.915
  • 奔馳 OM 654.920

參考號

廠(chǎng)商 號碼 號碼
FEBI BILSTEIN 1778** 1778**
OE 247 321 00 ** 24732100**
廠(chǎng)商 號碼 號碼
OE A247 321 00 ** A24732100**
SWAG 33 10 43** 331043**
關(guān)閉
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/參數

        標注名稱(chēng)尺寸范圍單位
            

        聯(lián)系客服

        客服電話(huà):020-36390347