<xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"><button id="aey3v"></button></ins>
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></ins><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"></form></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"></form></button><form id="aey3v"></form><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form>
<button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
ta  e 

平衡桿襯套 124 323 56 85

Front Axle, Inner
Inner Diameter
: 27.5 mm
  

適用品牌

  • 奔馳

適用車(chē)型

汽車(chē)品牌車(chē)型發(fā)動(dòng)機 排量功率類(lèi)型年份參數
奔馳
奔馳 C級四門(mén)轎車(chē)(W202) 1993/03-2000/05
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 180 (202.018)M 111.920   1799904Saloon 1993-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 180 (202.018)M 111.921   1799894Saloon 1994-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 200 (202.020)M 111.941   19981004Saloon 1994-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 200 D (202.122)OM 604.915   1997654Saloon 1996-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 220 (202.022)M 111.961   21991104Saloon 1993-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 220 CDI (202.133)OM 611.960   2151924Saloon 1997-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 220 D (202.021)OM 604.910   2155554Saloon 1996-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 220 D (202.121)OM 604.910   2155704Saloon 1993-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 230 (202.023)M 111.974   22951104Saloon 1996-1997
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 240 (202.026)M 112.910   23981256Saloon 1997-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 250 D (202.125)OM 605.910   2497835Saloon 1993-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 250 Turbo-D (202.128)OM 605.960   24971105Saloon 1995-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 280 (202.029)M 112.920   27991456Saloon 1997-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 36 AMG (202.028)M 104.941 (AMG 3.6)   36062066Saloon 1994-2000
奔馳 C級旅行車(chē)(S202) 1996/06-2001/03
C級旅行車(chē)(S202) C 200 T (202.080)M 111.941   19981004Estate 1996-2001
C級旅行車(chē)(S202) C 200 T D (202.180)OM 604.915   1997654Estate 1996-2001
C級旅行車(chē)(S202) C 220 T D (202.182)OM 604.910   2155554Estate 1996-2001
C級旅行車(chē)(S202) C 230 T (202.083)M 111.974   22951104Estate 1996-1998
C級旅行車(chē)(S202) C 240 T (202.086)M 112.910   23981256Estate 1997-2000
C級旅行車(chē)(S202) C 250 T Turbo-D (202.188)OM 605.960   24971105Estate 1996-2001
C級旅行車(chē)(S202) C 280 T (202.089)M 112.920   27991456Estate 1997-2001
奔馳 CLK敞篷車(chē)(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷車(chē)(A208) 200 (208.435)M 111.941   19981004Convertible 1998-2002
CLK敞篷車(chē)(A208) 200 Kompressor (208.444)M 111.956   19981204Convertible 2000-2002
CLK敞篷車(chē)(A208) 200 Kompressor (208.445)M 111.944   19981414Convertible 1998-2000
CLK敞篷車(chē)(A208) 230 Kompressor (208.447)M 111.973   22951424Convertible 1998-2000
CLK敞篷車(chē)(A208) 230 Kompressor (208.448)M 111.982   22951454Convertible 2000-2002
CLK敞篷車(chē)(A208) 320 (208.465)M 112.940   31991606Convertible 1998-2002
奔馳 雙門(mén)跑車(chē)(C124) 1987/03-1993/06
雙門(mén)跑車(chē)(C124) 230 CE (124.043)M 102.982   2298974Coupe 1987-1992
雙門(mén)跑車(chē)(C124) 300 CEM 103.983   29601386Coupe 1987-1989
雙門(mén)跑車(chē)(C124) 300 CE (124.050)M 103.983   29601326Coupe 1987-1993
雙門(mén)跑車(chē)(C124) 300 CE-24 (124.051)M 104.980   29601626Coupe 1989-1992
雙門(mén)跑車(chē)(C124) 320 CE (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1992-1993
奔馳 E級四門(mén)轎車(chē)(W124) 1993/02-1996/06
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 200 (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 200 D (124.120)OM 601.912   1997554Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 220 (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 250 D (124.126, 124.129)OM 605.911   2497835Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 280 (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 300 D (124.131)OM 606.910   29961006Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 320 (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1993-1995
奔馳 E級旅行車(chē)(S124) 1993/06-1996/06
E級旅行車(chē)(S124) E 200 T (124.079)M 111.940   19981004Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 220 T (124.082)M 111.960   21991104Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 250 TD (124.186)OM 605.911   2497835Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 280 T (124.088)M 104.942   27991456Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 300 TD (124.191)OM 606.910   29961006Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 320 T (124.092)M 104.992   31991626Estate 1993-1996
奔馳 康比旅行車(chē)(S124) 1985/09-1993/12
康比旅行車(chē)(S124) 200 T (124.080)M 102.922   1996804Estate 1985-1989
康比旅行車(chē)(S124) 200 T (124.080)M 102.922   1996774Estate 1986-1990
康比旅行車(chē)(S124) 200 T D (124.180)OM 601.912   1997534Estate 1985-1991
康比旅行車(chē)(S124) 200 T D (124.180)OM 601.912   1997554Estate 1988-1991
康比旅行車(chē)(S124) 200 TEM 102.962   1996904Estate 1988-1989
康比旅行車(chē)(S124) 200 TE (124.079)M 111.940   19981004Estate 1986-1993
康比旅行車(chē)(S124) 200 TE (124.081)M 102.963   1996874Estate 1988-1992
康比旅行車(chē)(S124) 230 TE (124.083)M 102.982   2298974Estate 1985-1992
康比旅行車(chē)(S124) 230 TE Cat (124.083)M 102.982   2298974Estate 1989-1992
康比旅行車(chē)(S124) 250 T D (124.185)OM 602.912   2497665Estate 1985-1993
康比旅行車(chē)(S124) 250 T D (124.185)OM 602.912   2497695Estate 1989-1993
康比旅行車(chē)(S124) 260 TE FGST.M 103.940   25971226Estate 1985-1989
康比旅行車(chē)(S124) 260 TE FGST.M 103.940   25971186Estate 1989-1992
康比旅行車(chē)(S124) 280 TE (124.088)M 104.942   27991456Estate 1992-1993
康比旅行車(chē)(S124) 300 T D (124.190)OM 603.912   2996806Estate 1986-1993
康比旅行車(chē)(S124) 300 T D (124.190)OM 603.912   2996836Estate 1989-1993
康比旅行車(chē)(S124) 300 T Turbo-DOM 603.963   29961056Estate 1986-1989
康比旅行車(chē)(S124) 300 T Turbo-D (124.193)OM 603.960   29961086Estate 1989-1993
康比旅行車(chē)(S124) 300 TE (124.090)M 103.983   29601386Estate 1986-1989
康比旅行車(chē)(S124) 300 TE-24 (124.091)M 104.980   29601626Estate 1989-1992
奔馳 四門(mén)轎車(chē)(W124) 1984/12-1993/08
四門(mén)轎車(chē)(W124) 200 (124.020)M 102.922   1996804Saloon 1985-1990
四門(mén)轎車(chē)(W124) 200 (124.020)M 102.922   1996754Saloon 1986-1990
四門(mén)轎車(chē)(W124) 200 D (124.120)OM 601.912   1997534Saloon 1984-1989
四門(mén)轎車(chē)(W124) 200 E (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1992-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 200 E (124.021)M 102.963   1996904Saloon 1988-1989
四門(mén)轎車(chē)(W124) 230 E (124.023)M 102.982   2298974Saloon 1984-1992
四門(mén)轎車(chē)(W124) 230 E (124.023)M 102.982   22981004Saloon 1985-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497665Saloon 1985-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497695Saloon 1989-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 250 Turbo-D (124.128)OM 602.962   2497935Saloon 1988-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971186Saloon 1985-1992
四門(mén)轎車(chē)(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.943   25971186Saloon 1986-1992
四門(mén)轎車(chē)(W124) 280 E (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1992-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996806Saloon 1984-1989
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996836Saloon 1989-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996816Saloon 1990-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 EM 103.980   29601386Saloon 1985-1985
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 EM 103.983   29601386Saloon 1985-1992
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 E (124.030)M 103.983   29601326Saloon 1985-1992
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 E-24 (124.031)M 104.980   29601626Saloon 1988-1992
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 Turbo-D (124.133)OM 603.963   29961056Saloon 1986-1988
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960   29961086Saloon 1988-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 400 E 4.2 (124.034)M 119.975   41962058Saloon 1992-1993
奔馳 SL敞篷車(chē)(R129) 1989/03-2004/09
SL敞篷車(chē)(R129) 280 (129.058)M 104.943   27991426Convertible 1993-2001
SL敞篷車(chē)(R129) 300 SL (129.060)M 103.984   29601406Convertible 1989-1993
SL敞篷車(chē)(R129) 300 SL-24 (129.061)M 104.981   29601706Convertible 1989-1993
SL敞篷車(chē)(R129) 320 (129.063)M 104.991   31991706Convertible 1993-2001
SL敞篷車(chē)(R129) 500 (129.068)M 113.961   49662258Convertible 1998-2001
SL敞篷車(chē)(R129) 500 SL (129.066)M 119.960   49732408Convertible 1989-1992

適用發(fā)動(dòng)機

  • 奔馳 M 102.922
  • 奔馳 M 102.962
  • 奔馳 M 102.963
  • 奔馳 M 102.982
  • 奔馳 M 103.940
  • 奔馳 M 103.943
  • 奔馳 M 103.980
  • 奔馳 M 103.983
  • 奔馳 M 103.984
  • 奔馳 M 104.941 (AMG 3.6)
  • 奔馳 M 104.942
  • 奔馳 M 104.943
  • 奔馳 M 104.980
  • 奔馳 M 104.981
  • 奔馳 M 104.991
  • 奔馳 M 104.992
  • 奔馳 M 111.920
  • 奔馳 M 111.921
  • 奔馳 M 111.940
  • 奔馳 M 111.941
  • 奔馳 M 111.944
  • 奔馳 M 111.956
  • 奔馳 M 111.960
  • 奔馳 M 111.961
  • 奔馳 M 111.973
  • 奔馳 M 111.974
  • 奔馳 M 111.982
  • 奔馳 M 112.910
  • 奔馳 M 112.920
  • 奔馳 M 112.940
  • 奔馳 M 113.961
  • 奔馳 M 119.960
  • 奔馳 M 119.975
  • 奔馳 OM 601.912
  • 奔馳 OM 602.912
  • 奔馳 OM 602.962
  • 奔馳 OM 603.912
  • 奔馳 OM 603.960
  • 奔馳 OM 603.963
  • 奔馳 OM 604.910
  • 奔馳 OM 604.915
  • 奔馳 OM 605.910
  • 奔馳 OM 605.911
  • 奔馳 OM 605.960
  • 奔馳 OM 606.910
  • 奔馳 OM 611.960

參考號

廠(chǎng)商 號碼 號碼
BOGE 87-789-A 87789A
FEBI BILSTEIN 08943 08943
FEBI BILSTEIN 14950 14950
LEMFORDER 11215 11215
LEMFORDER 11215 02 1121502
MEYLE 014 032 01 22 0140320122
MOOG ME-SB-6657 MESB6657
OE 124 323 24 85 1243232485
廠(chǎng)商 號碼 號碼
OE 124 323 41 85 1243234185
OE 124 323 56 85 1243235685
PEX 12.10.263 1210263
QUINTON HAZELL EMS2478 EMS2478
RUVILLE 985142 985142
SWAG 10 61 0027 10610027
SWAG 10 61 0035 10610035
關(guān)閉
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/參數

        標注名稱(chēng)尺寸范圍單位
            

        聯(lián)系客服

        客服電話(huà):020-36390347