<xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"><button id="aey3v"></button></ins>
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"></ins>
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></ins><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<xmp id="aey3v">
<ins id="aey3v"><form id="aey3v"></form></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"></form></button><form id="aey3v"></form><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button>
<form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form>
<button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v">
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button>
<button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><button id="aey3v"></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></button>
<button id="aey3v"><form id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins></form></button><button id="aey3v"><xmp id="aey3v"><ins id="aey3v"></ins>
ta  e 

氣門(mén)挺柱 104 050 10 25

Outer Diameter : 35 mm
Height : 26 mm
  

適用品牌

  • 奔馳

適用車(chē)型

汽車(chē)品牌車(chē)型發(fā)動(dòng)機 排量功率類(lèi)型年份參數
奔馳
奔馳 C級四門(mén)轎車(chē)(W202) 1993/03-2000/05
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 180 (202.018)M 111.920   1799904Saloon 1993-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 180 (202.018)M 111.921   1799894Saloon 1994-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 200 (202.020)M 111.941   19981004Saloon 1994-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 200 Kompressor (202.025)M 111.944   19981324Saloon 1995-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 200 Kompressor (202.025)M 111.944   19981414Saloon 1996-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 220 (202.022)M 111.961   21991104Saloon 1993-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 230 (202.023)M 111.974   22951104Saloon 1996-1997
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 230 Kompressor (202.024)M 111.975   22951424Saloon 1995-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 280 (202.028)M 104.941   27991426Saloon 1993-2000
C級四門(mén)轎車(chē)(W202) C 36 AMG (202.028)M 104.941 (AMG 3.6)   36062066Saloon 1994-2000
奔馳 C級四門(mén)轎車(chē)(W203) 2000/05-2007/12
C級四門(mén)轎車(chē)(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
C級四門(mén)轎車(chē)(W203) C 200 Kompressor (203.045)M 111.955   19981204Saloon 2000-2002
奔馳 C級雙門(mén)跑車(chē)(CL203) 2001/03-2011/06
C級雙門(mén)跑車(chē)(CL203) C 180 (203.735)M 111.951   1998954Coupe 2001-2002
C級雙門(mén)跑車(chē)(CL203) C 200 Kompressor (203.745)M 111.955   19981204Coupe 2001-2002
奔馳 C級旅行車(chē)(S202) 1996/06-2001/03
C級旅行車(chē)(S202) C 180 T (202.078)M 111.920   1799904Estate 1996-2000
C級旅行車(chē)(S202) C 180 T (202.081)M 111.952   1998954Estate 2000-2001
C級旅行車(chē)(S202) C 200 T (202.080)M 111.941   19981004Estate 1996-2001
C級旅行車(chē)(S202) C 200 T Kompressor (202.087)M 111.956   19981204Estate 2000-2001
C級旅行車(chē)(S202) C 200 T Kompressor (202.082)M 111.944   19981414Estate 1996-2001
C級旅行車(chē)(S202) C 230 T (202.083)M 111.974   22951104Estate 1996-1998
C級旅行車(chē)(S202) C 230 T Kompressor (202.085)M 111.975   22951424Estate 1997-2000
奔馳 C級旅行車(chē)(S203) 2001/03-2007/08
C級旅行車(chē)(S203) C 180 (203.235)M 111.951   1998954Estate 2001-2002
C級旅行車(chē)(S203) C 200 Kompressor (203.245)M 111.955   19981204Estate 2001-2002
奔馳 敞篷車(chē)(A124) 1991/09-1993/06
敞篷車(chē)(A124) 300 CE-24 (124.061)M 104.980   29601626Convertible 1992-1993
奔馳 CLK雙門(mén)跑車(chē)(C208) 1997/06-2003/12
CLK雙門(mén)跑車(chē)(C208) 200 (208.335)M 111.941   19981004Coupe 1997-2002
CLK雙門(mén)跑車(chē)(C208) 200 Kompressor (208.344)M 111.956   19981204Coupe 2000-2002
CLK雙門(mén)跑車(chē)(C208) 200 Kompressor (208.345)M 111.944   19981414Coupe 1997-2000
CLK雙門(mén)跑車(chē)(C208) 230 Kompressor (208.347)M 111.973   22951424Coupe 1997-2000
CLK雙門(mén)跑車(chē)(C208) 230 Kompressor (208.348)M 111.982   22951454Coupe 2000-2002
奔馳 CLK敞篷車(chē)(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷車(chē)(A208) 200 (208.435)M 111.941   19981004Convertible 1998-2002
CLK敞篷車(chē)(A208) 200 Kompressor (208.444)M 111.956   19981204Convertible 2000-2002
CLK敞篷車(chē)(A208) 200 Kompressor (208.445)M 111.944   19981414Convertible 1998-2000
CLK敞篷車(chē)(A208) 230 Kompressor (208.447)M 111.973   22951424Convertible 1998-2000
CLK敞篷車(chē)(A208) 230 Kompressor (208.448)M 111.982   22951454Convertible 2000-2002
奔馳 雙門(mén)跑車(chē)(C124) 1987/03-1993/06
雙門(mén)跑車(chē)(C124) 220 CE (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1992-1993
雙門(mén)跑車(chē)(C124) 300 CE-24 (124.051)M 104.980   29601626Coupe 1989-1992
雙門(mén)跑車(chē)(C124) 320 CE (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1992-1993
奔馳 E級四門(mén)轎車(chē)(W124) 1993/02-1996/06
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 200 (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 220 (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 280 (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 280 (124.029)M 104.942   27991426Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 320 (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 420 (124.034)M 119.975   41962058Saloon 1993-1995
E級四門(mén)轎車(chē)(W124) E 500 (124.036)M 119.974   49732358Saloon 1993-1995
奔馳 E級四門(mén)轎車(chē)(W210) 1995/06-2003/08
E級四門(mén)轎車(chē)(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E級四門(mén)轎車(chē)(W210) E 200 Kompressor (210.045)M 111.947   19981374Saloon 1997-2002
E級四門(mén)轎車(chē)(W210) E 200 Kompressor (210.048)M 111.957   19981204Saloon 2000-2002
E級四門(mén)轎車(chē)(W210) E 230 (210.037)M 111.970   22951104Saloon 1995-1997
E級四門(mén)轎車(chē)(W210) E 280 (210.053)M 104.945   27991426Saloon 1996-1997
E級四門(mén)轎車(chē)(W210) E 320 (210.055)M 104.995   31991626Saloon 1995-1997
E級四門(mén)轎車(chē)(W210) E 420 (210.072)M 119.985   41962058Saloon 1996-1997
E級四門(mén)轎車(chē)(W210) E 50 AMG (210.072)M 119.985 (AMG 5.0)   49732558Saloon 1996-1997
奔馳 E級敞篷車(chē)(A124) 1993/05-1998/03
E級敞篷車(chē)(A124) E 200 (124.060)M 111.940   19981004Convertible 1993-1998
E級敞篷車(chē)(A124) E 220 (124.062)M 111.960   21991104Convertible 1993-1998
E級敞篷車(chē)(A124) E 320 (124.066)M 104.992   31991626Convertible 1993-1998
E級敞篷車(chē)(A124) E 36 AMG (124.066)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Convertible 1994-1998
奔馳 E級雙門(mén)跑車(chē)(C124) 1993/06-1997/06
E級雙門(mén)跑車(chē)(C124) E 200 (124.040)M 111.940   19981004Coupe 1993-1997
E級雙門(mén)跑車(chē)(C124) E 220 (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1993-1997
E級雙門(mén)跑車(chē)(C124) E 320 (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1993-1997
E級雙門(mén)跑車(chē)(C124) E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)   36061956Coupe 1993-1995
E級雙門(mén)跑車(chē)(C124) E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Coupe 1994-1997
奔馳 E級旅行車(chē)(S124) 1993/06-1996/06
E級旅行車(chē)(S124) E 200 T (124.079)M 111.940   19981004Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 220 T (124.082)M 111.960   21991104Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 280 T (124.088)M 104.942   27991456Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 300 TE-24 AMG (124.091)M 104.980   29601626Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 320 T (124.092)M 104.992   31991626Estate 1993-1996
E級旅行車(chē)(S124) E 36 T AMG (124.092)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Estate 1994-1996
奔馳 E級旅行車(chē)(S210) 1996/06-2003/03
E級旅行車(chē)(S210) E 200 T (210.235)M 111.942   19981004Estate 1996-2000
E級旅行車(chē)(S210) E 200 T Kompressor (210.245)M 111.947   19981374Estate 1997-2003
E級旅行車(chē)(S210) E 200 T Kompressor (210.248)M 111.957   19981204Estate 2000-2003
E級旅行車(chē)(S210) E 230 T (210.237)M 111.970   22951104Estate 1996-1997
E級旅行車(chē)(S210) E 420 T (210.272)M 119.985   41962058Estate 1996-1997
奔馳 G級 SUV (W463) 1989/09-
G級 SUV (W463) G 320 (463.230, 463.231)M 104.996   31991556Closed Off-Road Vehicle 1994-1997
奔馳 G級越野車(chē)(W463) 1989/09-
G級越野車(chē)(W463) 320 GE (463.208)M 104.996   31991556Open Off-Road Vehicle 1994-1997
奔馳 康比旅行車(chē)(S124) 1985/09-1993/12
康比旅行車(chē)(S124) 200 TE (124.079)M 111.940   19981004Estate 1986-1993
康比旅行車(chē)(S124) 220 TE (124.082)M 111.960   21991104Estate 1992-1993
康比旅行車(chē)(S124) 280 TE (124.088)M 104.942   27991456Estate 1992-1993
康比旅行車(chē)(S124) 300 TE-24 (124.091)M 104.980   29601626Estate 1989-1992
康比旅行車(chē)(S124) 320 TE (124.092)M 104.992   31991626Estate 1992-1993
奔馳 M-CLASS SUV (W163) 1998/02-2005/07
M-CLASS SUV (W163) ML 230 (163.136)M 111.977   22951104Closed Off-Road Vehicle 1998-2005
奔馳 S級四門(mén)轎車(chē)(W140) 1991/02-1998/10
S級四門(mén)轎車(chē)(W140) 300 SE 2.8 (140.028)M 104.944   27991456Saloon 1993-1998
S級四門(mén)轎車(chē)(W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)M 104.990   31991706Saloon 1991-1998
S級四門(mén)轎車(chē)(W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)M 119.971   41962108Saloon 1991-1998
S級四門(mén)轎車(chē)(W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051)M 119.970   49732408Saloon 1991-1998
S級四門(mén)轎車(chē)(W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057)M 120.980   598730012Saloon 1991-1992
S級四門(mén)轎車(chē)(W140) S 280 (140.028)M 104.944   27991426Saloon 1993-1998
S級四門(mén)轎車(chē)(W140) S 420 (140.042)M 119.971   41962058Saloon 1993-1998
S級四門(mén)轎車(chē)(W140) S 500 (140.050, 140.051)M 119.970   49732358Saloon 1993-1998
S級四門(mén)轎車(chē)(W140) S 600 (140.056, 140.057)M 120.980   598729012Saloon 1993-1998
奔馳 S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C140) 1992/07-1999/02
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C140) SEC/CL 420 (140.063)M 119.971   41962058Coupe 1994-1999
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C140) SEC/CL 500 (140.070)M 119.970   49732358Coupe 1992-1999
S-CLASS雙門(mén)跑車(chē)(C140) SEC/CL 600 (140.076)M 120.980   598729012Coupe 1992-1999
奔馳 四門(mén)轎車(chē)(W124) 1984/12-1993/08
四門(mén)轎車(chē)(W124) 200 E (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1992-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 220 E (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1992-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 280 E (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1992-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 300 E-24 (124.031)M 104.980   29601626Saloon 1988-1992
四門(mén)轎車(chē)(W124) 320 E (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1992-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 400 E 4.2 (124.034)M 119.975   41962058Saloon 1992-1993
四門(mén)轎車(chē)(W124) 500 E (124.036)M 119.974   49732408Saloon 1991-1993
奔馳 SL敞篷車(chē)(R129) 1989/03-2004/09
SL敞篷車(chē)(R129) 280 (129.058)M 104.943   27991426Convertible 1993-2001
SL敞篷車(chē)(R129) 300 SL-24 (129.061)M 104.981   29601706Convertible 1989-1993
SL敞篷車(chē)(R129) 320 (129.063)M 104.991   31991706Convertible 1993-2001
SL敞篷車(chē)(R129) 500 (129.067)M 119.972   49732358Convertible 1992-2001
SL敞篷車(chē)(R129) 500 SL (129.066)M 119.960   49732408Convertible 1989-1992
SL敞篷車(chē)(R129) 60 AMG (129.067)M 122.981   59562808Convertible 1997-2001
SL敞篷車(chē)(R129) 600 (129.076)M 120.981   598729012Convertible 1992-2001
奔馳 SLK敞篷車(chē)(R170) 1996/04-2004/04
SLK敞篷車(chē)(R170) 200 (170.435)M 111.946   19981004Convertible 1996-2000
SLK敞篷車(chē)(R170) 200 Kompressor (170.444)M 111.958   19981204Convertible 2000-2004
SLK敞篷車(chē)(R170) 200 Kompressor (170.445)M 111.943   19981414Convertible 1996-2000
SLK敞篷車(chē)(R170) 230 Kompressor (170.447)M 111.973   22951424Convertible 1996-2000
SLK敞篷車(chē)(R170) 230 Kompressor (170.449)M 111.983   22951454Convertible 2000-2004
奔馳 凌特2-t箱式車(chē)(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t箱式車(chē)(901,902) 214M 111.979   22951054Box 1995-2006
奔馳 凌特2-t巴士(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t巴士(901,902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672)M 111.979   22951054Bus 1995-2006
奔馳 凌特2-t卡車(chē)(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t卡車(chē)(901,902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1995-2006
奔馳 凌特3-t箱式車(chē)(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t箱式車(chē)(903) 314M 111.979   22951054Box 1995-2006
凌特3-t箱式車(chē)(903) 314 4x4M 111.984   22951054Box 2002-2006
奔馳 凌特3-t巴士(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t巴士(903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,...M 111.984   22951054Bus 1995-2006
凌特3-t巴士(903) 314 4x4M 111.984   22951054Bus 2002-2006
奔馳 凌特3-t卡車(chē)(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t卡車(chē)(903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,...M 111.984   22951054Platform/Chassis 1995-2006
凌特3-t卡車(chē)(903) 314 4x4M 111.984   22951054Platform/Chassis 2002-2006
奔馳 凌特4-t箱式車(chē)(904) 1995/02-2006/05
凌特4-t箱式車(chē)(904) 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663)M 111.979   22951054Box 1996-2006
凌特4-t箱式車(chē)(904) 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663)M 111.979   22951054Box 1997-2006
奔馳 凌特4-t巴士(904) 1996/02-2006/05
凌特4-t巴士(904) 414M 111.979   22951054Bus 1996-2006
奔馳 凌特4-t卡車(chē)(904) 1995/02-2006/05
凌特4-t卡車(chē)(904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1996-2006
凌特4-t卡車(chē)(904) 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1997-2006
奔馳 V-CLASS MPV (638/2) 1996/02-2003/07
V-CLASS MPV (638/2) V 200 (638.214, 638.294)M 111.948   1998954MPV 1997-2003
V-CLASS MPV (638/2) V 230 (638.234, 638.294)M 111.978   22951054MPV 1996-2003
奔馳 威霆箱式車(chē)(638) 1997/03-2003/07
威霆箱式車(chē)(638) 113 2.0 (638.014, 638.094)M 111.948   1998954Box 1997-2003
威霆箱式車(chē)(638) 114 2.3 (638.034, 638.094)M 111.978   22951054Box 1997-2003
奔馳 威霆巴士(638) 1996/02-2003/07
威霆巴士(638) 113 2.0 (638.114, 638.194)M 111.948   1998954Bus 1996-2003
威霆巴士(638) 114 2.3 (638.134, 638.194)M 111.978   22951054Bus 1996-2003

適用發(fā)動(dòng)機

  • 奔馳 M 104.941
  • 奔馳 M 104.941 (AMG 3.6)
  • 奔馳 M 104.942
  • 奔馳 M 104.943
  • 奔馳 M 104.944
  • 奔馳 M 104.945
  • 奔馳 M 104.980
  • 奔馳 M 104.981
  • 奔馳 M 104.990
  • 奔馳 M 104.991
  • 奔馳 M 104.992
  • 奔馳 M 104.992 (AMG 3.6)
  • 奔馳 M 104.995
  • 奔馳 M 104.996
  • 奔馳 M 111.920
  • 奔馳 M 111.921
  • 奔馳 M 111.940
  • 奔馳 M 111.941
  • 奔馳 M 111.942
  • 奔馳 M 111.943
  • 奔馳 M 111.944
  • 奔馳 M 111.946
  • 奔馳 M 111.947
  • 奔馳 M 111.948
  • 奔馳 M 111.951
  • 奔馳 M 111.952
  • 奔馳 M 111.955
  • 奔馳 M 111.956
  • 奔馳 M 111.957
  • 奔馳 M 111.958
  • 奔馳 M 111.960
  • 奔馳 M 111.961
  • 奔馳 M 111.970
  • 奔馳 M 111.973
  • 奔馳 M 111.974
  • 奔馳 M 111.975
  • 奔馳 M 111.977
  • 奔馳 M 111.978
  • 奔馳 M 111.979
  • 奔馳 M 111.982
  • 奔馳 M 111.983
  • 奔馳 M 111.984
  • 奔馳 M 119.960
  • 奔馳 M 119.970
  • 奔馳 M 119.971
  • 奔馳 M 119.972
  • 奔馳 M 119.974
  • 奔馳 M 119.975
  • 奔馳 M 119.985
  • 奔馳 M 119.985 (AMG 5.0)
  • 奔馳 M 120.980
  • 奔馳 M 120.981
  • 奔馳 M 122.981

參考號

廠(chǎng)商 號碼 號碼
AJUSA 85001400 85001400
FEBI BILSTEIN 08674 08674
INA 420 0029 10 420002910
MEYLE 014 005 0046 0140050046
OE 104 050 10 25 1040501025
廠(chǎng)商 號碼 號碼
OE 111 050 00 25 1110500025
OE 1190500325 1190500325
RUVILLE 265114 265114
SWAG 10 18 0009 10180009
VAICO V30-0386 V300386
關(guān)閉
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/參數

        標注名稱(chēng)尺寸范圍單位
            

        聯(lián)系客服

        客服電話(huà):020-36390347