
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型中文名 | 車(chē)型英文名 | 發(fā)動(dòng)機 | 排量 | 功率 | 缸 | 類(lèi)型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森雅掀背/兩廂車(chē) 1.0 | XENIA 1.0 | EJDE | 989 | 46 | 3 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
森雅掀背/兩廂車(chē) 1.0 | XENIA 1.0 | EJDE | 989 | 41 | 3 | Hatchback | 2002- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
森雅掀背/兩廂車(chē) 1.0 DVVT | XENIA 1.0 DVVT | 989 | 46 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) | ||
森雅掀背/兩廂車(chē) 1.3 | XENIA 1.3 | K3-VE | 1298 | 63 | 4 | Hatchback | 2002- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
森雅掀背/兩廂車(chē) 1.3 VVT-i | XENIA 1.3 VVT-i | K3-VE | 1298 | 68 | 4 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
森雅掀背/兩廂車(chē) 1.5 | XENIA 1.5 | 3SZ-VE | 1495 | 80 | 4 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
聯(lián)系客服