
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型中文名 | 車(chē)型英文名 | 發(fā)動(dòng)機 | 排量 | 功率 | 缸 | 類(lèi)型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NITRO 2.8 CRD | NITRO 2.8 CRD | ENR | 2777 | 130 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2012 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
NITRO 2.8 CRD | NITRO 2.8 CRD | ENR | 2777 | 120 | 4 | SUV | 2006-2011 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
NITRO 2.8 CRD 4WD | NITRO 2.8 CRD 4WD | ENR | 2777 | 130 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2012 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
NITRO 2.8 CRD 4WD | NITRO 2.8 CRD 4WD | ENR | 2777 | 120 | 4 | SUV | 2007-2011 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
NITRO 3.7 | NITRO 3.7 | EKG | 3700 | 157 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2012 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
NITRO 3.7 4WD | NITRO 3.7 4WD | EKG | 3700 | 157 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2012 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
NITRO 3.7 V6 | NITRO 3.7 V6 | EKG | 3700 | 154 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2012 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
NITRO 3.7 V6 4WD | NITRO 3.7 V6 4WD | EKG | 3700 | 151 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2012 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
NITRO 4.0 | NITRO 4.0 | EGS | 3952 | 194 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2011 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
NITRO 4.0 4WD | NITRO 4.0 4WD | EGS | 3952 | 194 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2011 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
聯(lián)系客服