
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型中文名 | 車(chē)型英文名 | 發(fā)動(dòng)機 | 排量 | 功率 | 缸 | 類(lèi)型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博悅 II 1.4 | BRAVO II (198) 1.4 | 192 B2.000 | 1368 | 66 | 4 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
博悅 II 1.4 T-Jet | BRAVO II (198) 1.4 T-Jet | 198 A4.000 | 1368 | 88 | 4 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
博悅 II 1.4 T-Jet | BRAVO II (198) 1.4 T-Jet | 198 A1.000 | 1368 | 110 | 4 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
博悅 II 1.6 D Multijet | BRAVO II (198) 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
博悅 II 1.9 D Multijet | BRAVO II (198) 1.9 D Multijet | 937 A5.000 | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
博悅 II 1.9 D Multijet | BRAVO II (198) 1.9 D Multijet | 192 B4.000 | 1910 | 85 | 4 | Hatchback | 2006- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
博悅 II 1.9 D Multijet | BRAVO II (198) 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 1910 | 88 | 4 | Hatchback | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
博悅 II 1.9 D Multijet | BRAVO II (198) 1.9 D Multijet | 192 B5.000 | 1910 | 66 | 4 | Hatchback | 2007-2008 | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
聯(lián)系客服