
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
車(chē)型中文名 | 車(chē)型英文名 | 發(fā)動(dòng)機 | 排量 | 功率 | 缸 | 類(lèi)型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧馬人(JK) 2.8 CRD | WRANGLER III (JK) 2.8 CRD | ENS | 2777 | 130 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 2.8 CRD | WRANGLER III (JK) 2.8 CRD | ENS | 2776 | 147 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2014- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 2.8 CRD | WRANGLER III (JK) 2.8 CRD | ENS | 2777 | 120 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 2010- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 3.0 | WRANGLER III (JK) 3.0 | 2985 | 172 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2013- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) | |
牧馬人(JK) 3.6 | WRANGLER III (JK) 3.6 | ERB | 3604 | 216 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 3.6 | WRANGLER III (JK) 3.6 | ERB | 3604 | 216 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 3.6 4WD | WRANGLER III (JK) 3.6 4WD | ERB | 3604 | 213 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 3.6 4WD | WRANGLER III (JK) 3.6 4WD | ERB | 3604 | 216 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 3.6 V6 | WRANGLER III (JK) 3.6 V6 | ERB | 3604 | 209 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 3.6 V6 | WRANGLER III (JK) 3.6 V6 | ERB | 3604 | 213 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2015- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 3.8 | WRANGLER III (JK) 3.8 | EGT | 3778 | 151 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2010- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
牧馬人(JK) 3.8 | WRANGLER III (JK) 3.8 | EGT | 3778 | 146 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 2007- | 配件目錄 | 參數 | 零件分類(lèi) |
聯(lián)系客服