
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
子車(chē)型名稱(chēng) | 上市時(shí)間 | 停產(chǎn)時(shí)間 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS5 1.6 BlueHDi 115 | 2015-06 | 1560 | 85 | 116 | 4 | Hatchback | |
DS5 1.6 BlueHDi 120 | 2015-07 | 1560 | 88 | 120 | 4 | Hatchback | |
DS5 1.6 THP 160 | 2015-07 | 1598 | 120 | 163 | 4 | Hatchback | |
DS5 1.6 THP 165 | 2015-07 | 1598 | 121 | 165 | 4 | Hatchback | |
DS5 1.6 THP 210 | 2015-04 | 1598 | 155 | 210 | 4 | Hatchback | |
DS5 2.0 BlueHDi 135 | 2015-06 | 1997 | 100 | 136 | 4 | Hatchback | |
DS5 2.0 BlueHDi 150 | 2015-04 | 1997 | 110 | 150 | 4 | Hatchback | |
DS5 2.0 BlueHDi 180 | 2015-04 | 1997 | 133 | 180 | 4 | Hatchback | |
DS5 2.0 HDi 165 | 2017-06 | 1997 | 120 | 163 | 4 | Hatchback | |
DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2015-04 | 1997 | 120 | 163 | 4 | Hatchback | |
DS5 2.0 Hybrid4 | 2015-04 | 2018-12 | 1997 | 147 | 200 | 4 |
聯(lián)系客服