
也可拖拽圖片到此處自動(dòng)識別,或在微信/QQ截圖后點(diǎn)擊此處后Ctrl+V
子車(chē)型名稱(chēng) | 上市時(shí)間 | 停產(chǎn)時(shí)間 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊柯麗斯敞蓬車(chē) (D5_) 1.8 | 1999-05 | 2005-03 | 1834 | 103 | 141 | 4 | Convertible |
伊柯麗斯敞蓬車(chē) (D5_) 2.4 | 1999-05 | 2005-03 | 2351 | 110 | 150 | 4 | Convertible |
伊柯麗斯敞蓬車(chē) (D5_) 2.4 RS | 1999-05 | 2005-03 | 2351 | 106 | 144 | 4 | Convertible |
伊柯麗斯敞蓬車(chē) (D5_) 3.0 | 1999-05 | 2005-03 | 2972 | 157 | 213 | 6 | Convertible |
伊柯麗斯敞蓬車(chē) (D5_) 3.0 | 1999-05 | 2005-03 | 2972 | 149 | 203 | 6 | Convertible |
伊柯麗斯敞蓬車(chē) (D5_) 3.0 | 2004-01 | 2005-03 | 2972 | 132 | 180 | 6 | Convertible |
聯(lián)系客服