REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
冷卻液軟管 : 7L0815985 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液軟管 可使用? : 7L0815987D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液軟管 : 7L0815988 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液軟管 : 7L0815994 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
支架 : 7L0817422A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂 | |
支架 : 7L0817771B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂 | |
支架 : 7L0817772B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂 | |
支架 : 7L0817772C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂 | |
熱交換器 : 7L0819031 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
熱交換器 : 7L0819032A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于乘客室 |
|
橡膠金屬支座 : 7L0819083 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻循環(huán) 輔助加熱裝置 冷卻液循環(huán) 駐車(chē)暖風(fēng) 支架 廢氣系統 輔助冷卻液泵 |
|
消音器 : 7L0819084C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻循環(huán) 輔助加熱裝置 冷卻液循環(huán) 駐車(chē)暖風(fēng) 支架 廢氣系統 輔助冷卻液泵 |
|
殼體,帶蒸發(fā)器 : 7L0819087AA | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
殼體,帶蒸發(fā)器 用于帶電動(dòng)空氣附加暖氣裝置 的車(chē)型 : 7L0819087AB |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
殼體,帶蒸發(fā)器 : 7L0819087K | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
密封件 : 7L0819109 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于乘客室 |
|
支架 : 7L0819147 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
排氣擋板 : 7L0819181 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 帶可電動(dòng)調節裝置 的空調 |
|
出風(fēng)口 B柱擋板 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) : 7L0819201 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
水晶灰 : 7L0819201 6C3 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
純米色 : 7L0819201 7R3 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
深杏色 : 7L0819201 92Y | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
支架 : 7L0819259 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
橡膠支座 : 7L0819261 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻循環(huán) 輔助加熱裝置 冷卻液循環(huán) 駐車(chē)暖風(fēng) 支架 廢氣系統 輔助冷卻液泵 |
|
夾頭 : 7L0819261A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
密封件 : 7L0819297A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 帶可電動(dòng)調節裝置 的空調 |
|
無(wú)煙煤色 : 7L0819297A 71N | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 帶可電動(dòng)調節裝置 的空調 |
|
純米色 : 7L0819297A 7G8 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 帶可電動(dòng)調節裝置 的空調 |
|
連接桿 : 7L0819313 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
冷卻液軟管 : 7L0819318C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 |
|
冷卻液軟管 : 7L0819320C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 |
|
冷卻液軟管 : 7L0819324E | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于帶電子調節的空調裝置 與第二個(gè)蒸發(fā)器的車(chē)型 . |
|
冷卻液軟管 : 7L0819329A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻劑軟管及 管道 |
|
雙套管 : 7L0819345 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 輔助加熱裝置 冷卻液循環(huán) 駐車(chē)暖風(fēng) F 7M-5-000 001>>* |
|
空氣分配器殼體 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) : 7L0819351H |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
空氣分配器殼體 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) 用于帶第二個(gè)汽化器 的車(chē)型 : 7L0819351K |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
配電箱 用于帶電子調節的空調裝置 與第二個(gè)蒸發(fā)器的車(chē)型 . : 7L0819352B |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
空氣分配器殼體 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) : 7L0819353A |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣分配器殼體 用于帶 電子控制空調器、 后座區第二蒸發(fā)器和第二 暖風(fēng)裝置的車(chē)輛 : 7L0819353B |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣分配器殼體 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) : 7L0819353D |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣分配器殼體 用于帶電子調節的空調裝置 與第二個(gè)蒸發(fā)器的車(chē)型 . : 7L0819354E |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
冷卻液軟管 : 7L0819362 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
支架 : 7L0819379 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻循環(huán) 輔助加熱裝置 冷卻液循環(huán) 駐車(chē)暖風(fēng) 支架 廢氣系統 輔助冷卻液泵 |
|
夾頭 : 7L0819398A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 |
|
雙套管 : 7L0819425 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻劑軟管及 管道 |
|
支架 : 7L0819453A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于帶電子調節的空調裝置 與第二個(gè)蒸發(fā)器的車(chē)型 . |
|
悶蓋 : 7L0819598 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
支架 : 7L0819605A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)外溫度傳感器 | |
腳部出風(fēng)口 : 7L0819623A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
棉緞黑色 : 7L0819623A 01C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
腳部出風(fēng)口 : 7L0819623B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
棉緞黑色 : 7L0819623B 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
腳部出風(fēng)口 : 7L0819624D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
棉緞黑色 : 7L0819624D 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 7L0819633 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 7L0819633B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 7L0819634 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 7L0819634B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 7L0819656 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 7L0819656B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
后座區暖風(fēng) 空氣道 : 7L0819657A |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
密封件 僅用 : 7L0819687 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
支架 : 7L0819735B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻循環(huán) 輔助加熱裝置 冷卻液循環(huán) 駐車(chē)暖風(fēng) 支架 廢氣系統 輔助冷卻液泵 |
|
密封帶 : 7L0819745 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
固定銷(xiāo) : 7L0819797A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
后座區暖風(fēng) 空氣道 : 7L0819801B |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
固定板 : 7L0819827B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻循環(huán) 輔助加熱裝置 冷卻液循環(huán) 駐車(chē)暖風(fēng) 支架 廢氣系統 輔助冷卻液泵 |
|
固定板 D - 07.09.2009>> : 7L0819827C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻循環(huán) 輔助加熱裝置 冷卻液循環(huán) 駐車(chē)暖風(fēng) 支架 廢氣系統 輔助冷卻液泵 |
|
冷卻液管 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) : 7L0819857C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 |
|
冷卻液管 : 7L0819858K | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液管 : 7L0819912D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 |
|
冷卻液管 : 7L0819925AD | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液管 : 7L0819925AF | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于帶電子調節的空調裝置 與第二個(gè)蒸發(fā)器的車(chē)型 . |
|
冷卻液管 : 7L0819925AG | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液管 : 7L0819925Q | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 輔助加熱裝置 冷卻液循環(huán) 駐車(chē)暖風(fēng) F 7M-5-000 001>>* |
|
冷卻液管 : 7L0819926AH | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液管 : 7L0819927D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 暖風(fēng) 冷卻劑軟管及 管道 用于帶電子調節的空調裝置 與第二個(gè)蒸發(fā)器的車(chē)型 . |
|
冷卻液管 用于帶空調的車(chē)型 : 7L0819928C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 冷卻劑軟管及 管道 |
|
空氣噴嘴 : 7L0819985B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
棉緞黑色 : 7L0819985B 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
棉緞黑色 : 7L0819985B B41 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴 : 7L0819986 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 出風(fēng)口 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) : 7L0820021L |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) : 7L0820021Q |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 : 7L0820024 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于乘客室 |
|
蒸發(fā)器蓋板 : 7L0820049 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于乘客室 |
|
密封件 : 7L0820061 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于乘客室 |
|
密封件 : 7L0820080 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于乘客室 |
|
密封件 : 7L0820131 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 制冷劑循環(huán)系統 空調冷凝器及 儲液罐 |
|
密封件 : 7L0820132 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 制冷劑循環(huán)系統 空調冷凝器及 儲液罐 |
|
密封件 : 7L0820133 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于乘客室 |
|
防護罩蓋 : 7L0820231A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 帶可電動(dòng)調節裝置 的空調 |
|
夾子 : 7L0820245 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 制冷劑循環(huán)系統 空調冷凝器及 儲液罐 |
|
底座 : 7L0820339 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于乘客室 |
|
支架 : 7L0820495A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)外溫度傳感器 | |
密封件 膨脹閥 : 7L0820513D |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
密封件 膨脹閥 : 7L0820513F |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
配電箱 : 7L0820526C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 帶可電動(dòng)調節裝置 的空調 |
|
支架 空調器線(xiàn)束 用于帶電子調節的空調裝置 與第二個(gè)蒸發(fā)器的車(chē)型 . : 7L0820536 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
泡沫塑料塊 : 7L0820577 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于乘客室 |