REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
新鮮空氣和暖風(fēng)調節裝置 擋板 : 18D819075F |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819075F LGM | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
腳部出風(fēng)口 腳部空間通風(fēng)裝置 風(fēng)門(mén) D >> - 25.05.2015 : 18D819151 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
腳部出風(fēng)口 腳部空間通風(fēng)裝置 風(fēng)門(mén) D - 25.05.2015>> : 18D819151A |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
腳部出風(fēng)口 腳部空間通風(fēng)裝置 風(fēng)門(mén) : 18D819151B |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
新鮮空氣和暖風(fēng)調節裝置 擋板 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 : 18D819157B |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
空氣導管 : 18D819363A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
空氣導管 : 18D819363C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
空氣導管 : 18D819363D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
空氣導管 : 18D819389A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導管 : 18D819389B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
脫水器 : 18D819403 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
密封帶 : 18D819420 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
保養翻板 用于帶灰塵和花粉 濾清器的車(chē)型 : 18D819537B |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
棉緞黑色 : 18D819537B 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
護蓋板 : 18D819593 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
護蓋板 : 18D819593A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
護蓋板 : 18D819593B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
空氣噴嘴 : 18D819635 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鈦黑色 : 18D819635 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴 : 18D819635A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鈦黑色 : 18D819635A 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴 : 18D819635B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鈦黑色 : 18D819635B 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鈦黑色 : 18D819681A 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
護蓋板 : 18D819681B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鈦黑色 : 18D819681B 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
深鈀色 : 18D819681B AN4 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819703F | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鈦黑色/鉻亞光/ 亮鉻色 : 18D819703F YGY |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819703J | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819703J ZLL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819703K | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819703K RYP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819703M | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819703M ZLL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819703R | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819703R RYP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819703S | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
黑色/亮光黑/ 亮鉻色 : 18D819703S ZLL |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819704 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819704 ZLL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819704D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819704D RYP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819704E | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819704E ZLL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819704G | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819704G RYP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819728A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819728A RYP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819728C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819728C ZLL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819728D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D819728D RYP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣噴嘴殼體 : 18D819728K | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
黑色/亮光黑/ 亮鉻色 : 18D819728K ZLL |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
通風(fēng)格柵 : 18D819793 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鈦黑色 : 18D819793 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
通風(fēng)格柵 : 18D819793A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鈦黑色 : 18D819793A 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
鈦黑色 : 18D819794A 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
深鈀色 : 18D819794A AN4 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
調節風(fēng)門(mén)拉索 D >> - 26.07.2010* : 18D819831 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
調節風(fēng)門(mén)拉索 : 18D819831A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
除霜風(fēng)門(mén)拉索 : 18D819835 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
除霜風(fēng)門(mén)拉索 D >> - 26.07.2010* : 18D819835A |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
殼體 配合? : 18D820007A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
殼體 配合? : 18D820007B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
殼體 配合? : 18D820007C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
殼體 配合? : 18D820007D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
殼體 配合? : 18D820007E | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 蒸發(fā)器殼體 空氣分配器殼體 蒸發(fā)器 鼓風(fēng)機 用于帶電子調節 的空調系統的車(chē) |
|
新鮮空氣和加熱 調節裝置 D >> - 26.07.2010* : 18D820047 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
新鮮空氣和加熱 調節裝置 : 18D820047F |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
新鮮空氣和暖風(fēng)調節裝置 擋板 : 18D820075C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
黑色/亮鉻色 : 18D820075C DPJ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D820075C LGM | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
新鮮空氣和暖風(fēng)調節裝置 擋板 : 18D820075D |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
緞黑色/亮鉻色 : 18D820075D LGM | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 新鮮空氣和加熱 調節裝置 |
|
翼子板 : 18D821021 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
翼子板 : 18D821021A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
翼子板 : 18D821021B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
翼子板 : 18D821022 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
翼子板 : 18D821022A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
翼子板 : 18D821022B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
翼子板支架 : 18D821142A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
翼子板支架 : 18D821142B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 翼子板 輪罩內板-塑料 |
|
前艙蓋 : 18D823031 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
前艙蓋 : 18D823031A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
前艙蓋 : 18D823031B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
擺動(dòng)卡箍 : 18D823186 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鉸鏈 : 18D823302 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鉸鏈 : 18D823302A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鉸鏈 : 18D823302B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
桿 : 18D823363B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
桿 : 18D823363C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
桿 : 18D823363D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鎖 : 18D823509 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鎖拉線(xiàn) : 18D823531A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鎖拉線(xiàn) : 18D823531B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鎖拉線(xiàn) : 18D823531D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 |