REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
鈦灰色 : 8W5867505ACRL9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
幽靈(黑色) : 8W5867505ACRV8 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
鈦灰色 : 8W5867505ADRL9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
幽靈(黑色) : 8W5867505ADRV8 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
鈦灰色 : 8W5867505S RL9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
幽靈(黑色) : 8W5867505S RV8 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
鈦灰色 : 8W5867505T RL9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
幽靈(黑色) : 8W5867505T RV8 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
鈦灰色 : 8W5867506D RL9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
幽靈(黑色) : 8W5867506D RV8 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
鈦灰色 : 8W5867506L RL9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
幽靈(黑色) : 8W5867506L RV8 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 成型車(chē)頂篷 | |
幽靈(黑色) : 8W5867671 4PK | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)飾板 | |
幽靈(黑色) : 8W5867671A 4PK | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)飾板 | |
幽靈(黑色) : 8W5867672 4PK | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)飾板 | |
幽靈(黑色) : 8W5867672A 4PK | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)飾板 | |
軟管支架 : 8W5877244 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 玻璃滑動(dòng)天窗 | |
側面安全氣囊單元 ***** 注意危險品 ****** ** 僅在立即安裝 ** ** 時(shí)訂購 ** D - 05.07.2016>> : 8W5880241K |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 側面安全氣囊單元 | |
側面安全氣囊單元 ***** 注意危險品 ****** ** 僅在立即安裝 ** ** 時(shí)訂購 ** D - 05.09.2016>> : 8W5880241L |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 側面安全氣囊單元 | |
側面安全氣囊單元 ***** 注意危險品 ****** ** 僅在立即安裝 ** ** 時(shí)訂購 ** D - 05.07.2016>> : 8W5880242K |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 側面安全氣囊單元 | |
側面安全氣囊單元 ***** 注意危險品 ****** ** 僅在立即安裝 ** ** 時(shí)訂購 ** D - 05.09.2016>> : 8W5880242L |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 側面安全氣囊單元 | |
幽靈(黑色) : 8W5881901 US2 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 靠背底座 | |
幽靈(黑色) : 8W5881901E 38M | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 靠背 頭枕 D - 12.09.2011>> |
|
幽靈(黑色) : 8W5881901G 25D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 靠背 頭枕 D - 12.09.2011>> |
|
黑色 : 8W5885501 CA9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 靠背,分體式 ------------------------------ |
|
黑色 : 8W5885502 CA9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 靠背,分體式 ------------------------------ |
|
1套固定件,用于 滑動(dòng)天窗馬達 : 8W5898057 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 玻璃滑動(dòng)天窗 | |
數據總線(xiàn) 診斷接口(網(wǎng)關(guān)) : 8W5907468C |
Main Group: 電子設備, Diagram: 數據總線(xiàn) 診斷接口(網(wǎng)關(guān)) |
|
組合儀表 : 8W5920700A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920700B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920700C | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920701 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920701A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920701B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920741B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920770 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920770A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920770B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920770C | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920771 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920776 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920776A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920777 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920777A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920778 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920780 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920781A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920781B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920781C | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920782A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920786 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920786A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920790D | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920840A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920840B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920841A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920841B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920870A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920871C | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920876 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920876A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920878 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920880A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920880B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920886 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920886A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920888 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920890C | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920890D | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920940A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920970B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920970C | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920971A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920971B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920971C | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920976 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920980C | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920981A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920981B | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920981C | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920986 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W5920986A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
LED尾燈 : 8W5945094C | Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
密封件 : 8W5945191 | Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
密封件 : 8W5945192 | Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
導向件 艙蓋鉸鏈 根據需要? : 8W5971821 |
Main Group: 電子設備, Diagram: 中央線(xiàn)束 | |
幽靈(黑色) : 8W5971821 4PK | Main Group: 電子設備, Diagram: 中央線(xiàn)束 | |
導向件 艙蓋鉸鏈 根據需要? : 8W5971822 |
Main Group: 電子設備, Diagram: 中央線(xiàn)束 | |
幽靈(黑色) : 8W6035144 4PK | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
天線(xiàn)放大器 : 8W6035225 | Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 車(chē)頂天線(xiàn) USB連接導線(xiàn) 天線(xiàn)電纜 |
|
天線(xiàn)放大器 : 8W6035225B | Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 車(chē)頂天線(xiàn) USB連接導線(xiàn) 天線(xiàn)電纜 |
|
高音揚聲器 : 8W6035399 | Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 用于聲音系統的 電子零件 揚聲器 USB和AUX-IN接口 |
|
低音揚聲器 : 8W6035411 | Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 用于聲音系統的 電子零件 揚聲器 USB和AUX-IN接口 |
|
低音揚聲器 : 8W6035412 | Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 用于聲音系統的 電子零件 揚聲器 USB和AUX-IN接口 |
|
1套LED后車(chē)燈 配合? : 8W6052100 | Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 移動(dòng)導航單元,帶 TFT屏幕 Handelsware ------------------------------ |
|
適配導線(xiàn) : 8W6052400 | Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 移動(dòng)導航單元,帶 TFT屏幕 Handelsware ------------------------------ |
|
行李箱蓋 : 8W6061180 | Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 原附件 行李箱盆型墊 行李網(wǎng) 隔板 *沒(méi)有'FI'功能可能 |
|
行李箱檻防護板 保護膜 : 8W6061197 |
Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 原附件 門(mén)檻飾條 保護條 嵌條 |
|
遮蓋帆布 帶"Audi四環(huán)"標志 應用 : 8W6061205 |
Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 原附件 遮陽(yáng)卷簾 *沒(méi)有'FI'功能可能 |
|
1套腳墊(織物) 帶字? : 8W6061270 | Main Group: 配件,信息娛樂(lè )系統,其他, Diagram: 原附件 腳墊(織物) 腳墊(橡膠) 維修件 **參見(jiàn)附件目錄** *沒(méi)有'FI'功能可能 |