REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
冷卻液軟管 : 4H0121104F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121105 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
通風(fēng)軟管 : 4H0121107F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
通風(fēng)軟管 : 4H0121107J | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121130H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 用于備用冷卻劑冷卻器 |
|
雙風(fēng)扇護圈 : 4H0121207B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 風(fēng)扇環(huán) 補償罐 |
|
雙風(fēng)扇護圈 : 4H0121207C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
冷卻液輔助冷卻器 : 4H0121212 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 補償罐 |
|
散熱器百葉板 應用 : 4H0121223 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 風(fēng)扇環(huán) 補償罐 |
|
輔助冷卻液冷卻器 支架 : 4H0121233B |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 補償罐 |
|
輔助冷卻液冷卻器 支架 : 4H0121240C |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 冷卻液輔助冷卻器 補償罐 ----------------------------- |
|
散熱器 : 4H0121251B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 D >> - 07.11.2016 |
|
散熱器 : 4H0121251C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 D >> - 07.11.2016 |
|
散熱器 : 4H0121251E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 D >> - 07.11.2016 |
|
補償罐支架 : 4H0121263B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 D >> - 07.11.2016 |
|
補償罐支架 : 4H0121263C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 D >> - 07.11.2016 |
|
橡膠支座 : 4H0121276 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 補償罐 |
|
空氣導管 : 4H0121281B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121282B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121283B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121283E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121283F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121284B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121284E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121284F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121284G | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121284H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121284K | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
輔助冷卻液泵 支架 : 4H0121305AE |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
支架 : 4H0121305AH | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 用于暖氣的 冷卻劑軟管 |
|
輔助冷卻液泵 支架 : 4H0121305AJ |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 冷卻液輔助冷卻器 補償罐 |
|
支架 : 4H0121305AN | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 冷卻劑冷卻 |
|
支架 : 4H0121305AP | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
支架 : 4H0121305AS | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 節溫器 |
|
空氣導管 : 4H0121333B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 : 4H0121333C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
空氣導管 D - 10.12.2012>> : 4H0121333D |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
冷卻液管 : 4H0121399G | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 4H0121399H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 4H0121400AC | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121444B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121445J | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121445K | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121445P | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121447AD | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121447S | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 用于在寒帶與溫帶 地區使用的車(chē)型 用于熱帶國家的 全套汽車(chē)部件 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液軟管 : 4H0121449N | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 用于在寒帶與溫帶 地區使用的車(chē)型 用于熱帶國家的 全套汽車(chē)部件 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液軟管及 冷卻液調節器 : 4H0121449R |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121471C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0121471F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 4H0121481AA | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 4H0121481AB | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 4H0121485AC | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 4H0121485AE | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 4H0121485AG | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液管 : 4H0121485AM | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
橡膠支座 : 4H0121585 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 D >> - 07.11.2016 |
|
電磁閥 : 4H0121670A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
空氣導管 D - 10.12.2012>> : 4H0121673D |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 冷卻液輔助冷卻器 補償罐 |
|
空氣導管 : 4H0121673E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 補償罐 |
|
空氣導管 D >> - 10.12.2012 : 4H0121674B |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 補償罐 法蘭 |
|
空氣導管 : 4H0121674C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 散熱器 冷卻液輔助冷卻器 補償罐 ----------------------------- |
|
冷卻液軟管 : 4H0122049A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 節溫器 |
|
冷卻液軟管,帶 快速連接器 : 4H0122055B |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0122109A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 節溫器 |
|
冷卻液軟管 : 4H0122447 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 用于在寒帶與溫帶 地區使用的車(chē)型 用于熱帶國家的 全套汽車(chē)部件 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液軟管 : 4H0122447B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 冷卻劑冷卻 |
|
冷卻液軟管 : 4H0122447C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 : 4H0122447E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
去耦元件 : 4H0129234B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
進(jìn)氣管 : 4H0129510C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
進(jìn)氣管 : 4H0129615A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
進(jìn)氣管 : 4H0129615E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
進(jìn)氣管 : 4H0129616F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
進(jìn)氣管 : 4H0129616J | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
進(jìn)氣管 : 4H0129616M | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 活性碳過(guò)濾裝置 |
|
空氣濾清器濾芯 : 4H0129620L | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 活性碳過(guò)濾裝置 |
|
空氣濾清器濾芯 : 4H0129620M | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
進(jìn)氣導管 : 4H0129627P | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
進(jìn)氣導管 : 4H0129627Q | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
進(jìn)氣導管 : 4H0129628AA | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
進(jìn)氣導管 : 4H0129628AB | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 活性碳過(guò)濾裝置 |
|
護套 : 4H0129669D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
護套 : 4H0129669E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 活性碳過(guò)濾裝置 |
|
護套 : 4H0129669F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 活性碳過(guò)濾裝置 |
|
護套 : 4H0129669J | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 空調器 用于帶手調 空調裝置的車(chē)型 |
|
真空軟管 : 4H0131051A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 燃油泵 燃油分配器 噴射閥 |
|
噴射閥,用于 還原劑 配合? (用于改裝過(guò)的車(chē)) : 4H0131113A |
||
排水閥 : 4H0133029 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 | |
支架 : 4H0133039 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
支架 : 4H0133039A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
支架 : 4H0133039B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 活性碳過(guò)濾裝置 |
|
法蘭 : 4H0133125A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
法蘭 : 4H0133125B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
連接管 : 4H0133383F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
連接管 : 4H0133383H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
連接管 : 4H0133384J | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 活性碳過(guò)濾裝置 |
|
連接管 : 4H0133384K | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
連接管 : 4H0133384L | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 |
|
連接管 : 4H0133384M | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 帶連接件的 空氣濾清器 |