REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
幽靈(黑色) : 8W6885805J KGL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 靠背墊 靠背面罩 側面軟墊 帶直通裝載系統的靠背 |
|
幽靈(黑色) : 8W6885805K 25D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 靠背墊 靠背面罩 側面軟墊 帶直通裝載系統的靠背 |
|
靠背套 (皮革/人造革) : 8W6885806D |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 頭枕 | |
幽靈(黑色) : 8W6885806D KGL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 頭枕 | |
幽靈(黑色) : 8W6885806E 25D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 頭枕 | |
幽靈(黑色) : 8W6885806F JNT | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 頭枕 | |
幽靈(黑色) : 8W6885806H MMV | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 頭枕 | |
幽靈(黑色) : 8W6885806J KGL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 靠背墊 靠背面罩 側面軟墊 帶直通裝載系統的靠背 |
|
幽靈(黑色) : 8W6885901E 25D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 整個(gè)座椅,帶靠背 和頭枕 |
|
幽靈(黑色) : 8W6885901F 38M | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 整個(gè)座椅,帶靠背 和頭枕 |
|
幽靈(黑色) : 8W6885973 US2 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 整個(gè)座椅,帶靠背 和頭枕 |
|
幽靈(黑色) : 8W6885973A 25D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 整個(gè)座椅,帶靠背 和頭枕 |
|
幽靈(黑色) : 8W6885973B 73G | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 整個(gè)座椅,帶靠背 和頭枕 |
|
帶護套的頭枕, 可調式(人造革) D >> - 15.05.2017 : 8W6885973D |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 整個(gè)座椅,帶靠背 和頭枕 |
|
帶護套的頭枕, 可調式(人造革) D - 15.05.2017>> : 8W6885973K |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 整個(gè)座椅,帶靠背 和頭枕 |
|
幽靈(黑色) : 8W6885973K 38M | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 整個(gè)座椅,帶靠背 和頭枕 |
|
1套固定件 玻璃蓋板 : 8W6898057 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 玻璃滑動(dòng)天窗 | |
密封組件,用于玻璃 滑動(dòng)天窗蓋板 : 8W6898066 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 玻璃滑動(dòng)天窗 | |
1套固定件 : 8W6898173 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 玻璃滑動(dòng)天窗 | |
維修套件 織物導向件 遮陽(yáng)卷簾 : 8W6898209 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 玻璃滑動(dòng)天窗 | |
外/內軌道型材 : 8W6898374B AIF | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 鎖芯 鑰匙 |
|
外/內軌道型材 : 8W6898374C AIF | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 鎖芯 鑰匙 |
|
外/內軌道型材 : 8W6898374D AIF | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 鎖芯 鑰匙 |
|
外/內軌道型材 : 8W6898374E AIF | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 鎖芯 鑰匙 |
|
1套滑動(dòng)和外翻 機構 : 8W6898738 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 玻璃滑動(dòng)天窗 | |
維修套件 擋板 : 8W6898900 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 玻璃滑動(dòng)天窗 | |
1套固定件,用于 滑動(dòng)天窗馬達 : 8W6898994 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 玻璃滑動(dòng)天窗 | |
數據總線(xiàn) 診斷接口(網(wǎng)關(guān)) : 8W6907468D |
Main Group: 電子設備, Diagram: 數據總線(xiàn) 診斷接口(網(wǎng)關(guān)) |
|
數據總線(xiàn) 診斷接口(網(wǎng)關(guān)) : 8W6907468E |
Main Group: 電子設備, Diagram: 數據總線(xiàn) 診斷接口(網(wǎng)關(guān)) |
|
數據總線(xiàn) 診斷接口(網(wǎng)關(guān)) : 8W6907468F |
Main Group: 電子設備, Diagram: 數據總線(xiàn) 診斷接口(網(wǎng)關(guān)) |
|
暮色亞光 : 8W6919267C RP5 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
支座 超聲波傳感器 : 8W6919267D |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
深色鍍鉻高光 : 8W6919268D RN4 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
暮色亞光 : 8W6919268D RP5 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
組合儀表 : 8W6920700 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920700A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920701 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920701A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920780 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920780A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920781 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920781A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920870 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920870A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920881 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920881A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920970 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920970A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920971 | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
組合儀表 : 8W6920971A | Main Group: 電子設備, Diagram: 組合儀表 | |
大燈,用于 氣體放電燈泡 : 8W6941043C |
Main Group: 電子設備, Diagram: 鹵素大燈 | |
大燈,用于 氣體放電燈泡 : 8W6941044C |
Main Group: 電子設備, Diagram: 鹵素大燈 | |
蓋罩 : 8W6941158 | Main Group: 電子設備, Diagram: 鹵素大燈 | |
蓋罩 : 8W6941159 | Main Group: 電子設備, Diagram: 鹵素大燈 | |
密封框 : 8W6941191 | Main Group: 電子設備, Diagram: 鹵素大燈 | |
密封框 : 8W6941192 | Main Group: 電子設備, Diagram: 鹵素大燈 | |
LED尾燈 D >> - 29.05.2017 : 8W6945091D |
Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
LED尾燈 D >> - 29.05.2017 : 8W6945092C |
Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
LED尾燈 D >> - 29.05.2017 : 8W6945092D |
Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
LED尾燈 D >> - 29.05.2017 : 8W6945093 |
Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
LED尾燈 D >> - 29.05.2017 : 8W6945093B |
Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
LED尾燈 D >> - 29.05.2017 : 8W6945094 |
Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
密封件 : 8W6945191 | Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
密封件 : 8W6945192 | Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
尾燈擋板 : 8W6945253 | Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
尾燈擋板 : 8W6945254 | Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
尾燈擋板 : 8W6945255B | Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
尾燈擋板 : 8W6945256B | Main Group: 電子設備, Diagram: 尾燈 | |
棉緞黑色 : 8W6947417 9B9 | Main Group: 電子設備, Diagram: 車(chē)輛室內照明 . |
|
門(mén)檻飾條 : 8W6947417A | Main Group: 電子設備, Diagram: 車(chē)輛室內照明 . |
|
棉緞黑色 : 8W6947417A 9B9 | Main Group: 電子設備, Diagram: 車(chē)輛室內照明 . |
|
棉緞黑色 : 8W6947418 9B9 | Main Group: 電子設備, Diagram: 車(chē)輛室內照明 . |
|
門(mén)檻飾條 : 8W6947418A | Main Group: 電子設備, Diagram: 車(chē)輛室內照明 . |
|
棉緞黑色 : 8W6947418A 9B9 | Main Group: 電子設備, Diagram: 車(chē)輛室內照明 . |
|
提升缸 : 8W6955102A | Main Group: 電子設備, Diagram: 清洗刮水裝置用于 后尾窗玻璃 和 倒車(chē)攝像頭 |
|
蓋罩 : 8W6955275A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 ------------------------------ |
|
涂底漆的 : 8W6955275A GRU | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 ------------------------------ |
|
蓋罩 : 8W6955276A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 ------------------------------ |
|
涂底漆的 : 8W6955276A GRU | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 ------------------------------ |
|
清洗液罐 根據需要? D >> - 17.04.2017 : 8W6955453D |
Main Group: 電子設備, Diagram: 液體罐與單個(gè)部件 清洗液軟管管路 車(chē)窗玻璃清潔劑 |
|
幽靈(黑色) : 8W6959517 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8W6959517A 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8W6959517B 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8W6959518 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8W6959518A 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8W6959518B 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
開(kāi)關(guān)擋板 : 8W6959522 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8W6959522 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8W6959522A 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
幽靈(黑色) : 8W6959522B 6PS | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)內飾板 --------------------------- |
|
按鈕,用于 登車(chē)輔助功能 : 8W6959665 |
Main Group: 電子設備, Diagram: 座椅和靠背調節裝置 的電子部件 |
|
幽靈(黑色) : 8W6959665 4PK | Main Group: 電子設備, Diagram: 座椅和靠背調節裝置 的電子部件 |
|
車(chē)門(mén)電線(xiàn)束 : 8W6971029CB | Main Group: 電子設備, Diagram: 車(chē)門(mén)電線(xiàn)束 單個(gè)部件 |
|
車(chē)門(mén)電線(xiàn)束 : 8W6971030CB | Main Group: 電子設備, Diagram: 車(chē)門(mén)電線(xiàn)束 | |
線(xiàn)束,用于 車(chē)門(mén)飾板 : 8W6971035AN |
Main Group: 電子設備, Diagram: 車(chē)門(mén)電線(xiàn)束 | |
線(xiàn)束,用于 車(chē)門(mén)飾板 : 8W6971036G |
Main Group: 電子設備, Diagram: 線(xiàn)束,用于 車(chē)門(mén)飾板 單個(gè)部件 |
|
內室線(xiàn)束 : 8W6971051 | Main Group: 電子設備, Diagram: 中央線(xiàn)束 | |
保險杠線(xiàn)束 : 8W6971095A | Main Group: 電子設備, Diagram: 線(xiàn)束,用于 后艙蓋 |
|
導向件 艙蓋鉸鏈 根據需要? : 8W6971821 |
Main Group: 電子設備, Diagram: 中央線(xiàn)束 | |
幽靈(黑色) : 8W6971821 4PK | Main Group: 電子設備, Diagram: 中央線(xiàn)束 |