REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
艙蓋密封條 : 4B0 823 125 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鉸鏈 : 4B0 823 301 D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
艙蓋鉸鏈 : 4B0 823 302 D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
抓鉤 : 4B0 823 480 E | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
抓鉤 : 4B0 823 480 F | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
排水槽密封條 : 4B0 823 711 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 前艙蓋 | |
后部端板 飾板 : 4B0 825 217 F |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 保險杠 | |
手柄 操縱機構 : 4B0 827 565 J |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 后艙蓋 | |
操縱桿 : 4B0 827 777 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 后艙蓋 | |
操縱桿 : 4B0 827 778 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 后艙蓋 | |
車(chē)門(mén) : 4B0 831 051 D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén) : 4B0 831 052 D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén)鉸鏈 : L4B0 833 412 F | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
密封塊 下邊梁 : a 4B0 833 713 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
密封塊 下邊梁 : 4B0 833 714 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
拉索 : 4B0 837 085 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
拉索 : 4B0 837 086 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
操縱桿 : 4B0 837 133 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
棉緞黑色 : a 12/99-11/05 01C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
按鈕導向件 : 4B0 837 190 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
棉緞黑色 : a 12/99-11/05 01C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
車(chē)窗導軌 : a 4B0 837 439 M | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 角擋板 B柱擋板 |
|
車(chē)窗導軌 : a 4B0 837 440 M | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 角擋板 B柱擋板 |
|
車(chē)窗密封條 : 4B0 837 479 C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 角擋板 B柱擋板 |
|
拉力賽黑 : 09/01-11/05 03C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 角擋板 B柱擋板 |
|
帶車(chē)門(mén)窗框的 車(chē)門(mén)內裝件支座 : 4B0 837 754 D |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 角擋板 B柱擋板 |
|
拉力賽黑 : 09/01-11/05 03C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 角擋板 B柱擋板 |
|
車(chē)門(mén)鎖,帶車(chē)門(mén) 接觸開(kāi)關(guān) : L4B0 839 015 G |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
車(chē)門(mén)鎖,帶車(chē)門(mén) 接觸開(kāi)關(guān) : L4B0 839 016 G |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
拉索 : a 4B0 839 085 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
按鈕導向件 : 4B0 839 190 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
棉緞黑色 : a 12/99-11/05 01C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 |
|
車(chē)門(mén)把手,外部 : L4B0 839 205 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 |
|
涂底漆的 : L12/99-11/05 GRU | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 |
|
車(chē)門(mén)把手,外部 : L4B0 839 206 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 鑰匙 鎖芯套件 |
|
涂底漆的 : L12/99-11/05 GRU | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 鑰匙 鎖芯套件 |
|
車(chē)門(mén)外側密封件 : 4B0 839 718 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
墊塊 (自粘式) : a 4B0 845 237 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
墊塊 (自粘式) : 4B0 845 237 B |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
車(chē)窗密封條 (帶飾條) : 4B0 853 283 J |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
鉻 : L10/01-11/05 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
車(chē)窗密封條 (帶飾條) : 4B0 853 283 M |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
鉻 : L10/01-11/05 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
B柱擋板 : 4B0 853 289 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
B柱擋板 : 4B0 853 289 F | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
輝煌黑色 : a 12/99-11/05 Y9B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
輝煌黑色 : 12/99-11/05 Y9B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
B柱擋板 : 4B0 853 290 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
棉緞黑色 : a 12/99-11/05 01C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
膨脹螺母 : 4B0 853 379 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
下邊梁飾板 : 4B0 853 579 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
灰色 : 12/99-11/05 7DL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
下邊梁飾板 : 4B0 853 580 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
灰色 : 12/99-11/05 7DL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
散熱器格柵 : 4B0 853 651 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂行李架基架 車(chē)輪開(kāi)口蓋板 下邊梁飾板 |
|
棉緞黑色 : 12/99-11/02 3FZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂行李架基架 車(chē)輪開(kāi)口蓋板 下邊梁飾板 |
|
散熱器格柵 : 4B0 853 651 F | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂行李架基架 車(chē)輪開(kāi)口蓋板 下邊梁飾板 |
|
棉緞黑色 : 11/02-11/05 3FZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂行李架基架 車(chē)輪開(kāi)口蓋板 下邊梁飾板 |
|
固定夾 : 4B0 853 707 D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
標記字樣 : 4B0 853 741 C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂行李架基架 車(chē)輪開(kāi)口蓋板 下邊梁飾板 |
|
鉻 : 12/99-11/05 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂行李架基架 車(chē)輪開(kāi)口蓋板 下邊梁飾板 |
|
擾流板 : 4B0 853 887 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 側圍件 側圍 切割件 |
|
擾流板 : 4B0 853 888 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 側圍件 側圍 切割件 |
|
夾頭 : 4B0 853 909 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
蓋板支架 : a 4B0 853 921 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
蓋板支架 : a 4B0 853 922 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
車(chē)門(mén)蓋板 : 4B0 853 959 D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
灰色 : 12/99-11/05 7DL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
車(chē)門(mén)蓋板 : 4B0 853 960 D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
灰色 : 12/99-11/05 7DL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
護蓋板 : 4B0 854 305 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
棉緞黑色 : a 12/99-11/05 01C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
空氣導向通道 : a 4B0 857 075 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
空氣導向通道 : 4B0 857 076 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 腳坑暖風(fēng)通道, 空氣軟管及出風(fēng)口 |
|
蓋罩 : 4B0 857 085 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板 | |
縞瑪瑙色 : a 12/99-11/05 6DP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板 | |
紅酒色 : 12/99-11/05 8WE | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板 | |
蓋罩 : 4B0 857 086 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板 | |
煙灰缸 : 4B0 857 405 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
縞瑪瑙色 : aL12/99-11/02 4EM | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
混色 : aL12/99-11/02 4SV | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
煙灰缸 : 4B0 857 405 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
twist(米色) : L12/99-11/05 5QQ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
幽靈(黑色) : L12/99-11/05 7PE | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
煙灰缸 : 4B0 857 406 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
twist(米色) : L12/99-11/05 5QQ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
幽靈(黑色) : L12/99-11/05 7PE | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
亮鉑金色(灰色) : L12/99-11/05 E82 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
藝術(shù)灰 : 05/05-12/07 3Z7 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 煙灰缸 飲料架 |
|
擋板 : 4B0 857 505 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)外后視鏡 車(chē)內后視鏡 ------------------------------ D >> - 28.08.2017 |
|
鏡面玻璃(凸面),可加熱, 帶支承板 : 4B0 857 536 C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)外后視鏡 車(chē)內后視鏡 ------------------------------ D >> - 28.08.2017 |
|
遮陽(yáng)板,帶鏡子 和蓋板 : 4B0 857 551 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 遮陽(yáng)板 拉手 ----------------------------- |
|
百事吉干邑色 : 12/99-11/02 1PJ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 遮陽(yáng)板 拉手 ----------------------------- |
|
白金 : a 11/02-11/05 25R | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 遮陽(yáng)板 拉手 ----------------------------- |
|
twist(米色) : 11/02-11/05 28Y | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 遮陽(yáng)板 拉手 ----------------------------- |
|
香草色 : a 12/99-11/02 2PL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 遮陽(yáng)板 拉手 ----------------------------- |
|
twist(米色) : a 11/02-11/05 28Y | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 遮陽(yáng)板 拉手 ----------------------------- |
|
香草色 : a 12/99-11/02 2PL | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 遮陽(yáng)板 拉手 ----------------------------- |
|
深象色(深灰色) : a 12/99-11/02 5PD | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 遮陽(yáng)板 拉手 ----------------------------- |
|
遮陽(yáng)板支架 : 4B0 857 562 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 遮陽(yáng)板 拉手 ----------------------------- |