REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
接片 : 06B103550 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
墊板 : 06B103551G | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 帶活塞的氣缸體 油底殼 |
|
墊板 : 06B103551H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
墊板 : 06B103551L | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
底座 : 06B103571 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 活性碳過(guò)濾裝置 廢氣返回導管 |
|
油底殼 : 06B103598 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
發(fā)動(dòng)機油底殼 用于無(wú)油位傳感器的車(chē)型 . : 06B103601BT |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
發(fā)動(dòng)機油底殼,帶油位 傳感器開(kāi)口 : 06B103601CD |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
發(fā)動(dòng)機油底殼,帶油位 傳感器開(kāi)口 : 06B103601CG |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
發(fā)動(dòng)機油底殼,帶油位 傳感器開(kāi)口 D >> - 22.10.2006 : 06B103601P |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 帶活塞的氣缸體 油底殼 |
|
機油防濺板 : 06B103623B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
機油防濺板 : 06B103623C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
機油防濺板 : 06B103623Q | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
漏斗 : 06B103663A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
漏斗 : 06B103663D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
漏斗 : 06B103663G | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 帶活塞的氣缸體 油底殼 |
|
漏斗 : 06B103663H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
固定板 : 06B103675 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
支架 F >> 8E-5-070 000* : 06B103728 |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 氣缸體排氣 | |
機油限壓閥及 殼體 : 06B103741F |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 汽缸蓋 汽缸蓋罩蓋 |
|
內六角花形平頭 螺栓及導向套 : 06B103831E |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 汽缸蓋 汽缸蓋罩蓋 |
|
內六角花形平頭 螺栓及導向套 : 06B103831F |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 汽缸蓋 汽缸蓋罩蓋 氣缸體排氣 |
|
內六角花形平頭 螺栓及導向套 : 06B103831H |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 汽缸蓋 汽缸蓋罩蓋 |
|
內六角花形平頭 螺栓及導向套 : 06B103831J |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲柄箱 油底殼 |
|
支架 : 06B103933C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 氣缸體排氣 | |
支架 : 06B103933D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 氣缸體排氣 | |
支架 : 06B103933E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 進(jìn)氣裝置 真空設備 活性碳過(guò)濾裝置 廢氣返回導管 |
|
支架 : 06B103933F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 氣缸體排氣 | |
支架 : 06B103933G | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 氣缸體排氣 | |
支架 : 06B103933N | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 氣缸體排氣 | |
曲軸正時(shí)齒輪 : 06B105209 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 注意 OT-說(shuō)明書(shū): |
|
曲軸正時(shí)齒輪 : 06B105209A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
減振器 : 06B105243D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
減振器 : 06B105243F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
皮帶輪 : 06B105255F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
飛輪 : 06B105266A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
藍色 : 06B105561 001 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
紅色 : 06B105561 002 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
黃色 : 06B105561 007 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
黑色 : 06B105561 010 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
白色 : 06B105561 011 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
曲軸軸瓦 LAGERDURCHMESSER: 59MM : 06B105561B |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
曲軸軸瓦 : 06B105591 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
藍色 : 06B105591 001 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
紅色 : 06B105591 002 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
黃色 : 06B105591 007 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
黑色 : 06B105591 010 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
白色 : 06B105591 011 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
連桿軸瓦 : 06B105701F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
黃色 : 06B105701F GLB | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
連桿軸瓦 : 06B105701H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
黃色 : 06B105701H 007 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
連桿軸瓦 : 06B105701J | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
黃色 : 06B105701J 007 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 曲軸 連桿 支座 |
|
完整活塞 : 06B107065AB | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 活塞環(huán) |
|
完整活塞 : 06B107065AG | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 活塞環(huán) |
|
完整活塞 : 06B107065AH | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 活塞環(huán) |
|
完整活塞 : 06B107065AL | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 活塞環(huán) |
|
完整活塞 : 06B107065B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 活塞環(huán) |
|
完整活塞 : 06B107065N | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 活塞 活塞環(huán) |
|
凸輪軸調節器 : 06B109088D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 鏈輪 滑軌 |
|
密封件 : 06B109091D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 汽缸蓋 汽缸蓋罩蓋 |
|
凸輪軸 : 06B109101F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 鏈輪 滑軌 |
|
凸輪軸 : 06B109101G | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
凸輪軸 : 06B109101T | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
齒形皮帶護罩 : 06B109108C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 齒形皮帶 齒形皮帶護罩 |
|
齒形皮帶輪 : 06B109111A | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
齒形皮帶 : 06B109119B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 配氣機構蓋 | |
齒形皮帶 : 06B109119F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 齒形皮帶 齒形皮帶護罩 |
|
齒形皮帶 : 06B109119M | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 齒形皮帶 齒形皮帶護罩 |
|
齒形皮帶 : 06B109119N | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 配氣機構蓋 | |
齒形皮帶護罩 : 06B109123E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 齒形皮帶 齒形皮帶護罩 |
|
張緊輥 配合? : 06B109243E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 齒形皮帶 齒形皮帶護罩 |
|
張緊輥 : 06B109243F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 齒形皮帶 齒形皮帶護罩 |
|
導向輥 : 06B109244 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 齒形皮帶 齒形皮帶護罩 |
|
滾輪拖桿 : 06B109417C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
滾輪拖桿 : 06B109417D | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
皮帶張緊緩沖器 : 06B109477 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 齒形皮帶 齒形皮帶護罩 |
|
排氣閥 : 06B109611C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
排氣閥 : 06B109611F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
排氣閥 : 06B109611H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 鏈輪 滑軌 |
|
氣門(mén)彈簧 : 06B109623 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
氣門(mén)桿密封件 : 06B109675B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 凸輪軸,閥門(mén) | |
鏈輪 : 06B115121 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
進(jìn)油管 : 06B115251H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
機油濾清器支架 : 06B115405H | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器支架 機油濾清器 |
|
密封件 : 06B115441C | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器支架 機油濾清器 |
|
機油防濺板 : 06B115455 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油濾清器支架 機油濾清器 |
|
機油尺 : 06B115611B | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
機油尺 D >> - 23.08.2009 : 06B115611F |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 機油泵 機油濾清器 機油尺 油冷卻器 |
|
皮帶輪 : 06B119143 | Main Group: 電子設備, Diagram: 交流發(fā)電機的連接和緊固件 . 多楔皮帶 |
|
皮帶輪 : 06B119145 | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 風(fēng)扇環(huán) 空氣導管 |
|
帶密封環(huán)的冷卻液泵 : 06B121011L | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 節溫器 冷卻液接頭 |
|
帶密封環(huán)的冷卻液泵 : 06B121011LX | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻液泵 節溫器 冷卻液接頭 |
|
冷卻液管 : 06B121044E | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 用于在寒帶與溫帶 地區使用的車(chē)型 用于熱帶國家的 全套汽車(chē)部件 用于不帶附加 加熱器的車(chē) |
|
冷卻液管 : 06B121044F | Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 (冷卻調節器> 冷卻管) F >> 8E-3-280 000* : 06B121057A |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 | |
冷卻液軟管 (油冷卻器 > 水管) : 06B121058 |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 帶/無(wú) 輔助加熱裝置 |
|
冷卻液軟管 (節氣閥支柱 > 冷油器) . : 06B121058A |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 冷卻液輔助冷卻器 |
|
冷卻液軟管 (油冷卻器 > 水管) : 06B121058BD |
Main Group: 發(fā)動(dòng)機, Diagram: 冷卻劑冷卻 |