REF NO. | Part categories | Parameter |
---|---|---|
車(chē)窗密封條 : 5NA 837 479 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
黑色 : 01/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
車(chē)窗密封條 : 5NA 837 480 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
黑色 : 01/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
裝飾條 : 5NA 837 643 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
亮光鋁 : 01/16 7Z7 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
車(chē)門(mén)外側密封件 : 5NA 837 702 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
黑色 : 01/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén)窗框擋板 : 5NA 837 901 C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
亮光黑 : 11/16 041 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
車(chē)門(mén)窗框擋板 : 5NA 837 902 C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
亮光黑 : 11/16 041 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 |
|
車(chē)內操縱機構 : 5NA 839 019 C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 |
|
極夜 : 01/16-06/18 EVO | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 |
|
車(chē)內操縱機構 對于帶環(huán)境照明的 車(chē)輛 : 5NA 839 019 D |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 |
|
極夜 : 01/16-06/18 EVO | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 |
|
車(chē)內操縱機構 : 5NA 839 020 C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 |
|
極夜 : 01/16-06/18 EVO | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén)鎖 車(chē)內操縱機構 車(chē)門(mén)把手,外部 |
|
護蓋板 : 5NA 839 267 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)窗導軌 用于有飾條的車(chē)型 : 5NA 839 431 G |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
黑色 : 01/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
車(chē)窗導軌 用于有飾條的車(chē)型 : 5NA 839 432 G |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
黑色 : 01/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
不帶馬達的車(chē)窗升降器 : 5NA 839 461 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
黑色/鍍鉻 : 02/16 VNH | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
車(chē)窗密封條 : 5NA 839 479 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
黑色 : 01/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
車(chē)窗密封條 : 5NA 839 480 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
黑色 : 01/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
裝飾條 : 5NA 839 643 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
黑色 : 01/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén)外側密封件 : 5NA 839 702 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
黑色 : 01/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)門(mén) 車(chē)門(mén)鉸鏈 車(chē)門(mén)密封條 |
|
車(chē)門(mén)窗框擋板 : 5NA 839 901 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
亮光黑 : 01/16 041 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
車(chē)門(mén)窗框擋板 : 5NA 839 902 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗升降器 車(chē)窗導軌 車(chē)窗密封條 車(chē)門(mén)窗框擋板 |
|
未預處理 : 06/16 NVB | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
車(chē)門(mén)玻璃 : 5NA 845 025 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
車(chē)門(mén)玻璃 : 5NA 845 026 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
側窗玻璃 (帶飾條) : 5NA 845 041 P |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
未預處理 : 04/16 NVB | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
側窗玻璃 (帶飾條) : 5NA 845 042 P |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
帶密封條和車(chē)窗導向槽的 固定車(chē)門(mén)玻璃 D - 04.04.2016>> - 16.04.2017 : 5NA 845 114 C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
帶密封條的 固定車(chē)門(mén)玻璃 D >> - 16.04.2017 : 5NA 845 213 C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
帶密封條的 固定車(chē)門(mén)玻璃 D >> - 16.04.2017 : 5NA 845 214 C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)窗玻璃及密封件 | |
裝飾條 : 5NA 853 101 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
鉻 : 01/16 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
裝飾條 : 5NA 853 101 C | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
鉻 : 04/16 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
裝飾條 : 5NA 853 101 F | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
涂底漆的 : 04/16 GRU | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
裝飾條 : 5NA 853 102 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
亮鉻 : 04/16 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
裝飾條 : 5NA 853 102 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
涂底漆的 : 04/16 GRU | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
擋板 : 5NA 853 212 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
棉緞黑色 : 01/16 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
擋板 通風(fēng)格柵 : 5NA 853 212 C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
涂底漆的 : 04/16 GRU | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
裝飾條 : 5NA 853 331 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
亮鉻 : 01/16 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
裝飾條 : 5NA 853 334 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
亮鉻 : 01/16 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
門(mén)檻飾條 : 5NA 853 369 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
鈦黑色/鋁緞色 : 01/16 ESE | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
門(mén)檻飾條 : 5NA 853 369 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
鈦黑色/鋁黑色 : 01/16 ESN | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
門(mén)檻飾條 : 5NA 853 371 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
鈦黑色 : 07/16 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
門(mén)檻飾條 : 5NA 853 372 A | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
鈦黑色 : 07/16 82V | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
VW字符 : 5NA 853 601 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
通風(fēng)格柵 : 5NA 853 665 D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
黑色 : 04/16 041 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
通風(fēng)格柵 : 5NA 853 665 E | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
黑色 : 04/16 041 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
通風(fēng)格柵 : 5NA 853 666 D | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
黑色 : 04/16 041 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
通風(fēng)格柵 帶傳感器架 : 5NA 853 671 B |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
棉緞黑色 : 01/16 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
通風(fēng)格柵 : 5NA 853 677 H | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
黑色 : 04/16 041 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
標記字樣 : 5NA 853 687 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
亮鉻 : 01/16 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
徽標 (自粘式) : 5NA 853 688 C |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
亮鉻 : 04/16 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
徽標 (自粘式) : 5NA 853 688 D |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
亮鉻 : 04/16 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 儀表板擋板 | |
裝飾條 : 5NA 853 835 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
亮鉻 : 01/16 2ZZ | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 護條 標記字樣 D - 22.05.2017>> |
|
鎖止件 : 5NA 853 949 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
黑色 : 04/16 041 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
字符串支架 : 5NA 853 957 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
棉緞黑色 : 04/16 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 散熱器格柵 | |
集水條 : 5NA 854 327 B | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
黑色 : 05/16-12/16 5AP | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
通風(fēng)格柵 帶傳感器架 : 5NA 854 662 |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
棉緞黑色 : 01/16 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 標記字樣 護條 裝飾條 |
|
車(chē)輪裝飾罩 用于擋泥板 : 5NA 854 731 E |
Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |
|
棉緞黑色 : 07/16 9B9 | Main Group: 車(chē)身, Diagram: 車(chē)頂嵌條 保護條 |